Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12066.80 8.78 0.07 +4.23 2 мар
Nasdaq 2748.07 10.66 0.39 +3.59 2 мар
NYSE Comp 8338.76 22.91 0.28 +4.71 2 мар
S&P 500 1308.44 2.11 0.16 +4.04 2 мар
Russell 2000 810.90 3.82 0.47 +3.48 2 мар
DJ TSM 13807.09 31.80 0.23 +3.89 2 мар
Торонто S&P/TSX 14144.02 21.17 0.15 +5.21 2 мар
Лондон FTSE 100 5931.47 16.58 0.28 +0.53 Внутридн.
FTSE 250 11575.40 32.03 0.28 +0.14 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7215.91 34.79 0.48 +4.36 Внутридн.
Париж CAC40 4049.79 15.47 0.38 +6.44 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10586.02 93.64 0.89 +3.49 Закр.
Nikkei 300 192.77 1.07 0.56 +5.71 Закр.
Гонконг Hang Seng 23122.42 73.76 0.32 +0.38 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4806.45 3.24 0.07 +1.29 Закр.
All Ord 4902.82 4.56 0.09 +1.15 Закр.
Евроpe STOXX 600 283.86 1.10 0.39 +2.92 Внутридн.
STOXX 50 2683.04 7.29 0.27 +3.73 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2972.46 13.66 0.46 +6.43 Внутридн.
Амстердам AEX 366.47 1.61 0.44 +3.36 Внутридн.
Афины ASE 1569.92 -9.93 -0.63 +11.03 2 мар
Брюссель BEL-20 2701.04 11.67 0.43 +4.75 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 468.46 1.16 0.25 +2.38 Внутридн.
Дублин ISEQ 2929.20 7.54 0.26 +1.53 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7448.81 29.06 0.39 -2.78 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 59454.55 790.31 1.35 -9.92 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 31953.91 -19.18 -0.06 -0.51 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2844.81 -2.88 -0.10 +4.51 2 мар
Мадрид IBEX 35 10675.50 31.70 0.30 +8.28 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22312.18 73.43 0.33 +10.60 Внутридн.
FTSE Italia 22926.24 61.34 0.27 +9.51 Внутридн.
Осло OBX Stock 406.99 2.11 0.52 +1.65 Внутридн.
Все акции 496.49 1.87 0.38 +2.06 Внутридн.
Прага PX 1229.30 -1.30 -0.11 +0.37 2 мар
Russia RTS 2004.93 13.64 0.68 +13.25 Внутридн.
Вена ATX 2872.50 8.72 0.30 -1.10 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6597.83 5.76 0.09 +2.51 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.83 0.93 0.66 +0.21 Внутридн.
Бангкок SET 990.61 3.02 0.31 -4.08 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18539.37 92.87 0.50 -9.60 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3508.20 22.01 0.63 -5.27 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1507.09 7.81 0.52 -0.78 Внутридн.
Манила PSE 3834.05 60.34 1.60 -8.74 Закр.
Saudi Arabia TASI 5323.27 -215.44 -3.89 -19.60 2 мар
Сеул Kospi 1970.66 42.42 2.20 -3.92 Закр.
Китай DJ CBN 600 27397.28 -242.72 -0.88 +4.78 Закр.
Шанхай Composite 2902.98 -10.83 -0.37 +3.38 Закр.
Шанхай Акции А 3039.68 -11.32 -0.37 +3.38 Закр.
Шанхай Акции Б 313.35 -1.58 -0.50 +2.96 Закр.
Шенжень Акции А 1331.56 -22.23 -1.64 -1.45 Закр.
Шенжень Акции Б 803.99 -1.89 -0.23 -2.53 Закр.
Сингапур Straits T 3061.23 33.72 1.11 -4.04 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8738.37 118.47 1.37 -2.61 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3397.31 15.32 0.45 +2.67 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3426.28 -0.58 -0.01 -2.76 2 мар
Каракас Общий 67619.09 без изм. без изм. +3.49 2 мар
Мехико IPC 36863.53 95.44 0.26 -4.38 2 мар
Сантьяго IPSA 4418.72 18.05 0.41 -10.33 2 мар
Сан-Пауло BOVESPA 67281.51 1038.88 1.57 -2.92 2 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: график новостей форекс, обучение форекс отзывы, видео форекс клуб, форекс для начинающих.
Источник: скальпирование форекс.
