Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12066.80 8.78 0.07 +4.23 2 мар
Nasdaq 2748.07 10.66 0.39 +3.59 2 мар
NYSE Comp 8338.76 без изм. без изм. +4.71 Внутридн.
S&P 500 1308.44 2.11 0.16 +4.04 2 мар
Russell 2000 810.90 3.82 0.47 +3.48 2 мар
DJ TSM 13807.09 31.80 0.23 +3.89 2 мар
Торонто S&P/TSX 14144.02 21.17 0.15 +5.21 2 мар
Лондон FTSE 100 5975.66 60.77 1.03 +1.28 Внутридн.
FTSE 250 11624.42 81.05 0.70 +0.57 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7238.58 57.46 0.80 +4.69 Внутридн.
Париж CAC40 4075.05 40.73 1.01 +7.10 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10586.02 93.64 0.89 +3.49 Закр.
Nikkei 300 192.77 1.07 0.56 +5.71 Закр.
Гонконг Hang Seng 23122.42 73.76 0.32 +0.38 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4806.45 3.24 0.07 +1.29 Закр.
All Ord 4902.82 4.56 0.09 +1.15 Закр.
Евроpe STOXX 600 284.62 1.86 0.66 +3.19 Внутридн.
STOXX 50 2693.25 17.50 0.65 +4.13 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2986.57 27.77 0.94 +6.94 Внутридн.
Амстердам AEX 367.00 2.14 0.59 +3.51 Внутридн.
Афины ASE 1594.28 24.36 1.55 +12.75 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2697.05 7.68 0.29 +4.59 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 471.13 3.83 0.82 +2.96 Внутридн.
Дублин ISEQ 2924.20 2.54 0.09 +1.36 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7457.52 37.77 0.51 -2.67 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 59872.89 1208.65 2.06 -9.29 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32217.10 244.01 0.76 +0.31 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2844.81 -2.88 -0.10 +4.51 2 мар
Мадрид IBEX 35 10699.10 55.30 0.52 +8.52 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22376.83 138.08 0.62 +10.92 Внутридн.
FTSE Italia 22989.77 124.87 0.55 +9.81 Внутридн.
Осло OBX Stock 408.35 3.47 0.86 +1.99 Внутридн.
Все акции 498.75 4.13 0.83 +2.52 Внутридн.
Прага PX 1241.10 11.80 0.96 +1.33 Внутридн.
Russia RTS 2019.44 28.15 1.41 +14.07 Внутридн.
Вена ATX 2877.88 14.10 0.49 -0.92 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6591.71 -0.36 -0.01 +2.42 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.91 1.01 0.71 +0.27 Внутридн.
Бангкок SET 990.08 2.49 0.25 -4.13 Закр.
Бомбей Sensitive 18489.76 43.26 0.23 -9.85 Закр.
Джакарта JSX Comp 3494.54 8.34 0.24 -5.64 Закр.
Куала-Лум. Composite 1506.88 7.60 0.51 -0.79 Закр.
Манила PSE 3834.05 60.34 1.60 -8.74 Закр.
Saudi Arabia TASI 5323.27 -215.44 -3.89 -19.60 2 мар
Сеул Kospi 1970.66 42.42 2.20 -3.92 Закр.
Китай DJ CBN 600 27397.28 -242.72 -0.88 +4.78 Закр.
Шанхай Composite 2902.98 -10.83 -0.37 +3.38 Закр.
Шанхай Акции А 3039.68 -11.32 -0.37 +3.38 Закр.
Шанхай Акции Б 313.35 -1.58 -0.50 +2.96 Закр.
Шенжень Акции А 1331.56 -22.23 -1.64 -1.45 Закр.
Шенжень Акции Б 803.99 -1.89 -0.23 -2.53 Закр.
Сингапур Straits T 3037.35 9.84 0.33 -4.79 Закр.
Тайпей Взвешенный 8738.37 118.47 1.37 -2.61 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3397.31 15.32 0.45 +2.67 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3426.28 -0.58 -0.01 -2.76 2 мар
Каракас Общий 67619.09 без изм. без изм. +3.49 2 мар
Мехико IPC 36863.53 95.44 0.26 -4.38 2 мар
Сантьяго IPSA 4418.72 18.05 0.41 -10.33 2 мар
Сан-Пауло BOVESPA 67281.51 1038.88 1.57 -2.92 2 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: экономические новости форекс, обучение торговле на форекс, видео семинар форекс, начало работы форекс.
Источник: форекс через банк.
