Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 81.85-89 82.43 80.68 +0.78
EUR/USD Евро 1.3973-74 1.3981 1.3902 +4.51
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6115-16 1.6122 1.6025 +3.37
USD/CHF Швейцарс. франк 0.9266-71 0.9316 0.9264 -13.40
USD/CAD Канадск. долл 0.9720-23 0.9748 0.9707 -3.09
AUD/USD Австрал. долл 1.0072-77 1.0128 1.0060 +2.92
NZD/USD Новозелан. долл 0.7380-86 0.7416 0.7364 -5.23
Курсы евро
EUR/JPY Иена 114.39-42 114.82 112.58 +5.35
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8669-72 0.8693 0.8652 +1.14
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.2951-53 1.2970 1.2905 +3.68
EUR/CAD Канадск. долл 1.3580-86 1.3587 1.3524 +1.82
EUR/AUD Австрал. долл 1.3866-74 1.3880 1.3772 +5.98
EUR/DKK Датск. крона 7.4577-87 7.4584 7.4574 +0.07
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8249-96 7.8321 7.7880 +0.43
EUR/SEK Шведск. крона 8.8410-28 8.8621 8.8187 -1.60
EUR/CZK Чешск. крона 24.3080-80 24.3500 24.2240 -2.88
EUR/HUF Венгер. форинт 272.90-30 273.13 270.98 -1.92
EUR/PLN Польск. злотый 4.0265-85 4.0290 3.9960 -1.92
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.47-49 83.19 82.00 -0.63
GBP/JPY Фунт стерлингов 131.90-99 132.34 130.47 +4.11
CAD/JPY Канадск. долл 84.23-30 84.46 83.740 +3.46
NZD/JPY Новозелан. долл 60.29-61 60.96 59.75 -4.67
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 17.399-11 17.491 17.342 -7.06
USD/HUF Венгер. форинт 195.36-66 196.31 194.27 -6.13
USD/DKK Датск. крона 5.3360-90 5.3637 5.3331 -4.27
USD/NOK Норвежск. крона 5.6000-30 5.6277 5.5758 -3.90
USD/PLZ Польск. злотый 2.8815-35 2.8971 2.8505 -2.81
USD/RUB Россииск. рубль 28.552-62 28.693 28.504 -6.63
USD/SEK Шведск. крона 6.3272-52 6.3664 6.3005 -5.85
USD/EEK Эстонская крона 11.6971-76 Торгов не было -0.04
USD/CNY Chinese Yuan 6.5650-00 6.5742 6.5650 -0.39
USD/HKD Гонконг. долл 7.7915-25 7.7926 7.7886 +0.24
USD/MYR Малайз. рингит 3.0365-85 3.0410 3.0335 -1.53
USD/INR Индийск. рупия 45.0600-00 45.2050 44.9800 +0.80
USD/IDR Индонез. рупия 8760-765 8773 8757 -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 43.580-00 43.720 43.455 -0.16
USD/SGD Сингапур. долл 1.2670-72 1.2716 1.2666 -1.25
USD/KRW Юж.-кор. вон 1127.5-8.5 1135.2 1122.8 +0.58
USD/TWD Тайванск. долл 29.472-10 29.620 29.410 +1.03
USD/THB Тайский бат 30.30-33 30.39 30.22 +0.78
USD/VND Вьетнамск. донг 20800-70 +6.68
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.8361-61 6.9297 6.8100 +3.16
USD/BRR Бразилск. реал 1.663-64 1.667 1.663 +0.21
USD/MXN Мексик. песо 11.909-16 11.939 11.875 -3.49
USD/ARS Аргентин. песо 4.0275-25 Торгов не было +1.45
Source: Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: прогноз курса евро, форекс обучение, видео форекс для начинающих, форекс для начинающих справочник биржевого.
Источник: roboforex отзывы.
