Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12376.72 56.99 0.46 +6.90 1 апр
Nasdaq 2789.60 8.53 0.31 +5.15 1 апр
NYSE Comp 8469.34 64.36 0.77 +6.35 1 апр
S&P 500 1332.41 6.58 0.50 +5.95 1 апр
Russell 2000 846.77 3.22 0.38 +8.05 1 апр
DJ TSM 14110.82 74.69 0.53 +6.18 1 апр
Торонто S&P/TSX 14130.15 14.05 0.10 +5.11 1 апр
Лондон FTSE 100 6009.92 101.16 1.71 +1.86 1 апр
FTSE 250 11708.73 116.75 1.01 +1.30 1 апр
Франкфурт Xetra DAX 7179.81 138.50 1.97 +3.84 1 апр
Париж CAC40 4054.76 65.58 1.64 +6.57 1 апр
Токио Nikkei Stock 9764.52 56.13 0.58 -4.54 Внутридн.
Nikkei 300 175.19 0.27 0.15 -3.93 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 24061.27 259.37 1.09 +4.45 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4896.90 35.07 0.72 +3.20 Внутридн.
All Ord 4993.30 38.71 0.78 +3.02 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.02 4.12 1.49 +1.53 1 апр
STOXX 50 2623.84 40.94 1.59 +1.45 1 апр
ЕвроSTOXX50 2962.92 52.01 1.79 +6.09 1 апр
Амстердам AEX 369.45 3.83 1.05 +4.20 1 апр
Афины ASE 1526.60 -8.59 -0.56 +7.97 1 апр
Брюссель BEL-20 2689.84 27.67 1.04 +4.31 1 апр
Копенгаген OMXC20 469.16 2.01 0.43 +2.53 1 апр
Дублин ISEQ 2942.04 67.33 2.34 +1.97 1 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7548.53 28.71 0.38 -1.48 1 апр
Стамбул IMKB-100 65714.40 1279.89 1.99 -0.44 1 апр
Йоханесбур Все акции 32385.32 181.26 0.56 +0.83 1 апр
Лиссабон PSI Общий 2823.94 35.11 1.26 +3.75 1 апр
Мадрид IBEX 35 10729.90 153.40 1.45 +8.83 1 апр
Милан FTSE MIB 21967.77 240.33 1.11 +8.90 1 апр
FTSE Italia 22686.87 233.21 1.04 +8.37 1 апр
Осло OBX Stock 414.51 6.02 1.47 +3.52 1 апр
All Ord 4991.60 37.01 0.75 +2.99 1 апр
Прага PX 1257.30 без изм. без изм. +2.65 1 апр
Russia RTS 2074.49 -2.29 -0.11 +17.18 1 апр
Вена ATX 2912.78 30.60 1.06 +0.29 1 апр
Цюрих Швейц. рынок 6439.91 82.36 1.30 +0.06 1 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.36 0.67 0.48 -1.52 Внутридн.
Бангкок SET 1077.23 12.88 1.21 +4.31 Внутридн.
Бомбей Sensitive 19512.89 92.50 0.48 -4.86 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3710.65 3.16 0.09 +0.19 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1557.26 1.88 0.12 +2.52 Внутридн.
Манила PSE 4209.43 79.89 1.93 +0.20 Закр.
Saudi Arabia TASI 6616.57 -6.08 -0.09 -0.06 3 апр
Сеул Kospi 2109.05 -11.96 -0.56 +2.83 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27725.61 390.04 1.43 +6.04 1 апр
Шанхай Composite 2967.41 39.30 1.34 +5.67 1 апр
Шанхай Акции А 3107.15 41.23 1.34 +5.68 1 апр
Шанхай Акции Б 320.24 2.79 0.88 +5.22 1 апр
Шенжень Акции А 1325.37 13.54 1.03 -1.91 1 апр
Шенжень Акции Б 822.61 5.12 0.63 -0.27 1 апр
Сингапур Straits T 3138.68 18.21 0.58 -1.61 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8705.13 21.83 0.25 -2.98 1 апр
Веллингтон NZSX-50 3457.55 5.41 0.16 +4.49 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3471.95 83.92 2.47 -1.47 1 апр
Каракас Общий 70321.55 без изм. без изм. +7.63 1 апр
Мехико IPC 37775.07 334.56 0.89 -2.01 1 апр
Сантьяго IPSA 4712.85 88.38 1.91 -4.36 1 апр
Сан-Пауло BOVESPA 69268.29 681.59 0.99 -0.05 1 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: фондовые индексы, рынок форекс обучение, уроки форекс видео бесплатно, видео форекс для начинающих.
Источник: выбор брокера форекс.
