Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12380.05 -29.44 -0.24 +6.93 8 апр
Nasdaq 2780.42 -15.72 -0.56 +4.81 8 апр
NYSE Comp 8483.94 без изм. без изм. +6.53 Внутридн.
S&P 500 1328.17 -5.34 -0.40 +5.61 8 апр
Russell 2000 840.89 -8.55 -1.01 +7.30 8 апр
DJ TSM 14054.65 -66.12 -0.47 +5.75 8 апр
Торонто S&P/TSX 14208.43 без изм. без изм. +5.69 Внутридн.
Лондон FTSE 100 6059.94 4.19 0.07 +2.71 Внутридн.
FTSE 250 11714.00 -12.19 -0.10 +1.34 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7200.77 -16.25 -0.23 +4.14 Внутридн.
Париж CAC40 4036.67 -25.24 -0.62 +6.09 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9719.70 -48.38 -0.50 -4.98 Закр.
Nikkei 300 173.41 -0.28 -0.16 -4.91 Закр.
Гонконг Hang Seng 24303.07 -93.00 -0.38 +5.50 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4971.22 30.65 0.62 +4.76 Закр.
All Ord 5064.92 28.46 0.56 +4.50 Закр.
Евроpe STOXX 600 281.12 -0.56 -0.20 +1.93 Внутридн.
STOXX 50 2646.32 -1.63 -0.06 +2.31 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2973.81 -10.85 -0.36 +6.48 Внутридн.
Амстердам AEX 366.91 -0.03 -0.01 +3.48 Внутридн.
Афины ASE 1493.85 -37.27 -2.43 +5.65 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2717.79 -4.44 -0.16 +5.40 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 468.86 -2.11 -0.45 +2.47 Внутридн.
Дублин ISEQ 2932.04 -33.08 -1.12 +1.63 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7573.50 2.29 0.03 -1.15 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 68141.31 48.05 0.07 +3.24 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32774.49 -31.78 -0.10 +2.04 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2845.74 4.82 0.17 +4.55 8 апр
Мадрид IBEX 35 10884.20 -29.00 -0.27 +10.40 Внутридн.
Милан FTSE MIB 22432.78 43.63 0.19 +11.20 Внутридн.
FTSE Italia 23124.97 31.42 0.14 +10.46 Внутридн.
Осло OBX Stock 417.50 -0.40 -0.10 +4.27 Внутридн.
Все акции 511.19 -0.89 -0.17 +5.08 Внутридн.
Прага PX 1263.70 -7.20 -0.57 +3.18 Внутридн.
Russia RTS 2110.88 -12.68 -0.60 +19.24 Внутридн.
Вена ATX 2893.80 -9.41 -0.32 -0.37 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6448.61 -9.32 -0.14 +0.20 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.86 -0.03 -0.02 -1.17 Внутридн.
Бангкок SET 1076.33 -6.36 -0.59 +4.22 Закр.
Бомбей Sensitive 19262.54 -188.91 -0.97 -6.08 Закр.
Джакарта JSX Comp 3745.84 4.03 0.11 +1.14 Закр.
Куала-Лум. Composite 1544.00 -13.49 -0.87 +1.65 Закр.
Манила PSE 4227.99 -13.02 -0.31 +0.64 Закр.
Saudi Arabia TASI 6611.73 5.04 0.08 -0.14 Закр.
Сеул Kospi 2122.39 -5.58 -0.26 +3.48 Закр.
Китай DJ CBN 600 28175.45 -194.33 -0.68 +7.76 Закр.
Шанхай Composite 3022.75 -7.27 -0.24 +7.64 Закр.
Шанхай Акции А 3165.13 -7.66 -0.24 +7.65 Закр.
Шанхай Акции Б 325.43 0.05 0.02 +6.93 Закр.
Шенжень Акции А 1334.64 -11.11 -0.83 -1.22 Закр.
Шенжень Акции Б 833.73 0.53 0.06 +1.08 Закр.
Сингапур Straits T 3160.44 -26.87 -0.84 -0.93 Закр.
Тайпей Взвешенный 8880.27 -14.27 -0.16 -1.03 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3461.32 16.04 0.47 +4.60 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3480.39 23.87 0.69 -1.23 8 апр
Каракас Общий 70366.02 без изм. без изм. +7.70 8 апр
Мехико IPC 37471.72 0.18 0.00 -2.80 8 апр
Сантьяго IPSA 4716.61 3.64 0.08 -4.28 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 68830.80 112.79 0.16 -0.68 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: календарь новостей форекс, биржа форекс обучение, торговые стратегии форекс видео, форекс для начинающих.
Источник: форекс американские брокеры.
