Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12376.72 56.99 0.46 +6.90 1 апр
Nasdaq 2789.60 8.53 0.31 +5.15 1 апр
NYSE Comp 8469.34 64.36 0.77 +6.35 1 апр
S&P 500 1332.41 6.58 0.50 +5.95 1 апр
Russell 2000 846.77 3.22 0.38 +8.05 1 апр
DJ TSM 14110.82 74.69 0.53 +6.18 1 апр
Торонто S&P/TSX 14130.15 14.05 0.10 +5.11 1 апр
Лондон FTSE 100 6009.92 101.16 1.71 +1.86 1 апр
FTSE 250 11708.73 116.75 1.01 +1.30 1 апр
Франкфурт Xetra DAX 7179.81 138.50 1.97 +3.84 1 апр
Париж CAC40 4054.76 65.58 1.64 +6.57 1 апр
Токио Nikkei Stock 9708.39 -46.71 -0.48 -5.09 1 апр
Nikkei 300 174.92 -1.02 -0.58 -4.08 1 апр
Гонконг Hang Seng 23801.90 274.38 1.17 +3.33 1 апр
Сидней S&P/ASX 200 4861.83 23.95 0.50 +2.46 1 апр
All Ord 4954.59 25.97 0.53 +2.22 1 апр
Евроpe STOXX 600 280.02 4.12 1.49 +1.53 1 апр
STOXX 50 2623.84 40.94 1.59 +1.45 1 апр
ЕвроSTOXX50 2962.92 52.01 1.79 +6.09 1 апр
Амстердам AEX 369.45 3.83 1.05 +4.20 1 апр
Афины ASE 1526.60 -8.59 -0.56 +7.97 1 апр
Брюссель BEL-20 2689.84 27.67 1.04 +4.31 1 апр
Копенгаген OMXC20 469.16 2.01 0.43 +2.53 1 апр
Дублин ISEQ 2942.04 67.33 2.34 +1.97 1 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7548.53 28.71 0.38 -1.48 1 апр
Стамбул IMKB-100 65714.40 1279.89 1.99 -0.44 1 апр
Йоханесбур Все акции 32385.32 181.26 0.56 +0.83 1 апр
Лиссабон PSI Общий 2823.94 35.11 1.26 +3.75 1 апр
Мадрид IBEX 35 10729.90 153.40 1.45 +8.83 1 апр
Милан FTSE MIB 21967.77 240.33 1.11 +8.90 1 апр
FTSE Italia 22686.87 233.21 1.04 +8.37 1 апр
Осло OBX Stock 414.51 6.02 1.47 +3.52 1 апр
Все акции 507.93 6.65 1.33 +4.41 1 апр
Прага PX 1257.30 без изм. без изм. +2.65 1 апр
Russia RTS 2074.49 -2.29 -0.11 +17.18 1 апр
Вена ATX 2912.78 30.60 1.06 +0.29 1 апр
Цюрих Швейц. рынок 6439.91 82.36 1.30 +0.06 1 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 139.69 -0.57 -0.41 -1.99 1 апр
Бангкок SET 1064.35 16.87 1.61 +3.06 1 апр
Бомбей Sensitive 19420.39 -24.83 -0.13 -5.31 1 апр
Джакарта JSX Comp 3707.49 28.81 0.78 +0.11 1 апр
Куала-Лум. Composite 1555.38 10.25 0.66 +2.40 1 апр
Манила PSE 4129.54 74.40 1.83 -1.70 1 апр
Saudi Arabia TASI 6616.57 -6.08 -0.09 -0.06 Закр.
Сеул Kospi 2121.01 14.31 0.68 +3.41 1 апр
Китай DJ CBN 600 27725.61 390.04 1.43 +6.04 1 апр
Шанхай Composite 2967.41 39.30 1.34 +5.67 1 апр
Шанхай Акции А 3107.15 41.23 1.34 +5.68 1 апр
Шанхай Акции Б 320.24 2.79 0.88 +5.22 1 апр
Шенжень Акции А 1325.37 13.54 1.03 -1.91 1 апр
Шенжень Акции Б 822.61 5.12 0.63 -0.27 1 апр
Сингапур Straits T 3120.47 14.62 0.47 -2.18 1 апр
Тайпей Взвешенный 8705.13 21.83 0.25 -2.98 1 апр
Веллингтон NZSX-50 3452.14 без изм. без изм. +4.32 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3471.95 83.92 2.47 -1.47 1 апр
Каракас Общий 70321.55 без изм. без изм. +7.63 1 апр
Мехико IPC 37775.07 334.56 0.89 -2.01 1 апр
Сантьяго IPSA 4712.85 88.38 1.91 -4.36 1 апр
Сан-Пауло BOVESPA 69268.29 681.59 0.99 -0.05 1 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: расписание новостей форекс, биржа форекс обучение, форекс видео обучение, виктор баришпольц форекс для начинающих.
Источник: прибыльные советники для форекс скачать.
