Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12341.83 56.68 0.46 +6.60 15 апр
Nasdaq 2764.65 4.43 0.16 +4.21 15 апр
NYSE Comp 8400.31 26.15 0.31 +5.48 15 апр
S&P 500 1319.68 5.16 0.39 +4.93 15 апр
Russell 2000 834.98 7.51 0.91 +6.55 15 апр
DJ TSM 13964.91 61.62 0.44 +5.08 15 апр
Торонто S&P/TSX 13799.12 -22.68 -0.16 +2.65 15 апр
Лондон FTSE 100 5996.01 32.21 0.54 +1.63 15 апр
FTSE 250 11679.24 76.05 0.66 +1.04 15 апр
Франкфурт Xetra DAX 7178.29 31.73 0.44 +3.82 15 апр
Париж CAC40 3974.48 4.09 0.10 +4.46 15 апр
Токио Nikkei Stock 9591.52 -62.40 -0.65 -6.23 15 апр
Nikkei 300 170.91 -1.14 -0.66 -6.28 15 апр
Гонконг Hang Seng 24008.07 -5.93 -0.02 +4.22 15 апр
Сидней S&P/ASX 200 4852.14 -32.11 -0.66 +2.25 15 апр
All Ord 4939.25 -33.16 -0.67 +1.91 15 апр
Евроpe STOXX 600 277.78 0.77 0.28 +0.71 15 апр
STOXX 50 2610.90 8.24 0.32 +0.94 15 апр
ЕвроSTOXX50 2919.05 1.33 0.05 +4.52 15 апр
Амстердам AEX 359.00 -0.48 -0.13 +1.25 15 апр
Афины ASE 1469.03 -18.73 -1.26 +3.90 15 апр
Брюссель BEL-20 2711.46 16.46 0.61 +5.15 15 апр
Копенгаген OMXC20 462.10 -0.18 -0.04 +0.99 15 апр
Дублин ISEQ 2950.17 10.48 0.36 +2.26 15 апр
Хельсинки OMX Хельсинки 7384.30 -46.22 -0.62 -3.62 15 апр
Стамбул IMKB-100 68450.46 490.96 0.72 +3.71 15 апр
Йоханесбур Все акции 32227.66 -190.67 -0.59 +0.34 15 апр
Лиссабон PSI Общий 2780.25 -12.48 -0.45 +2.14 15 апр
Мадрид IBEX 35 10558.60 -64.10 -0.60 +7.09 15 апр
Милан FTSE MIB 21821.26 -12.46 -0.06 +8.17 15 апр
FTSE Italia 22545.97 -10.18 -0.05 +7.69 15 апр
Осло OBX Stock 403.08 -1.21 -0.30 +0.67 15 апр
Все акции 494.89 -1.24 -0.25 +1.73 15 апр
Прага PX 1240.00 4.80 0.39 +1.24 15 апр
Russia RTS 2036.76 6.44 0.32 +15.05 15 апр
Вена ATX 2853.75 10.07 0.35 -1.75 15 апр
Цюрих Швейц. рынок 6400.26 43.23 0.68 -0.56 15 апр
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.38 -0.60 -0.43 -1.51 15 апр
Бангкок SET 1084.91 8.58 0.80 +5.05 12 апр
Бомбей Sensitive 19386.82 -310.04 -1.57 -5.47 15 апр
Джакарта JSX Comp 3730.51 22.53 0.61 +0.73 15 апр
Куала-Лум. Composite 1521.94 -3.86 -0.25 +0.20 15 апр
Манила PSE 4251.64 16.68 0.39 +1.20 15 апр
Saudi Arabia TASI 6531.87 -73.10 -1.11 -1.34 Закр.
Сеул Kospi 2140.50 -0.56 -0.03 +4.36 15 апр
Китай DJ CBN 600 28430.47 51.57 0.18 +8.73 15 апр
Шанхай Composite 3050.53 7.89 0.26 +8.63 15 апр
Шанхай Акции А 3194.30 8.38 0.26 +8.64 15 апр
Шанхай Акции Б 326.87 -1.40 -0.43 +7.40 15 апр
Шенжень Акции А 1340.83 -1.75 -0.13 -0.76 15 апр
Шенжень Акции Б 840.89 -4.28 -0.51 +1.95 15 апр
Сингапур Straits T 3153.30 -5.62 -0.18 -1.15 15 апр
Тайпей Взвешенный 8718.12 -84.61 -0.96 -2.84 15 апр
Веллингтон NZSX-50 3452.69 без изм. без изм. +4.34 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3381.25 -0.32 0.00 -4.04 15 апр
Каракас Общий 70870.59 393.49 0.56 +8.47 15 апр
Мехико IPC 36988.38 -81.58 -0.22 -4.05 15 апр
Сантьяго IPSA 4669.87 13.75 0.30 -5.23 15 апр
Сан-Пауло BOVESPA 66684.21 405.32 0.61 -3.78 15 апр
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: новости forex прогнозы форекс, обучение форекс бесплатно скачать, видео форекс для начинающих, во сколько начинает работать форекс.
Источник: www roboforex ru.
