Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12376.72 56.99 0.46 +6.90 Закр.
Nasdaq 2789.60 8.53 0.31 +5.15 Закр.
NYSE Comp 8469.34 64.36 0.77 +6.35 Закр.
S&P 500 1332.41 6.58 0.50 +5.95 Закр.
Russell 2000 846.77 3.22 0.38 +8.05 Закр.
DJ TSM 14110.82 74.69 0.53 +6.18 Закр.
Торонто S&P/TSX 14130.15 14.05 0.10 +5.11 Закр.
Лондон FTSE 100 6009.92 101.16 1.71 +1.86 Закр.
FTSE 250 11708.73 116.75 1.01 +1.30 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7179.81 138.50 1.97 +3.84 Закр.
Париж CAC40 4054.76 65.58 1.64 +6.57 Закр.
Токио Nikkei Stock 9708.39 -46.71 -0.48 -5.09 Закр.
Nikkei 300 174.92 -1.02 -0.58 -4.08 Закр.
Гонконг Hang Seng 23801.90 274.38 1.17 +3.33 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4861.83 23.95 0.50 +2.46 Закр.
All Ord 4954.59 25.97 0.53 +2.22 Закр.
Евроpe STOXX 600 280.02 4.12 1.49 +1.53 Закр.
STOXX 50 2623.84 40.94 1.59 +1.45 Закр.
ЕвроSTOXX50 2962.92 52.01 1.79 +6.09 Закр.
Амстердам AEX 369.45 3.83 1.05 +4.20 Закр.
Афины ASE 1526.60 -8.59 -0.56 +7.97 Закр.
Брюссель BEL-20 2689.84 27.67 1.04 +4.31 Закр.
Копенгаген OMXC20 469.16 2.01 0.43 +2.53 Закр.
Дублин ISEQ 2942.04 67.33 2.34 +1.97 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7548.53 28.71 0.38 -1.48 Закр.
Стамбул IMKB-100 65714.40 1279.89 1.99 -0.44 Закр.
Йоханесбур Все акции 32385.32 181.26 0.56 +0.83 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2823.94 35.11 1.26 +3.75 Закр.
Мадрид IBEX 35 10729.90 153.40 1.45 +8.83 Закр.
Милан FTSE MIB 21967.77 240.33 1.11 +8.90 Закр.
FTSE Italia 22686.87 233.21 1.04 +8.37 Закр.
Осло OBX Stock 414.51 6.02 1.47 +3.52 Закр.
Все акции 507.93 6.65 1.33 +4.41 Закр.
Прага PX 1257.30 без изм. без изм. +2.65 Закр.
Russia RTS 2074.49 -2.29 -0.11 +17.18 Закр.
Вена ATX 2912.78 30.60 1.06 +0.29 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6439.91 82.36 1.30 +0.06 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 139.69 -0.57 -0.41 -1.99 1 апр
Бангкок SET 1064.35 16.87 1.61 +3.06 Закр.
Бомбей Sensitive 19420.39 -24.83 -0.13 -5.31 Закр.
Джакарта JSX Comp 3707.49 28.81 0.78 +0.11 Закр.
Куала-Лум. Composite 1555.38 10.25 0.66 +2.40 Закр.
Манила PSE 4129.54 74.40 1.83 -1.70 Закр.
Saudi Arabia TASI 6562.85 43.72 0.67 -0.87 30 мар
Сеул Kospi 2121.01 14.31 0.68 +3.41 Закр.
Китай DJ CBN 600 27725.61 390.04 1.43 +6.04 Закр.
Шанхай Composite 2967.41 39.30 1.34 +5.67 Закр.
Шанхай Акции А 3107.15 41.23 1.34 +5.68 Закр.
Шанхай Акции Б 320.24 2.79 0.88 +5.22 Закр.
Шенжень Акции А 1325.37 13.54 1.03 -1.91 Закр.
Шенжень Акции Б 822.61 5.12 0.63 -0.27 Закр.
Сингапур Straits T 3120.47 14.62 0.47 -2.18 Закр.
Тайпей Взвешенный 8705.13 21.83 0.25 -2.98 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3452.14 12.29 0.36 +4.32 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3471.95 83.92 2.47 -1.47 Закр.
Каракас Общий 70321.55 без изм. без изм. +7.63 Закр.
Мехико IPC 37775.07 334.56 0.89 -2.01 Закр.
Сантьяго IPSA 4712.85 88.38 1.91 -4.36 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 69268.29 681.59 0.99 -0.05 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: форекс биржа, обучение форекс минск, видео форекс скачать бесплатно, форекс начинающим украина.
Источник: forex4you org ru.
