Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12684.68 45.94 0.36 +9.56 9 мау
Nasdaq 2843.25 15.69 0.55 +7.18 9 мау
NYSE Comp 8478.19 52.29 0.62 +6.46 9 мау
S&P 500 1346.29 6.09 0.45 +7.05 9 мау
Russell 2000 842.80 9.46 1.14 +7.55 9 мау
DJ TSM 14231.26 78.71 0.56 +7.08 9 мау
Торонто S&P/TSX 13677.13 110.53 0.81 +1.74 9 мау
Лондон FTSE 100 5942.69 -34.08 -0.57 +0.72 9 мау
FTSE 250 11896.09 -11.15 -0.09 +2.92 9 мау
Франкфурт Xetra DAX 7410.52 -81.73 -1.09 +7.18 9 мау
Париж CAC40 4007.26 -50.75 -1.25 +5.32 9 мау
Токио Nikkei Stock 9771.11 -23.27 -0.24 -4.48 Внутридн.
Nikkei 300 172.92 -0.22 -0.13 -5.18 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23336.00 176.86 0.76 +1.30 9 мау
Сидней S&P/ASX 200 4739.80 -17.00 -0.36 -0.11 Внутридн.
All Ord 4817.40 -14.31 -0.30 -0.61 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.43 -0.90 -0.32 +1.68 9 мау
STOXX 50 2627.28 -12.95 -0.49 +1.58 9 мау
ЕвроSTOXX50 2902.40 -50.50 -1.71 +3.92 9 мау
Амстердам AEX 355.93 -3.19 -0.89 +0.38 9 мау
Афины ASE 1349.91 -20.19 -1.47 -4.53 9 мау
Брюссель BEL-20 2694.68 -7.59 -0.28 +4.50 9 мау
Копенгаген OMXC20 458.39 -0.66 -0.14 +0.18 9 мау
Дублин ISEQ 2972.92 -19.67 -0.66 +3.04 9 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7360.47 13.47 0.18 -3.93 9 мау
Стамбул IMKB-100 67956.47 -284.46 -0.42 +2.96 9 мау
Йоханесбур Все акции 31609.78 -269.05 -0.84 -1.59 9 мау
Лиссабон PSI Общий 2813.26 -10.89 -0.39 +3.35 9 мау
Мадрид IBEX 35 10396.30 -214.20 -2.02 +5.45 9 мау
Милан FTSE MIB 21666.40 -287.36 -1.31 +7.40 9 мау
FTSE Italia 22393.87 -283.99 -1.25 +6.97 9 мау
Осло OBX Stock 399.09 -0.18 -0.05 -0.33 9 мау
Все акции 487.23 -0.80 -0.16 +0.15 9 мау
Прага PX 1266.10 3.80 0.30 +3.37 9 мау
Russia RTS 1930.48 -5.81 -0.30 +9.05 6 мау
Вена ATX 2826.79 4.99 0.18 -2.67 9 мау
Цюрих Швейц. рынок 6476.89 -49.62 -0.76 +0.63 9 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.58 0.32 0.22 +0.04 9 мау
Бангкок SET 1072.47 21.62 2.06 +3.85 9 мау
Бомбей Sensitive 18528.96 10.15 0.05 -9.65 9 мау
Джакарта JSX Comp 3785.45 -13.10 -0.34 +2.21 9 мау
Куала-Лум. Composite 1521.37 1.96 0.13 +0.16 Внутридн.
Манила PSE 4290.42 33.27 0.78 +2.13 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6673.26 49.71 0.75 +0.79 9 мау
Сеул Kospi 2139.17 -8.28 -0.39 +4.30 9 мау
Китай DJ CBN 600 26653.15 -2.12 -0.01 +1.94 9 мау
Шанхай Composite 2873.75 1.29 0.04 +2.34 Внутридн.
Шанхай Акции А 3009.42 1.33 0.04 +2.35 Внутридн.
Шанхай Акции Б 303.65 0.39 0.13 -0.23 Внутридн.
Шенжень Акции А 1258.86 0.11 0.01 -6.83 Внутридн.
Шенжень Акции Б 788.25 -1.84 -0.23 -4.43 Внутридн.
Сингапур Straits T 3143.42 6.48 0.21 -1.46 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9026.58 -8.90 -0.10 +0.60 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3527.08 8.10 0.23 +6.59 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3359.07 43.23 1.30 -4.67 9 мау
Каракас Общий 76823.97 без изм. без изм.+17.58 9 мау
Мехико IPC 35467.01 254.78 0.72 -8.00 9 мау
Сантьяго IPSA 4821.66 8.02 0.17 -2.15 9 мау
Сан-Пауло BOVESPA 64621.97 204.63 0.32 -6.76 9 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: лента новостей форекс, обучение торговле на форекс, торрент видео форекс, форекс начинающим руководство для трейдеров.
Источник: бесплатные советники форекс.
