Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12548.37 -47.38 -0.38 +8.39 16 мау
Nasdaq 2782.31 -46.16 -1.63 +4.88 16 мау
NYSE Comp 8336.59 -35.08 -0.42 +4.68 16 мау
S&P 500 1329.47 -8.30 -0.62 +5.71 16 мау
Russell 2000 822.91 -12.76 -1.53 +5.01 16 мау
DJ TSM 14033.50 -105.99 -0.75 +5.59 16 мау
Торонто S&P/TSX 13391.35 14.19 0.11 -0.39 16 мау
Лондон FTSE 100 5923.69 -2.18 -0.04 +0.40 16 мау
FTSE 250 11943.55 -55.67 -0.46 +3.33 16 мау
Франкфурт Xetra DAX 7387.54 -15.77 -0.21 +6.85 16 мау
Париж CAC40 3989.82 -29.03 -0.72 +4.86 16 мау
Токио Nikkei Stock 9516.03 -42.27 -0.44 -6.97 Внутридн.
Nikkei 300 167.86 -1.07 -0.63 -7.95 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 22813.38 -147.25 -0.64 -0.96 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4651.20 1.20 0.03 -1.98 Внутридн.
All Ord 4722.10 -2.05 -0.04 -2.57 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 280.13 -0.37 -0.13 +1.57 16 мау
STOXX 50 2619.08 -0.08 0.00 +1.26 16 мау
ЕвроSTOXX50 2881.31 -13.29 -0.46 +3.17 16 мау
Амстердам AEX 352.30 -2.56 -0.72 -0.64 16 мау
Афины ASE 1330.28 -25.96 -1.91 -5.92 16 мау
Брюссель BEL-20 2727.77 0.06 0.00 +5.78 16 мау
Копенгаген OMXC20 463.28 -0.22 -0.05 +1.25 16 мау
Дублин ISEQ 2985.36 -19.68 -0.65 +3.48 16 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7378.96 -11.82 -0.16 -3.69 16 мау
Стамбул IMKB-100 65417.92 832.70 1.29 -0.89 16 мау
Йоханесбур Все акции 32156.01 196.08 0.61 +0.12 16 мау
Лиссабон PSI Общий 2827.69 -7.37 -0.26 +3.88 16 мау
Мадрид IBEX 35 10363.90 7.40 0.07 +5.12 16 мау
Милан FTSE MIB 21685.34 -78.97 -0.36 +7.50 16 мау
FTSE Italia 22405.25 -86.19 -0.38 +7.02 16 мау
Осло OBX Stock 400.20 1.87 0.47 -0.05 16 мау
Все акции 488.20 1.33 0.27 +0.35 16 мау
Прага PX 1256.50 -9.20 -0.73 +2.59 16 мау
Russia RTS 1843.19 -3.13 -0.17 +4.12 16 мау
Вена ATX 2792.62 -4.81 -0.17 -3.85 16 мау
Цюрих Швейц. рынок 6564.15 0.89 0.01 +1.99 16 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.07 -0.81 -0.58 -3.13 16 мау
Бангкок SET 1084.96 -1.31 -0.12 +5.05 13 мау
Бомбей Sensitive 18345.03 -186.25 -1.01 -10.55 16 мау
Джакарта JSX Comp 3799.23 -32.80 -0.86 +2.58 16 мау
Куала-Лум. Composite 1536.27 -4.47 -0.29 +1.14 16 мау
Манила PSE 4280.75 -20.06 -0.47 +1.89 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6634.03 -56.65 -0.85 +0.20 16 мау
Сеул Kospi 2100.93 -3.25 -0.15 +2.43 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26258.96 -133.34 -0.51 +0.43 16 мау
Шанхай Composite 2835.40 -13.67 -0.48 +0.97 Внутридн.
Шанхай Акции А 2969.26 -14.36 -0.48 +0.99 Внутридн.
Шанхай Акции Б 299.52 -0.56 -0.19 -1.59 Внутридн.
Шенжень Акции А 1247.41 -7.06 -0.56 -7.68 Внутридн.
Шенжень Акции Б 779.26 4.83 0.62 -5.52 Внутридн.
Сингапур Straits T 3136.48 -27.20 -0.86 -1.68 16 мау
Тайпей Взвешенный 8898.29 -13.42 -0.15 -0.83 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3549.47 5.60 0.16 +7.27 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3372.21 -5.97 -0.17 -4.30 16 мау
Каракас Общий 77904.13 470.42 0.61 +19.23 16 мау
Мехико IPC 35130.60 85.46 0.24 -8.87 16 мау
Сантьяго IPSA 4855.00 4.00 0.08 -1.47 16 мау
Сан-Пауло BOVESPA 62829.68 -405.62 -0.64 -9.34 16 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: календарь экономических новостей форекс, обучение форекс бесплатно, стратегии форекс видео, форекс для начинающих стратегии.
Источник: брокер roboforex.
