Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12560.18 80.60 0.65 +8.49 18 мау
Nasdaq 2815.00 31.79 1.14 +6.11 18 мау
NYSE Comp 8407.48 74.41 0.89 +5.57 18 мау
S&P 500 1340.68 11.70 0.88 +6.60 18 мау
Russell 2000 833.45 13.09 1.60 +6.35 18 мау
DJ TSM 14159.77 142.26 1.01 +6.54 18 мау
Торонто S&P/TSX 13607.25 166.19 1.24 +1.22 18 мау
Лондон FTSE 100 5923.49 62.49 1.07 +0.40 18 мау
FTSE 250 11887.54 51.55 0.44 +2.84 18 мау
Франкфурт Xetra DAX 7303.53 46.88 0.65 +5.63 18 мау
Париж CAC40 3978.00 36.42 0.92 +4.55 18 мау
Токио Nikkei Stock 9651.17 -10.91 -0.11 -5.65 Внутридн.
Nikkei 300 170.27 -0.37 -0.22 -6.63 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 23075.37 64.23 0.28 +0.17 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4750.20 56.47 1.20 +0.10 Внутридн.
All Ord 4821.10 55.78 1.17 -0.53 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 278.17 0.89 0.32 +0.86 18 мау
STOXX 50 2606.65 11.85 0.46 +0.78 18 мау
ЕвроSTOXX50 2867.30 17.70 0.62 +2.67 18 мау
Амстердам AEX 349.10 1.38 0.40 -1.54 18 мау
Афины ASE 1328.10 -18.77 -1.39 -6.07 18 мау
Брюссель BEL-20 2700.82 4.06 0.15 +4.74 18 мау
Копенгаген OMXC20 460.56 без изм. без изм. +0.65 18 мау
Дублин ISEQ 2955.12 -19.75 -0.66 +2.43 18 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7356.18 18.13 0.25 -3.99 18 мау
Стамбул IMKB-100 63733.16 -1652.22 -2.53 -3.44 18 мау
Йоханесбур Все акции 31843.91 -312.10 -0.97 -0.86 17 мау
Лиссабон PSI Общий 2817.90 -8.70 -0.31 +3.52 18 мау
Мадрид IBEX 35 10343.70 37.30 0.36 +4.92 18 мау
Милан FTSE MIB 21444.04 35.10 0.16 +6.30 18 мау
FTSE Italia 22190.49 39.78 0.18 +5.99 18 мау
Осло OBX Stock 399.34 -0.86 -0.21 -0.26 18 мау
Все акции 487.61 -0.59 -0.12 +0.23 18 мау
Прага PX 1244.70 -7.00 -0.56 +1.62 18 мау
Russia RTS 1856.59 6.99 0.38 +4.88 18 мау
Вена ATX 2772.95 17.64 0.64 -4.53 18 мау
Цюрих Швейц. рынок 6535.24 38.68 0.60 +1.54 18 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.10 0.52 0.37 -1.70 18 мау
Бангкок SET 1075.91 -9.05 -0.83 +4.18 18 мау
Бомбей Sensitive 18086.20 -51.15 -0.28 -11.81 18 мау
Джакарта JSX Comp 3840.21 40.98 1.08 +3.69 18 мау
Куала-Лум. Composite 1543.50 2.23 0.14 +1.62 Внутридн.
Манила PSE 4322.40 19.09 0.44 +2.89 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6686.16 34.78 0.52 +0.99 18 мау
Сеул Kospi 2124.05 -11.73 -0.55 +3.56 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26700.65 41.11 0.15 +2.12 18 мау
Шанхай Composite 2876.64 3.87 0.13 +2.44 Внутридн.
Шанхай Акции А 3013.47 5.02 0.17 +2.49 Внутридн.
Шанхай Акции Б 303.17 0.68 0.23 -0.39 Внутридн.
Шенжень Акции А 1263.31 4.81 0.38 -6.50 Внутридн.
Шенжень Акции Б 787.53 4.35 0.56 -4.52 Внутридн.
Сингапур Straits T 3155.21 14.00 0.45 -1.09 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9000.05 55.21 0.62 +0.31 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3566.01 6.45 0.18 +7.77 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3388.75 23.50 0.69 -3.83 18 мау
Каракас Общий 78139.34 235.21 0.30 +19.59 18 мау
Мехико IPC 35364.33 544.76 1.56 -8.27 18 мау
Сантьяго IPSA 4865.86 12.90 0.27 -1.25 18 мау
Сан-Пауло BOVESPA 62840.61 -832.73 -1.31 -9.33 18 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: котировки золота, обучение форекс отзывы, торговля на форекс видео урок, начало работы форекс.
Источник: www forex4you org.
