Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12394.66 38.45 0.31 +7.06 25 мау
Nasdaq 2761.38 15.22 0.55 +4.09 25 мау
NYSE Comp 8295.37 42.91 0.52 +4.16 25 мау
S&P 500 1320.47 4.19 0.32 +5.00 25 мау
Russell 2000 820.87 10.54 1.30 +4.75 25 мау
DJ TSM 13948.73 61.36 0.44 +4.96 25 мау
Торонто S&P/TSX 13751.47 156.35 1.15 +2.29 25 мау
Лондон FTSE 100 5870.14 11.73 0.20 -0.51 25 мау
FTSE 250 11825.24 -33.52 -0.28 +2.31 25 мау
Франкфурт Xetra DAX 7170.94 20.28 0.28 +3.71 25 мау
Париж CAC40 3928.99 12.11 0.31 +3.26 25 мау
Токио Nikkei Stock 9562.05 139.17 1.48 -6.52 Закр.
Nikkei 300 168.69 2.00 1.20 -7.50 Закр.
Гонконг Hang Seng 22893.29 146.01 0.64 -0.62 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4654.90 70.21 1.53 -1.90 Закр.
All Ord 4729.80 68.18 1.46 -2.42 Закр.
Евроpe STOXX 600 277.37 1.98 0.72 +0.57 25 мау
STOXX 50 2602.67 22.44 0.87 +0.63 25 мау
ЕвроSTOXX50 2816.84 15.57 0.56 +0.86 25 мау
Амстердам AEX 344.91 1.71 0.50 -2.72 25 мау
Афины ASE 1289.63 7.91 0.62 -8.79 25 мау
Брюссель BEL-20 2670.57 -4.95 -0.19 +3.57 25 мау
Копенгаген OMXC20 456.24 0.49 0.11 -0.29 25 мау
Дублин ISEQ 2934.00 8.97 0.31 +1.69 25 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7239.90 10.83 0.15 -5.51 25 мау
Стамбул IMKB-100 63609.31 -952.09 -1.47 -3.63 25 мау
Йоханесбур Все акции 31793.59 62.54 0.20 -1.01 25 мау
Лиссабон PSI Общий 2811.22 21.29 0.76 +3.28 25 мау
Мадрид IBEX 35 10217.40 101.50 1.00 +3.63 25 мау
Милан FTSE MIB 20815.73 233.58 1.13 +3.18 25 мау
FTSE Italia 21586.43 220.74 1.03 +3.11 25 мау
Осло OBX Stock 396.76 без изм. без изм. -0.91 Внутридн.
Все акции 482.89 без изм. без изм. -0.74 Внутридн.
Прага PX 1241.10 -5.40 -0.43 +1.33 25 мау
Russia RTS 1824.84 16.71 0.92 +3.08 Внутридн.
Вена ATX 2720.89 -4.01 -0.15 -6.32 25 мау
Цюрих Швейц. рынок 6464.55 10.26 0.16 +0.44 25 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.51 2.02 1.49 -3.52 Внутридн.
Бангкок SET 1068.43 12.89 1.22 +3.45 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18004.10 156.86 0.88 -12.21 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3808.59 28.42 0.75 +2.84 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1542.56 8.99 0.59 +1.56 Внутридн.
Манила PSE 4230.56 39.58 0.94 +0.70 Закр.
Saudi Arabia TASI 6723.64 12.92 0.19 +1.55 25 мау
Сеул Kospi 2091.91 56.04 2.75 +1.99 Закр.
Китай DJ CBN 600 25389.82 53.14 0.21 -2.89 Внутридн.
Шанхай Composite 2753.53 11.79 0.43 -1.94 Внутридн.
Шанхай Акции А 2883.69 12.39 0.43 -1.92 Внутридн.
Шанхай Акции Б 287.81 0.41 0.14 -5.43 Внутридн.
Шенжень Акции А 1185.89 -1.09 -0.09 -12.23 Внутридн.
Шенжень Акции Б 731.54 0.65 0.09 -11.31 Внутридн.
Сингапур Straits T 3121.92 3.27 0.10 -2.14 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8788.40 61.31 0.70 -2.05 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3527.59 -26.78 -0.75 +6.60 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3282.41 -40.66 -1.22 -6.84 24 мау
Каракас Общий 80115.01 без изм. без изм.+22.62 25 мау
Мехико IPC 35498.42 115.86 0.33 -7.92 25 мау
Сантьяго IPSA 4800.82 10.44 0.22 -2.57 25 мау
Сан-Пауло BOVESPA 63388.44 51.69 0.08 -8.54 25 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: финансовые рынки, обучение форекс бесплатно, бесплатные видео уроки форекс, форекс для начинающих скачать бесплатно.
Источник: Партнерки форекс.
