Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12441.58 38.82 0.31 +7.46 27 мау
Nasdaq 2796.86 13.94 0.50 +5.43 27 мау
NYSE Comp 8386.34 44.68 0.54 +5.30 27 мау
S&P 500 1331.10 5.41 0.41 +5.84 27 мау
Russell 2000 836.26 5.39 0.65 +6.71 27 мау
DJ TSM 14089.67 66.85 0.48 +6.02 27 мау
Торонто S&P/TSX 13797.59 21.69 0.16 +2.64 27 мау
Лондон FTSE 100 5938.87 57.88 0.98 +0.66 27 мау
FTSE 250 11958.80 117.79 0.99 +3.46 27 мау
Франкфурт Xetra DAX 7163.47 49.38 0.69 +3.61 27 мау
Париж CAC40 3950.98 33.76 0.86 +3.84 27 мау
Токио Nikkei Stock 9504.97 -16.97 -0.18 -7.08 Закр.
Nikkei 300 167.76 -0.33 -0.20 -8.01 Закр.
Гонконг Hang Seng 23191.76 73.69 0.32 +0.68 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4671.00 -12.98 -0.28 -1.56 Закр.
All Ord 4749.40 -10.93 -0.23 -2.01 Закр.
Евроpe STOXX 600 279.05 1.91 0.69 +1.17 27 мау
STOXX 50 2617.68 15.67 0.60 +1.21 27 мау
ЕвроSTOXX50 2819.40 19.58 0.70 +0.95 27 мау
Амстердам AEX 346.06 1.59 0.46 -2.40 27 мау
Афины ASE 1264.92 -21.96 -1.71 -10.54 27 мау
Брюссель BEL-20 2655.64 0.21 0.01 +2.99 27 мау
Копенгаген OMXC20 453.27 1.97 0.44 -0.94 27 мау
Дублин ISEQ 2967.55 41.10 1.40 +2.86 27 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7233.11 38.09 0.53 -5.60 27 мау
Стамбул IMKB-100 62407.42 -1347.93 -2.11 -5.45 27 мау
Йоханесбур Все акции 32384.41 404.30 1.26 +0.83 27 мау
Лиссабон PSI Общий 2809.95 8.23 0.29 +3.23 27 мау
Мадрид IBEX 35 10261.20 58.00 0.57 +4.08 27 мау
Милан FTSE MIB 20830.87 162.52 0.79 +3.26 27 мау
FTSE Italia 21603.47 160.50 0.75 +3.19 27 мау
Осло OBX Stock 399.82 без изм. без изм. -0.14 Внутридн.
Все акции 487.13 без изм. без изм. +0.13 Внутридн.
Прага PX 1239.00 -2.20 -0.18 +1.16 27 мау
Russia RTS 1862.20 3.81 0.21 +5.19 Внутридн.
Вена ATX 2746.90 27.48 1.01 -5.43 27 мау
Цюрих Швейц. рынок 6489.32 20.16 0.31 +0.83 27 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.86 0.06 0.04 -2.57 Внутридн.
Бангкок SET 1070.92 3.92 0.37 +3.69 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18235.25 -30.85 -0.17 -11.09 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3829.66 -2.72 -0.07 +3.41 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1548.20 -0.49 -0.03 +1.93 Внутридн.
Манила PSE 4295.24 20.73 0.48 +2.24 Закр.
Saudi Arabia TASI 6754.82 3.71 0.05 +2.02 29 мау
Сеул Kospi 2093.79 -6.45 -0.31 +2.09 Закр.
Китай DJ CBN 600 24908.40 -16.87 -0.07 -4.74 Внутридн.
Шанхай Composite 2713.69 3.75 0.14 -3.36 Внутридн.
Шанхай Акции А 2842.14 4.03 0.14 -3.34 Внутридн.
Шанхай Акции Б 280.34 -1.61 -0.57 -7.89 Внутридн.
Шенжень Акции А 1147.64 -4.41 -0.38 -15.06 Внутридн.
Шенжень Акции Б 727.05 2.66 0.37 -11.85 Внутридн.
Сингапур Straits T 3151.06 15.54 0.50 -1.22 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8823.68 13.68 0.16 -1.66 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3542.99 15.03 0.43 +7.07 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3265.82 -2.73 -0.08 -7.32 27 мау
Каракас Общий 80077.22 без изм. без изм.+22.56 27 мау
Мехико IPC 35819.20 76.99 0.22 -7.09 27 мау
Сантьяго IPSA 4841.65 1.77 0.04 -1.74 27 мау
Сан-Пауло BOVESPA 64294.96 196.39 0.31 -7.23 27 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: экономические новости форекс, форекс обучение бесплатно видео, обучающее видео форекс, форекс для начинающих справочник биржевого.
Источник: Партнеркие программы форекс.
