Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12649.75 -73.83 -0.58 +9.26 Внутридн.
Nasdaq 2830.28 2.05 0.07 +6.69 Внутридн.
NYSE Comp 8451.38 -55.23 -0.65 +6.12 Внутридн.
S&P 500 1343.31 -4.01 -0.30 +6.81 Внутридн.
Russell 2000 832.25 -0.65 -0.08 +6.20 Внутридн.
DJ TSM 14148.61 -61.36 -0.43 +6.46 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 13542.07 -69.25 -0.51 +0.74 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5938.46 -45.61 -0.76 +0.65 Внутридн.
FTSE 250 11854.08 -55.00 -0.46 +2.55 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7357.53 -16.40 -0.22 +6.41 Внутридн.
Париж CAC40 4007.96 -35.17 -0.87 +5.34 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 10004.20 154.46 1.57 -2.20 2 мау
Nikkei 300 175.88 2.73 1.58 -3.55 2 мау
Гонконг Hang Seng 23261.61 -53.63 -0.23 +0.98 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4753.72 13.60 0.29 +0.18 Закр.
All Ord 4828.88 15.11 0.31 -0.37 Закр.
Евроpe STOXX 600 277.76 -0.76 -0.27 +0.71 Внутридн.
STOXX 50 2606.91 -7.93 -0.30 +0.79 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2923.56 -28.46 -0.96 +4.68 Внутридн.
Амстердам AEX 354.76 -1.15 -0.32 +0.05 Внутридн.
Афины ASE 1378.08 -9.51 -0.69 -2.54 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2694.32 -6.95 -0.26 +4.49 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 453.36 -4.40 -0.96 -0.92 Внутридн.
Дублин ISEQ 2928.69 -14.48 -0.49 +1.51 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7274.80 -27.79 -0.38 -5.05 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 69565.19 127.64 0.18 +5.39 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 31598.46 -258.18 -0.81 -1.62 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2769.53 -15.15 -0.54 +1.75 4 мау
Мадрид IBEX 35 10623.30 -89.30 -0.83 +7.75 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21759.40 -155.92 -0.71 +7.86 Внутридн.
FTSE Italia 22488.57 -150.54 -0.66 +7.42 Внутридн.
Осло OBX Stock 396.24 0.24 0.06 -1.04 Внутридн.
Все акции 484.37 -0.09 -0.02 -0.43 Внутридн.
Прага PX 1258.80 -14.10 -1.11 +2.78 Внутридн.
Russia RTS 1913.01 -36.93 -1.89 +8.06 Внутридн.
Вена ATX 2806.30 -28.81 -1.02 -3.38 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6441.88 -28.47 -0.44 +0.09 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 143.33 -0.01 -0.01 +0.56 Внутридн.
Бангкок SET 1073.87 3.44 0.32 +3.98 4 мау
Бомбей Sensitive 18210.58 -258.78 -1.40 -11.21 Закр.
Джакарта JSX Comp 3816.27 1.34 0.04 +3.04 Закр.
Куала-Лум. Composite 1521.18 -7.25 -0.47 +0.15 Закр.
Манила PSE 4248.68 -49.53 -1.15 +1.13 Закр.
Saudi Arabia TASI 6682.61 -11.53 -0.17 +0.93 4 мау
Сеул Kospi 2180.64 -20.09 -0.91 +6.32 4 мау
Китай DJ CBN 600 26530.18 -5.66 -0.02 +1.47 Закр.
Шанхай Composite 2872.40 6.39 0.22 +2.29 Закр.
Шанхай Акции А 3008.12 6.73 0.22 +2.31 Закр.
Шанхай Акции Б 301.41 -0.17 -0.06 -0.96 Закр.
Шенжень Акции А 1245.84 3.68 0.30 -7.79 Закр.
Шенжень Акции Б 785.48 2.43 0.31 -4.77 Закр.
Сингапур Straits T 3109.85 -3.91 -0.13 -2.51 Закр.
Тайпей Взвешенный 9018.61 71.26 0.80 +0.51 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3498.99 3.80 0.11 +5.74 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3326.39 -25.83 -0.77 -5.60 Внутридн.
Каракас Общий 73784.59 без изм. без изм.+12.93 Внутридн.
Мехико IPC 35437.67 -93.55 -0.26 -8.08 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4750.05 -8.61 -0.18 -3.60 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 64098.68 483.18 0.76 -7.51 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: календарь экономических новостей форекс, биржа форекс обучение, индикаторы форекс видео, форекс для начинающих стратегии.
Источник: регистрация forex4you.
