Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12356.21 -25.05 -0.20 +6.73 Закр.
Nasdaq 2746.16 -12.74 -0.46 +3.52 Закр.
NYSE Comp 8252.46 15.91 0.19 +3.62 Закр.
S&P 500 1316.28 -1.09 -0.08 +4.66 Закр.
Russell 2000 810.33 -3.71 -0.46 +3.40 Закр.
DJ TSM 13887.37 -16.47 -0.12 +4.49 Закр.
Торонто S&P/TSX 13595.12 -57.15 -0.42 +1.13 Закр.
Лондон FTSE 100 5858.41 22.52 0.39 -0.70 Закр.
FTSE 250 11858.76 63.09 0.53 +2.60 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7150.66 29.14 0.41 +3.42 Закр.
Париж CAC40 3916.88 9.90 0.25 +2.95 Закр.
Токио Nikkei Stock 9477.17 16.54 0.17 -7.35 Закр.
Nikkei 300 166.78 0.21 0.13 -8.54 Закр.
Гонконг Hang Seng 22730.78 19.76 0.09 -1.32 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4628.85 -14.11 -0.30 -2.45 24 мау
All Ord 4708.27 -14.59 -0.31 -2.86 24 мау
Евроpe STOXX 600 275.39 0.61 0.22 -0.15 Закр.
STOXX 50 2580.23 4.48 0.17 -0.24 Закр.
ЕвроSTOXX50 2801.27 7.01 0.25 +0.30 Закр.
Амстердам AEX 343.20 0.74 0.22 -3.21 Закр.
Афины ASE 1281.72 1.62 0.13 -9.35 Закр.
Брюссель BEL-20 2675.52 8.77 0.33 +3.76 Закр.
Копенгаген OMXC20 455.75 1.12 0.25 -0.40 Закр.
Дублин ISEQ 2925.03 15.77 0.54 +1.38 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7229.07 7.01 0.10 -5.65 Закр.
Стамбул IMKB-100 64561.40 1351.52 2.14 -2.19 Закр.
Йоханесбур Все акции 31731.05 386.52 1.23 -1.21 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2789.93 3.12 0.11 +2.50 Закр.
Мадрид IBEX 35 10115.90 33.20 0.33 +2.60 Закр.
Милан FTSE MIB 20582.15 49.51 0.24 +2.03 Закр.
FTSE Italia 21365.69 60.99 0.29 +2.05 Закр.
Осло OBX Stock 394.44 2.04 0.52 -1.49 Закр.
Все акции 480.68 1.99 0.42 -1.19 Закр.
Прага PX 1246.50 1.80 0.14 +1.77 Закр.
Russia RTS 1797.78 -2.26 -0.13 +1.55 Закр.
Вена ATX 2724.90 19.39 0.72 -6.18 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6454.29 16.47 0.26 +0.28 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 136.20 0.14 0.10 -4.44 Закр.
Бангкок SET 1064.24 10.27 0.97 +3.05 Закр.
Бомбей Sensitive 18011.97 18.64 0.10 -12.18 Закр.
Джакарта JSX Comp 3785.94 7.49 0.20 +2.23 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.12 3.14 0.21 +0.87 24 мау
Манила PSE 4227.08 -36.11 -0.85 +0.62 Закр.
Saudi Arabia TASI 6710.71 7.95 0.12 +1.36 Закр.
Сеул Kospi 2061.76 6.05 0.29 +0.52 24 мау
Китай DJ CBN 600 25640.17 7.59 0.03 -1.94 Закр.
Шанхай Composite 2767.06 -7.51 -0.27 -1.46 Закр.
Шанхай Акции А 2897.73 -8.02 -0.28 -1.45 Закр.
Шанхай Акции Б 291.56 2.04 0.71 -4.20 Закр.
Шенжень Акции А 1204.57 1.68 0.14 -10.85 Закр.
Шенжень Акции Б 737.30 -3.26 -0.44 -10.61 Закр.
Сингапур Straits T 3113.09 2.61 0.08 -2.41 Закр.
Тайпей Взвешенный 8756.61 9.10 0.10 -2.41 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3559.55 без изм. без изм. +7.57 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3282.41 -40.66 -1.22 -6.84 Закр.
Каракас Общий 80115.01 213.00 0.27 +22.62 Закр.
Мехико IPC 35382.56 167.54 0.48 -8.22 Закр.
Сантьяго IPSA 4790.38 -7.91 -0.16 -2.78 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63336.75 991.57 1.59 -8.61 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: форекс клуб, бесплатное видео обучение форекс, форекс видео курс, форекс для начинающих бесплатно.
Источник: черный список форекс брокеров.
