Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12394.66 38.45 0.31 +7.06 Закр.
Nasdaq 2761.38 15.22 0.55 +4.09 Закр.
NYSE Comp 8295.37 42.91 0.52 +4.16 Закр.
S&P 500 1320.47 4.19 0.32 +5.00 Закр.
Russell 2000 820.87 10.54 1.30 +4.75 Закр.
DJ TSM 13948.73 61.36 0.44 +4.96 Закр.
Торонто S&P/TSX 13751.47 156.35 1.15 +2.29 Закр.
Лондон FTSE 100 5870.14 11.73 0.20 -0.51 Закр.
FTSE 250 11825.24 -33.52 -0.28 +2.31 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7170.94 20.28 0.28 +3.71 Закр.
Париж CAC40 3928.99 12.11 0.31 +3.26 Закр.
Токио Nikkei Stock 9422.88 -54.29 -0.57 -7.88 Закр.
Nikkei 300 166.69 -0.09 -0.05 -8.59 Закр.
Гонконг Hang Seng 22747.28 16.50 0.07 -1.25 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4584.69 -44.15 -0.95 -3.38 25 мау
All Ord 4661.62 -46.66 -0.99 -3.82 25 мау
Евроpe STOXX 600 277.37 1.98 0.72 +0.57 Закр.
STOXX 50 2602.67 22.44 0.87 +0.63 Закр.
ЕвроSTOXX50 2816.84 15.57 0.56 +0.86 Закр.
Амстердам AEX 344.91 1.71 0.50 -2.72 Закр.
Афины ASE 1289.63 7.91 0.62 -8.79 Закр.
Брюссель BEL-20 2670.57 -4.95 -0.19 +3.57 Закр.
Копенгаген OMXC20 456.24 0.49 0.11 -0.29 Закр.
Дублин ISEQ 2934.00 8.97 0.31 +1.69 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7239.90 10.83 0.15 -5.51 Закр.
Стамбул IMKB-100 63609.31 -952.09 -1.47 -3.63 Закр.
Йоханесбур Все акции 31793.59 62.54 0.20 -1.01 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2811.22 21.29 0.76 +3.28 Закр.
Мадрид IBEX 35 10217.40 101.50 1.00 +3.63 Закр.
Милан FTSE MIB 20815.73 233.58 1.13 +3.18 Закр.
FTSE Italia 21586.43 220.74 1.03 +3.11 Закр.
Осло OBX Stock 396.76 2.32 0.59 -0.91 Закр.
Все акции 482.89 2.21 0.46 -0.74 Закр.
Прага PX 1241.10 -5.40 -0.43 +1.33 Закр.
Russia RTS 1813.95 5.82 0.32 +2.47 Закр.
Вена ATX 2720.89 -4.01 -0.15 -6.32 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6464.55 10.26 0.16 +0.44 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 135.49 -0.71 -0.52 -4.94 Закр.
Бангкок SET 1055.54 -8.70 -0.82 +2.21 Закр.
Бомбей Sensitive 17847.24 -164.73 -0.91 -12.98 Закр.
Джакарта JSX Comp 3780.16 -5.78 -0.15 +2.07 Закр.
Куала-Лум. Composite 1533.57 1.45 0.09 +0.97 25 мау
Манила PSE 4190.98 -36.10 -0.85 -0.24 Закр.
Saudi Arabia TASI 6723.64 12.92 0.19 +1.55 Закр.
Сеул Kospi 2035.87 -25.89 -1.26 -0.74 25 мау
Китай DJ CBN 600 25336.68 -303.49 -1.18 -3.10 Закр.
Шанхай Composite 2741.74 -25.31 -0.91 -2.36 Закр.
Шанхай Акции А 2871.30 -26.43 -0.91 -2.34 Закр.
Шанхай Акции Б 287.40 -4.17 -1.43 -5.57 Закр.
Шенжень Акции А 1186.98 -17.59 -1.46 -12.15 Закр.
Шенжень Акции Б 730.89 -6.41 -0.87 -11.39 Закр.
Сингапур Straits T 3118.65 5.56 0.18 -2.24 Закр.
Тайпей Взвешенный 8727.09 -29.52 -0.34 -2.74 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3554.37 без изм. без изм. +7.41 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3282.41 -40.66 -1.22 -6.84 24 мау
Каракас Общий 80115.01 без изм. без изм.+22.62 Закр.
Мехико IPC 35498.42 115.86 0.33 -7.92 Закр.
Сантьяго IPSA 4800.82 10.44 0.22 -2.57 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63388.44 51.69 0.08 -8.54 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: фондовые индексы, рынок форекс обучение, стратегии форекс видео, форекс начинающим книги.
Источник: советники форекс 2010.
