Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12441.58 38.82 0.31 +7.46 27 мау
Nasdaq 2796.86 13.94 0.50 +5.43 27 мау
NYSE Comp 8386.34 44.68 0.54 +5.30 27 мау
S&P 500 1331.10 5.41 0.41 +5.84 27 мау
Russell 2000 836.26 без изм. без изм. +6.71 Закр.
DJ TSM 14089.67 66.85 0.48 +6.02 27 мау
Торонто S&P/TSX 13829.66 32.07 0.23 +2.87 Закр.
Лондон FTSE 100 5938.87 57.88 0.98 +0.66 27 мау
FTSE 250 11958.80 117.79 0.99 +3.46 27 мау
Франкфурт Xetra DAX 7160.30 -3.17 -0.04 +3.56 Закр.
Париж CAC40 3942.53 -8.45 -0.21 +3.62 Закр.
Токио Nikkei Stock 9504.97 -16.97 -0.18 -7.08 Закр.
Nikkei 300 167.76 -0.33 -0.20 -8.01 Закр.
Гонконг Hang Seng 23184.32 66.25 0.29 +0.65 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4667.54 -16.45 -0.35 -1.64 30 мау
All Ord 4746.10 -14.24 -0.30 -2.08 30 мау
Евроpe STOXX 600 278.82 -0.23 -0.08 +1.09 Закр.
STOXX 50 2614.58 -3.10 -0.12 +1.09 Закр.
ЕвроSTOXX50 2814.34 -5.06 -0.18 +0.77 Закр.
Амстердам AEX 346.20 0.14 0.04 -2.36 Закр.
Афины ASE 1240.25 -24.67 -1.95 -12.28 Закр.
Брюссель BEL-20 2650.24 -5.40 -0.20 +2.78 Закр.
Копенгаген OMXC20 454.40 1.13 0.25 -0.69 Закр.
Дублин ISEQ 2956.28 -11.27 -0.38 +2.47 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7254.75 21.64 0.30 -5.31 Закр.
Стамбул IMKB-100 61491.71 -915.71 -1.47 -6.84 Закр.
Йоханесбур Все акции 32389.91 5.50 0.02 +0.84 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2795.00 -14.95 -0.53 +2.68 Закр.
Мадрид IBEX 35 10257.60 -3.60 -0.04 +4.04 Закр.
Милан FTSE MIB 20791.48 -39.39 -0.19 +3.06 Закр.
FTSE Italia 21574.45 -29.02 -0.13 +3.05 Закр.
Осло OBX Stock 401.25 1.43 0.36 +0.21 Закр.
Все акции 488.96 1.83 0.38 +0.51 Закр.
Прага PX 1238.20 -0.80 -0.06 +1.09 Закр.
Russia RTS 1866.42 0.68 0.04 +5.43 Закр.
Вена ATX 2751.41 4.51 0.16 -5.27 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6470.80 -18.52 -0.29 +0.54 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.86 0.06 0.04 -2.57 30 мау
Бангкок SET 1076.50 9.50 0.89 +4.24 Закр.
Бомбей Sensitive 18232.06 -34.04 -0.19 -11.10 Закр.
Джакарта JSX Comp 3826.14 -6.24 -0.16 +3.31 Закр.
Куала-Лум. Composite 1542.84 -5.85 -0.38 +1.58 30 мау
Манила PSE 4295.24 20.73 0.48 +2.24 Закр.
Saudi Arabia TASI 6732.96 -21.86 -0.32 +1.69 Закр.
Сеул Kospi 2093.79 -6.45 -0.31 +2.09 30 мау
Китай DJ CBN 600 24773.46 -151.81 -0.61 -5.25 Закр.
Шанхай Composite 2706.36 -3.59 -0.13 -3.62 Закр.
Шанхай Акции А 2834.53 -3.59 -0.13 -3.60 Закр.
Шанхай Акции Б 278.25 -3.70 -1.31 -8.57 Закр.
Шенжень Акции А 1140.80 -11.24 -0.98 -15.57 Закр.
Шенжень Акции Б 724.06 -0.34 -0.05 -12.22 Закр.
Сингапур Straits T 3140.60 5.08 0.16 -1.55 Закр.
Тайпей Взвешенный 8823.68 13.68 0.16 -1.66 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3542.99 без изм. без изм. +7.07 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3244.79 -21.03 -0.64 -7.91 Закр.
Каракас Общий 80613.95 536.73 0.67 +23.38 Закр.
Мехико IPC 35639.38 -179.82 -0.50 -7.55 Закр.
Сантьяго IPSA 4845.32 3.67 0.08 -1.67 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 63953.93 -341.03 -0.53 -7.72 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: финансовые новости форекс, бесплатное видео обучение форекс, торрент видео форекс, видео аналитика форекс.
Источник: скачать лучший советник форекс.
