Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12695.92 65.89 0.52 +9.66 Закр.
Nasdaq 2863.04 17.98 0.63 +7.92 Закр.
NYSE Comp 8456.18 28.09 0.33 +6.18 Закр.
S&P 500 1348.65 6.57 0.49 +7.24 Закр.
Russell 2000 847.53 6.87 0.82 +8.15 Закр.
DJ TSM 14265.35 72.29 0.51 +7.34 Закр.
Торонто S&P/TSX 13389.42 -30.32 -0.23 -0.40 Закр.
Лондон FTSE 100 5944.96 -31.04 -0.52 +0.76 Закр.
FTSE 250 11967.11 -50.76 -0.42 +3.53 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7443.95 -51.10 -0.68 +7.66 Закр.
Париж CAC40 4023.29 -34.79 -0.86 +5.74 Закр.
Токио Nikkei Stock 9716.65 -147.61 -1.50 -5.01 12 мау
Nikkei 300 172.55 -1.70 -0.98 -5.38 12 мау
Гонконг Hang Seng 23073.76 -218.04 -0.94 +0.17 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4696.13 -84.12 -1.76 -1.03 12 мау
All Ord 4776.59 -81.63 -1.68 -1.45 12 мау
Евроpe STOXX 600 281.80 -1.93 -0.68 +2.17 Закр.
STOXX 50 2637.31 -16.14 -0.61 +1.97 Закр.
ЕвроSTOXX50 2917.05 -25.38 -0.86 +4.45 Закр.
Амстердам AEX 357.52 -3.03 -0.84 +0.83 Закр.
Афины ASE 1355.08 -33.03 -2.38 -4.16 Закр.
Брюссель BEL-20 2722.04 2.73 0.10 +5.56 Закр.
Копенгаген OMXC20 459.69 0.48 0.11 +0.46 Закр.
Дублин ISEQ 3002.31 -23.50 -0.78 +4.06 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7404.59 -54.13 -0.73 -3.36 Закр.
Стамбул IMKB-100 66535.13 891.79 1.36 +0.80 Закр.
Йоханесбур Все акции 31681.83 -369.52 -1.15 -1.36 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2836.16 -1.32 -0.05 +4.19 Закр.
Мадрид IBEX 35 10487.60 -43.90 -0.42 +6.37 Закр.
Милан FTSE MIB 21787.69 -243.47 -1.11 +8.00 Закр.
FTSE Italia 22522.05 -219.80 -0.97 +7.58 Закр.
Осло OBX Stock 396.69 -4.47 -1.11 -0.93 Закр.
Все акции 484.29 -5.38 -1.10 -0.45 Закр.
Прага PX 1259.70 -8.40 -0.66 +2.85 Закр.
Russia RTS 1871.90 6.95 0.37 +5.74 Закр.
Вена ATX 2831.57 -41.05 -1.43 -2.51 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6562.59 -0.23 0.00 +1.97 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.97 -0.05 -0.04 -1.09 Закр.
Бангкок SET 1086.27 -14.21 -1.29 +5.18 Закр.
Бомбей Sensitive 18335.79 -249.17 -1.34 -10.60 Закр.
Джакарта JSX Comp 3808.71 -29.43 -0.77 +2.84 Закр.
Куала-Лум. Composite 1532.29 -3.74 -0.24 +0.88 12 мау
Манила PSE 4312.01 -23.03 -0.53 +2.64 12 мау
Saudi Arabia TASI 6722.38 9.41 0.14 +1.54 11 мау
Сеул Kospi 2122.65 -43.98 -2.03 +3.49 12 мау
Китай DJ CBN 600 26380.32 -376.22 -1.41 +0.89 Закр.
Шанхай Composite 2844.08 -39.34 -1.36 +1.28 Закр.
Шанхай Акции А 2978.36 -41.20 -1.36 +1.30 Закр.
Шанхай Акции Б 300.36 -4.01 -1.32 -1.31 Закр.
Шенжень Акции А 1250.26 -18.22 -1.44 -7.47 Закр.
Шенжень Акции Б 781.04 -10.07 -1.27 -5.31 Закр.
Сингапур Straits T 3130.45 -46.73 -1.47 -1.87 Закр.
Тайпей Взвешенный 9033.68 13.28 0.15 +0.68 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3539.06 -1.25 -0.04 +6.95 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3389.73 5.16 0.15 -3.80 Закр.
Каракас Общий 77433.70 -94.34 -0.12 +18.51 Закр.
Мехико IPC 35161.26 -219.27 -0.62 -8.79 Закр.
Сантьяго IPSA 4863.81 14.92 0.31 -1.29 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 64003.16 227.34 0.36 -7.65 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: акции втб, бесплатное обучение форекс, видео семинар форекс, форекс для начинающих стратегии.
Источник: бесплатные советники форекс скачать.
