Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12479.58 -68.79 -0.55 +7.79 Закр.
Nasdaq 2783.21 0.90 0.03 +4.91 Закр.
NYSE Comp 8333.07 -3.52 -0.04 +4.63 Закр.
S&P 500 1328.98 -0.49 -0.04 +5.67 Закр.
Russell 2000 820.36 -2.55 -0.31 +4.68 Закр.
DJ TSM 14017.51 -15.99 -0.11 +5.47 Закр.
Торонто S&P/TSX 13441.06 49.71 0.37 -0.02 Закр.
Лондон FTSE 100 5861.00 -62.69 -1.06 -0.66 Закр.
FTSE 250 11835.99 -107.56 -0.90 +2.40 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7256.65 -130.89 -1.77 +4.95 Закр.
Париж CAC40 3941.58 -48.24 -1.21 +3.60 Закр.
Токио Nikkei Stock 9567.02 8.72 0.09 -6.47 17 мау
Nikkei 300 168.88 -0.05 -0.03 -7.39 17 мау
Гонконг Hang Seng 22901.08 -59.55 -0.26 -0.58 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4683.92 33.91 0.73 -1.29 17 мау
All Ord 4753.02 28.86 0.61 -1.94 17 мау
Евроpe STOXX 600 277.28 -2.85 -1.02 +0.53 Закр.
STOXX 50 2594.80 -24.28 -0.93 +0.32 Закр.
ЕвроSTOXX50 2849.60 -31.71 -1.10 +2.03 Закр.
Амстердам AEX 347.72 -4.58 -1.30 -1.93 Закр.
Афины ASE 1346.87 16.59 1.25 -4.74 Закр.
Брюссель BEL-20 2696.76 -31.01 -1.14 +4.58 Закр.
Копенгаген OMXC20 460.56 -2.72 -0.59 +0.65 Закр.
Дублин ISEQ 2974.87 -10.49 -0.35 +3.11 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7338.05 -40.91 -0.55 -4.23 Закр.
Стамбул IMKB-100 65385.38 -32.54 -0.05 -0.94 Закр.
Йоханесбур Все акции 31843.91 -312.10 -0.97 -0.86 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2826.60 -1.09 -0.04 +3.84 Закр.
Мадрид IBEX 35 10306.40 -57.50 -0.55 +4.54 Закр.
Милан FTSE MIB 21408.94 -276.40 -1.27 +6.13 Закр.
FTSE Italia 22150.71 -254.54 -1.14 +5.80 Закр.
Осло OBX Stock 400.20 1.87 0.47 -0.05 16 мау
Все акции 488.20 1.33 0.27 +0.35 16 мау
Прага PX 1251.70 -4.80 -0.38 +2.20 Закр.
Russia RTS 1830.63 1.74 0.10 +3.41 Закр.
Вена ATX 2755.31 -37.31 -1.34 -5.14 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6496.56 -67.59 -1.03 +0.94 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.49 0.14 0.10 -2.83 Закр.
Бангкок SET 1084.96 -1.31 -0.12 +5.05 13 мау
Бомбей Sensitive 18137.35 -207.68 -1.13 -11.56 Закр.
Джакарта JSX Comp 3799.23 -32.80 -0.86 +2.58 16 мау
Куала-Лум. Composite 1536.27 -4.47 -0.29 +1.14 16 мау
Манила PSE 4261.60 -39.21 -0.91 +1.44 17 мау
Saudi Arabia TASI 6651.37 17.34 0.26 +0.46 Закр.
Сеул Kospi 2102.41 -1.77 -0.08 +2.51 17 мау
Китай DJ CBN 600 26456.80 64.50 0.24 +1.19 Закр.
Шанхай Composite 2852.77 3.71 0.13 +1.59 Закр.
Шанхай Акции А 2987.48 3.86 0.13 +1.61 Закр.
Шанхай Акции Б 300.94 0.86 0.29 -1.12 Закр.
Шенжень Акции А 1252.55 -1.92 -0.15 -7.30 Закр.
Шенжень Акции Б 780.77 6.34 0.82 -5.34 Закр.
Сингапур Straits T 3136.48 -27.20 -0.86 -1.68 16 мау
Тайпей Взвешенный 8884.09 -27.62 -0.31 -0.99 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3556.61 -1.45 -0.04 +7.48 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3365.25 -6.96 -0.20 -4.49 Закр.
Каракас Общий 77904.13 без изм. без изм.+19.23 Закр.
Мехико IPC 34819.57 -311.03 -0.89 -9.68 Закр.
Сантьяго IPSA 4852.96 -2.04 -0.04 -1.51 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 63673.34 843.66 1.34 -8.13 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: архив новостей форекс, обучение торговле на форекс, торрент видео форекс, форекс начинающим украина.
Источник: www roboforex ru.
