Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12402.76 8.10 0.07 +7.13 Закр.
Nasdaq 2782.92 21.54 0.78 +4.90 Закр.
NYSE Comp 8341.66 46.29 0.56 +4.74 Закр.
S&P 500 1325.69 5.22 0.40 +5.41 Закр.
Russell 2000 830.87 10.00 1.22 +6.03 Закр.
DJ TSM 14022.82 74.09 0.53 +5.51 Закр.
Торонто S&P/TSX 13775.90 24.43 0.18 +2.47 Закр.
Лондон FTSE 100 5880.99 10.85 0.18 -0.32 Закр.
FTSE 250 11841.01 15.77 0.13 +2.44 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7114.09 -56.85 -0.79 +2.89 Закр.
Париж CAC40 3917.22 -11.77 -0.30 +2.96 Закр.
Токио Nikkei Stock 9562.05 139.17 1.48 -6.52 26 мау
Nikkei 300 168.69 2.00 1.20 -7.50 26 мау
Гонконг Hang Seng 22900.79 153.51 0.67 -0.58 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4660.23 75.53 1.65 -1.79 26 мау
All Ord 4735.13 73.51 1.58 -2.31 26 мау
Евроpe STOXX 600 277.14 -0.23 -0.08 +0.48 Закр.
STOXX 50 2602.01 -0.66 -0.03 +0.60 Закр.
ЕвроSTOXX50 2799.82 -17.02 -0.60 +0.25 Закр.
Амстердам AEX 344.47 -0.44 -0.13 -2.85 Закр.
Афины ASE 1286.88 -2.75 -0.21 -8.99 Закр.
Брюссель BEL-20 2655.43 -15.14 -0.57 +2.98 Закр.
Копенгаген OMXC20 451.30 -4.94 -1.08 -1.37 Закр.
Дублин ISEQ 2926.45 -7.55 -0.26 +1.43 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7195.01 -44.89 -0.62 -6.09 Закр.
Стамбул IMKB-100 63755.35 146.04 0.23 -3.41 Закр.
Йоханесбур Все акции 31980.11 186.52 0.59 -0.43 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2801.72 -9.50 -0.34 +2.93 Закр.
Мадрид IBEX 35 10203.20 -14.20 -0.14 +3.49 Закр.
Милан FTSE MIB 20668.35 -147.38 -0.71 +2.45 Закр.
FTSE Italia 21442.97 -143.46 -0.66 +2.42 Закр.
Осло OBX Stock 394.93 -1.83 -0.46 -1.37 Закр.
Все акции 481.33 -1.56 -0.32 -1.06 Закр.
Прага PX 1241.20 0.10 0.01 +1.34 Закр.
Russia RTS 1824.11 5.75 0.32 +3.04 Закр.
Вена ATX 2719.42 -1.47 -0.05 -6.37 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6469.16 4.61 0.07 +0.51 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.91 0.12 0.09 -3.24 Закр.
Бангкок SET 1065.45 9.91 0.94 +3.17 Закр.
Бомбей Sensitive 18044.64 197.40 1.11 -12.02 Закр.
Джакарта JSX Comp 3814.82 34.65 0.92 +3.01 Закр.
Куала-Лум. Composite 1540.94 7.37 0.48 +1.45 26 мау
Манила PSE 4230.56 39.58 0.94 +0.70 26 мау
Saudi Arabia TASI 6723.64 12.92 0.19 +1.55 25 мау
Сеул Kospi 2091.91 56.04 2.75 +1.99 26 мау
Китай DJ CBN 600 25190.31 -146.37 -0.58 -3.66 Закр.
Шанхай Composite 2736.53 -5.21 -0.19 -2.55 Закр.
Шанхай Акции А 2865.88 -5.42 -0.19 -2.53 Закр.
Шанхай Акции Б 286.00 -1.40 -0.49 -6.03 Закр.
Шенжень Акции А 1175.29 -11.69 -0.99 -13.01 Закр.
Шенжень Акции Б 730.00 -0.90 -0.12 -11.50 Закр.
Сингапур Straits T 3123.70 5.05 0.16 -2.08 Закр.
Тайпей Взвешенный 8788.40 61.31 0.70 -2.05 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3531.27 3.69 0.10 +6.72 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3268.55 -13.86 -0.42 -7.24 Закр.
Каракас Общий 80077.22 -37.79 -0.05 +22.56 Закр.
Мехико IPC 35742.21 243.79 0.69 -7.29 Закр.
Сантьяго IPSA 4839.87 39.05 0.81 -1.78 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 64098.57 710.13 1.12 -7.51 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: новости forex online, форекс видео обучение, форекс видео обучение, заработок на форекс видео.
Источник: работа форекс в новогодние праздники.
