Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12760.36 75.68 0.60 +10.22 Закр.
Nasdaq 2871.89 28.64 1.01 +8.26 Закр.
NYSE Comp 8550.49 72.30 0.85 +7.36 Закр.
S&P 500 1357.16 10.87 0.81 +7.91 Закр.
Russell 2000 855.91 13.11 1.56 +9.22 Закр.
DJ TSM 14358.48 127.22 0.89 +8.04 Закр.
Торонто S&P/TSX 13642.06 -35.07 -0.26 +1.48 Закр.
Лондон FTSE 100 6018.89 76.20 1.28 +2.02 Закр.
FTSE 250 12055.15 159.06 1.34 +4.29 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7501.52 91.00 1.23 +8.49 Закр.
Париж CAC40 4052.51 45.25 1.13 +6.51 Закр.
Токио Nikkei Stock 9818.76 24.38 0.25 -4.01 10 мау
Nikkei 300 173.80 0.66 0.38 -4.69 10 мау
Гонконг Hang Seng 23336.00 176.86 0.76 +1.30 9 мау
Сидней S&P/ASX 200 4725.76 -31.04 -0.65 -0.41 10 мау
All Ord 4803.63 -28.08 -0.58 -0.89 10 мау
Евроpe STOXX 600 282.92 2.49 0.89 +2.58 Закр.
STOXX 50 2647.65 20.37 0.78 +2.37 Закр.
ЕвроSTOXX50 2939.02 36.62 1.26 +5.23 Закр.
Амстердам AEX 361.05 5.12 1.44 +1.83 Закр.
Афины ASE 1369.30 19.39 1.44 -3.16 Закр.
Брюссель BEL-20 2732.67 37.99 1.41 +5.97 Закр.
Копенгаген OMXC20 455.82 -2.57 -0.56 -0.38 Закр.
Дублин ISEQ 3005.43 32.51 1.09 +4.17 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7436.41 75.93 1.03 -2.94 Закр.
Стамбул IMKB-100 67259.99 -696.48 -1.02 +1.90 Закр.
Йоханесбур Все акции 32085.56 475.78 1.51 -0.10 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2821.05 7.79 0.28 +3.64 Закр.
Мадрид IBEX 35 10474.40 78.10 0.75 +6.24 Закр.
Милан FTSE MIB 21984.32 317.92 1.47 +8.98 Закр.
FTSE Italia 22703.02 309.15 1.38 +8.44 Закр.
Осло OBX Stock 401.61 2.52 0.63 +0.30 Закр.
Все акции 490.11 2.88 0.59 +0.75 Закр.
Прага PX 1264.80 -1.30 -0.10 +3.27 Закр.
Russia RTS 1936.77 8.95 0.46 +9.40 Закр.
Вена ATX 2864.00 37.21 1.32 -1.39 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6526.16 49.27 0.76 +1.40 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.44 -0.15 -0.11 -0.06 Закр.
Бангкок SET 1085.56 13.09 1.22 +5.11 Закр.
Бомбей Sensitive 18512.77 -16.19 -0.09 -9.73 Закр.
Джакарта JSX Comp 3800.52 15.07 0.40 +2.62 Закр.
Куала-Лум. Composite 1523.37 3.96 0.26 +0.29 10 мау
Манила PSE 4303.13 45.98 1.08 +2.43 10 мау
Saudi Arabia TASI 6712.97 39.71 0.60 +1.39 Закр.
Сеул Kospi 2139.17 -8.28 -0.39 +4.30 9 мау
Китай DJ CBN 600 26817.26 189.68 0.71 +2.56 Закр.
Шанхай Composite 2890.63 18.17 0.63 +2.94 Закр.
Шанхай Акции А 3027.17 19.08 0.63 +2.96 Закр.
Шанхай Акции Б 304.25 0.98 0.32 -0.03 Закр.
Шенжень Акции А 1266.33 7.59 0.60 -6.28 Закр.
Шенжень Акции Б 790.26 0.17 0.02 -4.19 Закр.
Сингапур Straits T 3156.26 19.32 0.62 -1.06 Закр.
Тайпей Взвешенный 9023.28 -12.20 -0.14 +0.57 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3543.12 14.37 0.41 +7.07 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3422.12 63.05 1.87 -2.88 Закр.
Каракас Общий 77606.34 782.37 1.02 +18.78 Закр.
Мехико IPC 35678.92 211.91 0.60 -7.45 Закр.
Сантьяго IPSA 4857.58 35.91 0.74 -1.42 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 64876.88 254.91 0.39 -6.39 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: форекс биржа, обучение форекс начинающим, форекс видео обучение, форекс для начинающих примеры.
Источник: советники форекс 2010 скачать бесплатно.
