Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12560.18 80.60 0.65 +8.49 Закр.
Nasdaq 2815.00 31.79 1.14 +6.11 Закр.
NYSE Comp 8407.48 74.41 0.89 +5.57 Закр.
S&P 500 1340.68 11.70 0.88 +6.60 Закр.
Russell 2000 833.45 13.09 1.60 +6.35 Закр.
DJ TSM 14159.77 142.26 1.01 +6.54 Закр.
Торонто S&P/TSX 13607.25 166.19 1.24 +1.22 Закр.
Лондон FTSE 100 5923.49 62.49 1.07 +0.40 Закр.
FTSE 250 11887.54 51.55 0.44 +2.84 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7303.53 46.88 0.65 +5.63 Закр.
Париж CAC40 3978.00 36.42 0.92 +4.55 Закр.
Токио Nikkei Stock 9662.08 95.06 0.99 -5.54 18 мау
Nikkei 300 170.64 1.76 1.04 -6.43 18 мау
Гонконг Hang Seng 23011.14 110.06 0.48 -0.11 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4693.73 9.81 0.21 -1.09 18 мау
All Ord 4765.32 12.30 0.26 -1.68 18 мау
Евроpe STOXX 600 278.17 0.89 0.32 +0.86 Закр.
STOXX 50 2606.65 11.85 0.46 +0.78 Закр.
ЕвроSTOXX50 2867.30 17.70 0.62 +2.67 Закр.
Амстердам AEX 349.10 1.38 0.40 -1.54 Закр.
Афины ASE 1328.10 -18.77 -1.39 -6.07 Закр.
Брюссель BEL-20 2700.82 4.06 0.15 +4.74 Закр.
Копенгаген OMXC20 460.56 без изм. без изм. +0.65 Закр.
Дублин ISEQ 2955.12 -19.75 -0.66 +2.43 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7356.18 18.13 0.25 -3.99 Закр.
Стамбул IMKB-100 63733.16 -1652.22 -2.53 -3.44 Закр.
Йоханесбур Все акции 31843.91 -312.10 -0.97 -0.86 17 мау
Лиссабон PSI Общий 2817.90 -8.70 -0.31 +3.52 Закр.
Мадрид IBEX 35 10343.70 37.30 0.36 +4.92 Закр.
Милан FTSE MIB 21444.04 35.10 0.16 +6.30 Закр.
FTSE Italia 22190.49 39.78 0.18 +5.99 Закр.
Осло OBX Stock 399.34 -0.86 -0.21 -0.26 Закр.
Все акции 487.61 -0.59 -0.12 +0.23 Закр.
Прага PX 1244.70 -7.00 -0.56 +1.62 Закр.
Russia RTS 1856.59 6.99 0.38 +4.88 Закр.
Вена ATX 2772.95 17.64 0.64 -4.53 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6535.24 38.68 0.60 +1.54 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 139.34 -0.24 -0.17 -2.24 Закр.
Бангкок SET 1075.91 -9.05 -0.83 +4.18 Закр.
Бомбей Sensitive 18086.20 -51.15 -0.28 -11.81 Закр.
Джакарта JSX Comp 3840.21 40.98 1.08 +3.69 Закр.
Куала-Лум. Composite 1541.27 5.00 0.33 +1.47 18 мау
Манила PSE 4303.31 41.71 0.98 +2.43 18 мау
Saudi Arabia TASI 6686.16 34.78 0.52 +0.99 Закр.
Сеул Kospi 2135.78 33.37 1.59 +4.13 18 мау
Китай DJ CBN 600 26659.54 202.74 0.77 +1.96 Закр.
Шанхай Composite 2872.77 20.00 0.70 +2.30 Закр.
Шанхай Акции А 3008.45 20.97 0.70 +2.32 Закр.
Шанхай Акции Б 302.48 1.54 0.51 -0.61 Закр.
Шенжень Акции А 1258.50 5.95 0.48 -6.86 Закр.
Шенжень Акции Б 783.18 2.42 0.31 -5.05 Закр.
Сингапур Straits T 3141.21 4.73 0.15 -1.53 Закр.
Тайпей Взвешенный 8944.84 60.75 0.68 -0.31 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3559.97 0.42 0.01 +7.58 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3388.75 23.50 0.69 -3.83 Закр.
Каракас Общий 78139.34 235.21 0.30 +19.59 Закр.
Мехико IPC 35364.33 544.76 1.56 -8.27 Закр.
Сантьяго IPSA 4865.86 12.90 0.27 -1.25 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 62840.61 -832.73 -1.31 -9.33 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: программа новостей форекс, обучение торговле на форекс, скачать видео форекс, форекс для начинающих скачать бесплатно.
Источник: forex4you форум.
