Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12381.26 -130.78 -1.05 +6.94 Закр.
Nasdaq 2758.90 -44.42 -1.58 +4.00 Закр.
NYSE Comp 8236.55 -120.98 -1.45 +3.42 Закр.
S&P 500 1317.37 -15.90 -1.19 +4.75 Закр.
Russell 2000 814.04 -15.02 -1.81 +3.88 Закр.
DJ TSM 13903.84 -182.57 -1.30 +4.62 Закр.
Торонто S&P/TSX 13652.27 27.18 0.20 +1.56 20 мау
Лондон FTSE 100 5835.89 -112.60 -1.89 -1.09 Закр.
FTSE 250 11795.67 -196.54 -1.64 +2.05 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7121.52 -145.30 -2.00 +3.00 Закр.
Париж CAC40 3906.98 -83.87 -2.10 +2.69 Закр.
Токио Nikkei Stock 9460.63 -146.45 -1.52 -7.51 23 мау
Nikkei 300 166.57 -2.00 -1.19 -8.66 23 мау
Гонконг Hang Seng 22711.02 -488.37 -2.11 -1.41 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4642.96 -89.24 -1.89 -2.16 23 мау
All Ord 4722.86 -84.88 -1.77 -2.56 23 мау
Евроpe STOXX 600 274.78 -4.87 -1.74 -0.37 Закр.
STOXX 50 2575.75 -42.43 -1.62 -0.41 Закр.
ЕвроSTOXX50 2794.26 -59.72 -2.09 +0.05 Закр.
Амстердам AEX 342.46 -5.78 -1.66 -3.42 Закр.
Афины ASE 1280.10 -17.26 -1.33 -9.47 Закр.
Брюссель BEL-20 2666.75 -51.26 -1.89 +3.42 Закр.
Копенгаген OMXC20 454.64 -7.63 -1.65 -0.64 Закр.
Дублин ISEQ 2909.26 -58.48 -1.97 +0.84 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7222.05 -134.55 -1.83 -5.74 Закр.
Стамбул IMKB-100 63209.88 -88.70 -0.14 -4.23 Закр.
Йоханесбур Все акции 31344.53 -449.60 -1.41 -2.41 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2786.81 -31.44 -1.12 +2.38 Закр.
Мадрид IBEX 35 10082.70 -143.90 -1.41 +2.27 Закр.
Милан FTSE MIB 20532.64 -704.23 -3.32 +1.78 Закр.
FTSE Italia 21304.70 -700.15 -3.18 +1.76 Закр.
Осло OBX Stock 392.40 -7.02 -1.76 -2.00 Закр.
Все акции 478.69 -8.66 -1.78 -1.60 Закр.
Прага PX 1244.70 -10.50 -0.84 +1.62 Закр.
Russia RTS 1767.52 2.48 0.14 -0.16 Закр.
Вена ATX 2705.51 -62.26 -2.25 -6.85 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6437.82 -92.79 -1.42 +0.03 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 135.95 -0.11 -0.08 -4.62 Закр.
Бангкок SET 1053.97 -18.97 -1.77 +2.05 Закр.
Бомбей Sensitive 17993.33 -332.76 -1.82 -12.27 Закр.
Джакарта JSX Comp 3778.45 -94.50 -2.44 +2.02 Закр.
Куала-Лум. Composite 1528.98 -12.05 -0.78 +0.66 23 мау
Манила PSE 4263.19 -17.67 -0.41 +1.48 23 мау
Saudi Arabia TASI 6702.76 -48.00 -0.71 +1.24 Закр.
Сеул Kospi 2055.71 -55.79 -2.64 +0.23 23 мау
Китай DJ CBN 600 25632.58 -868.06 -3.28 -1.97 Закр.
Шанхай Composite 2774.57 -83.89 -2.93 -1.19 Закр.
Шанхай Акции А 2905.75 -87.77 -2.93 -1.17 Закр.
Шанхай Акции Б 289.52 -10.45 -3.48 -4.87 Закр.
Шенжень Акции А 1202.89 -45.25 -3.63 -10.97 Закр.
Шенжень Акции Б 740.55 -29.49 -3.83 -10.22 Закр.
Сингапур Straits T 3110.48 -58.06 -1.83 -2.49 Закр.
Тайпей Взвешенный 8747.51 -89.52 -1.01 -2.51 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3563.37 9.23 0.26 +7.69 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3323.07 -60.72 -1.79 -5.69 Закр.
Каракас Общий 79902.01 821.83 1.04 +22.29 Закр.
Мехико IPC 35215.02 -83.65 -0.24 -8.65 Закр.
Сантьяго IPSA 4798.29 -20.67 -0.43 -2.62 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 62345.18 -251.34 -0.40 -10.04 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: акции втб, форекс обучение скачать, скачать видео форекс, начало торгов на форекс.
Источник: www roboforex ru.
