Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12248.55 -41.59 -0.34 +5.80 2 июн
Nasdaq 2773.31 4.12 0.15 +4.54 2 июн
NYSE Comp 8277.76 -3.83 -0.05 +3.94 2 июн
S&P 500 1312.94 -1.61 -0.12 +4.40 2 июн
Russell 2000 820.69 -0.71 -0.09 +4.73 2 июн
DJ TSM 13889.99 -12.69 -0.09 +4.51 2 июн
Торонто S&P/TSX 13519.50 -8.38 -0.06 +0.57 2 июн
Лондон FTSE 100 5847.92 -80.69 -1.36 -0.88 2 июн
FTSE 250 11963.03 -46.81 -0.39 +3.50 2 июн
Франкфурт Xetra DAX 7074.12 -143.31 -1.99 +2.31 2 июн
Париж CAC40 3889.87 -74.94 -1.89 +2.24 2 июн
Токио Nikkei Stock 9492.21 -62.83 -0.66 -7.20 Закр.
Nikkei 300 166.35 -1.76 -1.05 -8.78 Закр.
Гонконг Hang Seng 23158.60 -95.24 -0.41 +0.53 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4581.80 -18.60 -0.40 -3.44 Закр.
All Ord 4665.00 -18.18 -0.39 -3.75 Закр.
Евроpe STOXX 600 274.67 -3.71 -1.33 -0.41 2 июн
STOXX 50 2563.25 -40.10 -1.54 -0.90 2 июн
ЕвроSTOXX50 2782.57 -45.09 -1.59 -0.37 2 июн
Амстердам AEX 340.64 -5.31 -1.53 -3.93 2 июн
Афины ASE 1277.23 -12.76 -0.99 -9.67 2 июн
Брюссель BEL-20 2618.83 -44.13 -1.66 +1.56 2 июн
Копенгаген OMXC20 454.55 -1.70 -0.37 -0.66 1 июн
Дублин ISEQ 2963.66 -7.64 -0.26 +2.72 2 июн
Хельсинки OMX Хельсинки 7088.64 -43.23 -0.61 -7.48 1 июн
Стамбул IMKB-100 63112.60 -112.05 -0.18 -4.38 2 июн
Йоханесбур Все акции 31877.77 -444.33 -1.37 -0.75 2 июн
Лиссабон PSI Общий 2801.58 10.90 0.39 +2.92 2 июн
Мадрид IBEX 35 10261.00 -78.30 -0.76 +4.08 2 июн
Милан FTSE MIB 20700.93 -165.36 -0.79 +2.62 2 июн
FTSE Italia 21491.36 -167.98 -0.78 +2.65 2 июн
Осло OBX Stock 401.95 без изм. без изм. +0.39 Внутридн.
Все акции 489.94 без изм. без изм. +0.71 Внутридн.
Прага PX 1240.00 -5.80 -0.47 +1.24 2 июн
Russia RTS 1882.64 -0.45 -0.02 +6.35 Внутридн.
Вена ATX 2776.75 -10.63 -0.38 -4.40 1 июн
Цюрих Швейц. рынок 6496.47 -58.24 -0.89 +0.94 1 июн
DJ Тих.ок. Паназиатский 138.81 -0.44 -0.32 -2.61 Внутридн.
Бангкок SET 1061.76 1.95 0.18 +2.81 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18590.85 96.67 0.52 -9.35 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3835.04 -2.72 -0.07 +3.55 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1558.07 0.03 0.00 +2.58 Внутридн.
Манила PSE 4297.62 -27.36 -0.63 +2.30 Закр.
Saudi Arabia TASI 6741.83 5.85 0.09 +1.83 1 июн
Сеул Kospi 2113.47 -0.73 -0.03 +3.05 Закр.
Китай DJ CBN 600 25148.86 265.73 1.07 -3.82 Внутридн.
Шанхай Composite 2725.39 20.20 0.75 -2.94 Внутридн.
Шанхай Акции А 2854.14 21.16 0.75 -2.93 Внутридн.
Шанхай Акции Б 286.21 2.02 0.71 -5.96 Внутридн.
Шенжень Акции А 1176.44 19.57 1.69 -12.93 Внутридн.
Шенжень Акции Б 747.78 9.30 1.26 -9.34 Внутридн.
Сингапур Straits T 3148.86 -11.74 -0.37 -1.29 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9046.28 54.92 0.61 +0.82 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3514.76 -11.06 -0.31 +6.22 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3150.34 -26.02 -0.81 -10.59 2 июн
Каракас Общий 80613.95 без изм. без изм.+23.38 2 июн
Мехико IPC 35416.25 5.74 0.02 -8.13 2 июн
Сантьяго IPSA 4870.58 22.36 0.46 -1.16 2 июн
Сан-Пауло BOVESPA 64218.08 806.60 1.27 -7.34 2 июн
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: обучение форекс, бесплатное видео обучение форекс, торрент видео форекс, рынок форекс для начинающих.
Источник: forex4you.
