Посл. Изм. Изм. % %31 дек
United States Dow Jones Industrial Avg 11,934.60 -115.40 -0.96 3.08 24 июн
NASDAQ Composite Index 2,652.89 -33.86 -1.26 0.00 24 июн
NYSE Composite Index 7,974.72 -79.36 -0.99 0.13 24 июн
S&P 500 Index 1,268.45 -15.05 -1.17 0.86 24 июн
Russell 2000 Index 797.79 -4.89 -0.61 1.80 Закр.
DJ US TSM Index Full Cap 13,424.87 -146.50 -1.08 1.01 24 июн
Canada S&P/TSX Composite Index 12,908.90 -70.70 -0.54 -3.97 24 июн
United Kingdom FTSE 100 Index 5,697.72 23.34 0.41 -3.43 Закр.
FTSE 250 Index 11,528.25 74.53 0.65 -0.26 Закр.
Germany DAX Performance Index 7,121.38 -28.06 -0.39 3.00 Закр.
France CAC-40 Index 3,784.80 -2.99 -0.08 -0.53 Закр.
Japan NIKKEI 225 Index 9,587.99 -90.72 -0.94 -6.27 Внутридн.
NIKKEI 300 Index 167.71 -1.37 -0.81 -8.03 Внутридн.
Гонконг Hang Seng Index 22,015.02 -156.93 -0.71 -4.43 Внутридн.
Australia S&P/ASX 200 Benchmark 4,463.60 -44.50 -0.99 -5.94 Внутридн.
ASX All Ordinaries Index 4,515.00 -50.00 -1.10 -6.85 Внутридн.
Евроpe STOXX Евроpe 600 Indx EUR 263.98 -0.33 -0.12 -4.29 Закр.
STOXX Евроpe 50 Index EUR 2,485.47 -6.09 -0.24 -3.90 Закр.
Евро STOXX 50 Index EUR 2,715.88 -14.98 -0.55 -2.75 Закр.
Netherlands Амстердам AEX Index 328.74 0.17 0.05 -7.28 Закр.
Greece Афины Общий Index 1,232.60 -9.22 -0.74 -12.83 Закр.
Belgium BEL-20 Index 2,514.30 0.83 0.03 -2.49 Закр.
Denmark OMX CPH 20 Index 415.93 1.24 0.30 -9.10 Закр.
Ireland ISEQ Overall Index 2,882.57 8.35 0.29 -0.09 Закр.
Finland OMX ХельсинкиIndex 6,367.44 -101.12 -1.56 -16.89 Закр.
Turkey Стамбул Natl 100 Indx 62,072.60 482.70 0.78 -5.96 Закр.
South Africa Johannesburg All Shr Indx 30,680.20 353.70 1.17 -4.48 Закр.
Portugal PSI Общий Index 2,651.78 -12.92 -0.48 -2.58 Закр.
Spain IBEX 35 Index 9,812.70 -129.90 -1.31 -0.47 Закр.
Italy FTSE MIB Index 19,154.40 -313.90 -1.61 -5.05 Закр.
FTSE Italia All Shs Index 19,881.70 -296.10 -1.47 -5.03 Закр.
Norway Осло Stock Exch Equity 367.56 без изм. без изм. -8.20 Внутридн.
Norway Все акции Index 450.68 без изм. без изм. -7.36 Внутридн.
Czech Republic Прага PX Index 1,205.30 -5.00 -0.41 -1.59 Закр.
Russia RTS Index 1,847.15 -9.89 -0.53 4.34 Внутридн.
Austria ATX Index 2,638.41 -75.57 -2.78 -9.16 Закр.
Switzerland Swiss Market Index 5,998.02 6.93 0.12 -6.81 Закр.
DJ Тих.ок. DJ Asia/Pacific Indx 135.49 -1.49 -1.09 -4.94 Внутридн.
Thailand Thailand SET Index 1,011.63 -11.31 -1.11 -2.05 Внутридн.
India Bombay Sensex Index 18,409.46 168.78 0.93 -10.24 Внутридн.
Indonesia JSX Composite Index 3,820.83 -27.73 -0.72 3.17 Внутридн.
Malaysia FTSE Bursa Malaysia 1,563.58 -1.08 -0.07 2.94 Внутридн.
Philippines PSEi Index 4,289.29 -2.15 -0.05 2.10 Внутридн.
Saudi Arabia Tadawul Все акции Index 6,511.94 55.06 0.85 -1.64 Закр.
Korea KOSPI Composite Index 2,071.51 -19.30 -0.92 1.00 Внутридн.
Китай Dow Jones CBN Китай 600 25,520.73 663.06 2.67 -4.42 Внутридн.
Шанхай Composite Index 2,753.07 6.86 0.25 -1.96 Внутридн.
Шанхай Акции А Index 2,884.38 7.34 0.25 -1.90 Внутридн.
Шанхай Акции Б Index 269.16 2.12 0.79 -11.56 Внутридн.
Шенжень Акции А Index 1,200.91 11.31 0.95 -11.12 Внутридн.
Шенжень Акции Б Index 719.60 2.93 0.41 -12.76 Внутридн.
Сингапур FTSE Straits Times Index 3,046.77 -20.08 -0.65 -4.49 Внутридн.
Taiwan Taiwan Weighted Index 8,500.16 -32.67 -0.38 -5.26 Внутридн.
New Zealand NZX 50 Gross Index 3,438.08 -17.52 -0.51 3.90 Внутридн.
Argentina Argentina Merval Index 3,287.62 -26.26 -0.79 -6.70 24 июн
Venezuela IBC Общий Index 80,158.90 283.30 0.35 22.68 23 июн
Mexico IPC Indice de Precios 35,347.80 21.10 0.06 -8.31 Закр.
Chile IPSA Index 4,696.35 1.47 0.03 -4.69 24 июн
Brazil BOVESPA Index 61,016.70 -177.40 -0.29 -11.96 24 июн
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: индикатор новостей форекс, трейдер обучение форекс, торговля на форекс видео урок, видео форекс для начинающих.
Источник: Форекс партнерские.
