Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.74-76 80.87-92 -0.18 80.92 80.68 -0.46
EUR/USD Евро 1.4378-80 1.4284-87 +0.65 1.4397 1.4238 +7.38
GBP/USD U.K. 1.6017-22 1.5988-93 +0.18 1.6044 1.5914 +2.64
USD/CHF Switzerland 0.8286-88 0.8248-357 -0.19 0.8357 0.8276 -11.37
USD/CAD Canada 0.9832-36 0.9860-65 -0.29 0.9883 0.9834 -1.14
AUD/USD Australia 1.0524-28 1.0441-45 +0.80 1.0531 1.0438 +2.85
NZD/USD New Zealand 0.8080-86 0.8054-59 +0.33 0.8088 0.8028 +3.67
Курсы евро
EUR/JPY Japan 116.09-12 115.53-61 +0.46 116.24 115.16 +6.88
EUR/GBP U.K. 0.8977-78 0.8932-37 +0.49 0.8980 0.8929 +4.57
EUR/CHF Switzerland 1.1914-18 1.1926-40 -0.14 1.1957 1.1866 -4.77
EUR/CAD Canada 1.4137-44 1.4085-94 +0.36 1.4164 1.4072 +6.14
EUR/AUD Australia 1.3658-64 1.3677-83 -0.14 1.3687 1.3628 +4.40
EUR/DKK Denmark 7.4519-50 7.4560-606 -0.06 7.4710 7.4486 -0.01
EUR/NOK Norway 7.7917-74 7.7997-8184 -0.19 7.8411 7.7864 +0.15
EUR/SEK Sweden 9.2319-76 9.1898-2072 +0.39 9.2733 9.1856 +2.51
EUR/CZK Czech Rep. 24.306-45 24.377-432 -0.32 24.443 24.343 -2.90
EUR/HUF Hungary 268.08-48 268.14-71 -0.05 270.05 268.26 -3.59
EUR/PLN Poland 4.0010-74 3.9952-04 +0.12 4.0184 3.9946 +1.20
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.93-96 84.43-54 +0.54 84.99 84.32 +2.32
GBP/JPY U.K. 129.32-39 133.17-24 0.00 129.60 128.67 +2.17
CAD/JPY Canada 82.08-14 83.80-92 +0.10 82.13 81.78 +0.69
NZD/JPY New Zealand 65.24-30 64.75-85 +0.15 65.27 64.91 +3.20
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.903-30 17.064-102 -0.97 17.135 16.924 -9.37
USD/HUF Hungary 186.43-70 187.70-08 -0.71 189.38 186.60 -9.72
USD/DKK Denmark 5.1824-42 5.2194-219 -0.72 5.2386 5.1810 -6.88
USD/NOK Norway 5.4188-224 5.4599-723 -0.83 5.4848 5.4192 -6.97
USD/PLZ Poland 2.7825-68 2.7969-8024 -0.54 2.8195 2.7834 -5.59
USD/RUB Russia 28.027-88 28.265-96 -0.79 28.320 28.052 -8.16
USD/SEK Sweden 6.4205-40 6.4332-445 -0.26 6.4991 6.4166 -4.22
USD/ZAR S. Africa 6.8138-588 6.8599-766 -0.47 6.8836 6.8334 +3.29
USD/CNY Китай 6.4599-800 6.4815-36 -0.19 6.4815 6.4800 -1.99
USD/HKD Гонконг 7.7858-64 7.7867-76 -0.01 7.7880 7.7860 +0.18
USD/MYR Malaysia 3.0459-516 2.9865-03 +0.20 3.0471 3.0468 +0.88
USD/INR India 44.993-5.008 44.950-5.000 +0.06 45.063 44.975 +0.43
USD/IDR Indonesia 8591-643 8625-35 -0.15 8625 8635 -3.06
USD/PHP Philippines 43.434-644 43.449-550 +0.09 43.599 43.550 -0.46
USD/SGD Сингапур 1.2388-92 1.2412-22 -0.21 1.2433 1.2390 -3.41
USD/KRW S. Korea 1082.29-4.40 1084.19-6.30 -0.18 1085.49 1083.40 -1.39
USD/TWD Taiwan 28.935-46 28.879-900 +0.18 28.935 28.946 -0.34
USD/THB Thailand 30.904-1.002 30.175-1.296 +0.71 30.972 30.968 +5.15
USD/VND Vietnam 20319-890 20510-660 +0.09 20560 20650 +5.99
USD/BRR Brazil 1.5759-816 1.5950-66 -1.07 1.5950 1.5816 -4.95
USD/MXN Mexico 11.8385-416 11.8867-933 -0.42 11.9114 11.8374 -3.99
USD/ARS Argentina 4.0981-1044 4.0932-96 +0.12 4.0997 4.0874 +3.35
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: что будет с долларом , обучение работе на форекс, торговля на форекс видео урок, начало торгов на форекс.
Источник: www roboforex ru.
