Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.83-86 80.87-92 -0.06 80.92 80.80 -0.34
EUR/USD Евро 1.4316-20 1.4284-87 +0.23 1.4327 1.4282 +6.92
GBP/USD U.K. 1.5987-92 1.5988-93 -0.01 1.6000 1.5982 +2.44
USD/CHF Switzerland 0.8343-46 0.8248-357 +0.51 0.8355 0.8340 -10.76
USD/CAD Canada 0.9855-60 0.9860-65 -0.05 0.9867 0.9856 -0.91
AUD/USD Australia 1.0462-66 1.0441-45 +0.20 1.0471 1.0442 +2.25
NZD/USD New Zealand 0.8060-66 0.8054-59 +0.08 0.8066 0.8054 +3.42
Курсы евро
EUR/JPY Japan 115.73-76 115.53-61 +0.15 115.76 115.56 +6.54
EUR/GBP U.K. 0.8952-56 0.8932-37 +0.22 0.8956 0.8937 +4.29
EUR/CHF Switzerland 1.1944-50 1.1926-40 +0.12 1.1948 1.1930 -4.52
EUR/CAD Canada 1.4109-18 1.4085-94 +0.17 1.4119 1.4088 +5.94
EUR/AUD Australia 1.3680-88 1.3677-83 +0.03 1.3685 1.3666 +4.58
EUR/DKK Denmark 7.4555-608 7.4560-606 0.00 7.4594 7.4578 +0.05
EUR/NOK Norway 7.8026-258 7.7997-8184 +0.07 7.8122 7.7996 +0.40
EUR/SEK Sweden 9.1897-2132 9.1898-2072 +0.03 9.2035 9.1908 +2.14
EUR/CZK Czech Rep. 24.367-408 24.377-432 -0.07 24.407 24.402 -2.65
EUR/HUF Hungary 268.04-52 268.14-71 -0.05 269.75 268.44 -3.59
EUR/PLN Poland 3.9921-4.0024 3.9952-4.0036 -0.05 3.9981 4.0012 +1.02
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.55-62 84.43-54 +0.12 84.60 84.54 +1.89
GBP/JPY U.K. 129.22-31 133.17-24 -0.07 129.35 129.25 +2.10
CAD/JPY Canada 81.98-2.05 83.80-92 -0.02 82.06 82.00 +0.57
NZD/JPY New Zealand 65.15-22 64.75-85 +0.02 65.23 65.16 +3.07
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 17.020-46 17.064-102 -0.29 17.081 17.036 -8.75
USD/HUF Hungary 187.24-54 187.70-08 -0.27 188.77 187.40 -9.32
USD/DKK Denmark 5.2078-104 5.2194-219 -0.22 5.2225 5.2056 -6.42
USD/NOK Norway 5.4503-654 5.4599-723 -0.15 5.4688 5.4530 -6.33
USD/PLZ Poland 2.7885-952 2.7969-8024 -0.28 2.7987 2.7934 -5.34
USD/RUB Russia 28.319-42 28.265-96 +0.18 28.320 28.156 -7.27
USD/SEK Sweden 6.4191-342 6.4332-445 -0.19 6.4429 6.4230 -4.15
USD/ZAR S. Africa 6.8427-878 6.8599-766 -0.04 6.8693 6.8578 +3.73
USD/CNY Китай 6.4815-36 6.4639-840 +0.13 6.4815 6.4770 -1.80
USD/HKD Гонконг 7.7869-76 7.7867-76 +0.00 7.7870 7.7870 +0.19
USD/MYR Malaysia 2.9800-3.0918 2.9865-3.0986 -0.22 2.9871 3.0900 +0.45
USD/INR India 44.950-5.000 44.988-5.003 -0.05 45.130 44.958 +0.37
USD/IDR Indonesia 8625-35 8575-625 +0.35 8629 8631 -2.91
USD/PHP Philippines 43.449-550 43.193-406 +0.46 43.499 43.400 -0.55
USD/SGD Сингапур 1.2403-10 1.2412-22 -0.08 1.2417 1.2406 -3.28
USD/KRW S. Korea 1081.79-3.90 1084.19-6.30 -0.22 1084.49 1083.40 -1.43
USD/TWD Taiwan 28.935-46 28.879-900 +0.18 28.935 28.946 -0.34
USD/THB Thailand 30.104-1.222 30.175-1.296 -0.24 30.184 31.210 +4.16
USD/VND Vietnam 20510-660 20306-880 -0.04 20560 20660 +5.89
USD/BRR Brazil 1.5950-66 1.5932-90 -0.02 1.6022 1.5960 -3.92
USD/MXN Mexico 11.8912-9044 11.8867-933 +0.07 11.8979 11.8920 -3.52
USD/ARS Argentina 4.0836-900 4.0932-96 -0.23 4.0938 4.0874 +2.99
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: котировки акций сбербанка, форекс видео обучение, скачать видео форекс, время начала торгов на форекс.
Источник: forex4you ru.
