Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.56-58 78.28-32 +0.35 78.59 78.24 -3.14
EUR/USD Евро 1.4390-92 1.4423-25 -0.23 1.4437 1.4390 +7.47
GBP/USD U.K. 1.6313-16 1.6328-33 -0.10 1.6338 1.6306 +4.53
USD/CHF Switzerland 0.8175-80 0.8150-53 +0.32 0.8277 0.8150 -12.54
USD/CAD Canada 0.9447-52 0.9429-34 +0.19 0.9449 0.9428 -5.01
AUD/USD Australia 1.0824-28 1.0839-43 -0.14 1.0842 1.0828 +5.78
NZD/USD New Zealand 0.8612-18 0.8627-35 -0.18 0.8638 0.8616 +10.50
Курсы евро
EUR/JPY Japan 113.06-10 112.89-98 +0.13 113.27 112.94 +4.09
EUR/GBP U.K. 0.8821-24 0.8830-35 -0.12 0.8839 0.8822 +2.76
EUR/CHF Switzerland 1.1764-72 1.1748-59 +0.13 1.1783 1.1760 -5.95
EUR/CAD Canada 1.3596-604 1.3601-09 -0.03 1.3620 1.3592 +2.08
EUR/AUD Australia 1.3290-96 1.3302-08 -0.09 1.3316 1.3284 +1.59
EUR/DKK Denmark 7.4528-52 7.4519-59 +0.00 7.4547 7.4498 0.00
EUR/NOK Norway 7.7790-910 7.7816-947 -0.04 7.7941 7.7720 +0.02
EUR/SEK Sweden 9.0869-928 9.0838-967 0.00 9.0944 9.0884 +0.90
EUR/CZK Czech Rep. 24.453-94 24.439-500 +0.02 24.459 24.474 -2.31
EUR/HUF Hungary 267.24-8.32 267.56-8.18 -0.03 267.80 267.46 -3.77
EUR/PLN Poland 3.9853-900 3.9752-841 +0.20 3.9890 3.9822 +0.78
Курсы иены
AUD/JPY Australia 85.04-08 84.54-05 +0.31 85.18 84.84 +2.46
GBP/JPY U.K. 128.15-21 133.12-21 +0.26 128.25 127.78 +1.24
CAD/JPY Canada 83.11-18 83.80-90 +0.17 83.25 82.96 +1.96
NZD/JPY New Zealand 67.66-72 64.78-85 +0.17 67.82 67.55 +7.02
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.992-7.020 16.944-85 +0.25 16.995 16.964 -8.89
USD/HUF Hungary 185.70-6.44 185.51-92 +0.19 185.81 185.46 -9.96
USD/DKK Denmark 5.1787-800 5.1665-88 +0.23 5.1804 5.1634 -6.95
USD/NOK Norway 5.4055-134 5.3952-4037 +0.19 5.4071 5.3910 -7.16
USD/PLZ Poland 2.7693-724 2.7561-620 +0.43 2.7701 2.7594 -6.06
USD/RUB Russia 27.716-44 27.678-709 +0.13 27.726 27.706 -9.23
USD/SEK Sweden 6.3144-80 6.2982-3063 +0.22 6.3167 6.2988 -5.80
USD/ZAR S. Africa 6.7595-8046 6.7611-885 +0.11 6.7807 6.7702 +2.47
USD/CNY Китай 6.4515-56 6.4467-668 -0.05 6.4515 6.4556 -2.24
USD/HKD Гонконг 7.7916-22 7.7915-25 0.00 7.7917 7.7908 +0.25
USD/MYR Malaysia 2.9880-936 2.9810-66 +0.23 2.9882 2.9842 -1.04
USD/INR India 44.300-50 44.380-430 -0.18 44.525 44.350 -1.08
USD/IDR Indonesia 8537-47 8506-59 +0.11 8541 8541 -3.90
USD/PHP Philippines 42.619-720 42.649-800 -0.13 42.649 42.624 -2.45
USD/SGD Сингапур 1.2097-104 1.2102-10 -0.04 1.2103 1.2102 -5.67
USD/KRW S. Korea 1052.29-4.40 1049.79-51.90 +0.24 1052.39 1051.00 -4.12
USD/TWD Taiwan 28.875-86 28.855-66 +0.07 28.875 28.866 -0.55
USD/THB Thailand 29.796-900 29.719-824 +0.26 29.803 29.780 +1.39
USD/VND Vietnam 20530-615 20337-910 -0.25 20550 20610 +5.83
USD/BRR Brazil 1.5523-34 1.5614-30 -0.60 1.5629 1.5534 -6.51
USD/MXN Mexico 11.5905-6000 11.5846-974 +0.04 11.5955 11.5880 -5.97
USD/ARS Argentina 4.1306-70 4.1213-76 +0.23 4.1308 4.1236 +4.17
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: trading, бесплатное видео обучение форекс, форекс видео обучение, форекс начинающим книги.
Источник: как заработать на forex4you.
