Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.10-12 79.03-05 +0.09 79.14 79.00 -2.48
EUR/USD Евро 1.4108-12 1.4113-14 -0.02 1.4136 1.4098 +5.37
GBP/USD U.K. 1.6067-72 1.6054-59 +0.08 1.6080 1.6042 +2.96
USD/CHF Switzerland 0.8169-72 0.8174-78 -0.07 0.8181 0.8154 -12.61
USD/CAD Canada 0.9583-88 0.9592-98 -0.10 0.9601 0.9581 -3.64
AUD/USD Australia 1.0626-30 1.0605-09 +0.20 1.0650 1.0602 +3.85
NZD/USD New Zealand 0.8453-58 0.8446-52 +0.07 0.8457 0.8436 +8.45
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.60-64 111.49-60 +0.07 111.78 111.50 +2.75
EUR/GBP U.K. 0.8779-82 0.8788-93 -0.11 0.8793 0.8780 +2.27
EUR/CHF Switzerland 1.1528-34 1.1535-45 -0.08 1.1543 1.1520 -7.85
EUR/CAD Canada 1.3521-30 1.3538-47 -0.13 1.3558 1.3526 +1.52
EUR/AUD Australia 1.3273-80 1.3302-09 -0.22 1.3310 1.3268 +1.46
EUR/DKK Denmark 7.4543-92 7.4545-90 0.00 7.4579 7.4560 +0.03
EUR/NOK Norway 7.8685-824 7.8514-676 +0.20 7.8789 7.8472 +1.18
EUR/SEK Sweden 9.2513-612 9.2444-575 +0.06 9.2619 9.2438 +2.75
EUR/CZK Czech Rep. 24.415-515 24.464-525 -0.12 24.473 24.445 -2.35
EUR/HUF Hungary 272.41-3.00 272.33-92 +0.03 272.67 272.76 -2.00
EUR/PLN Poland 4.0305-454 4.0301-78 +0.10 4.0358 4.0366 +2.05
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.07-10 83.78-88 +0.30 84.23 83.82 +1.29
GBP/JPY U.K. 127.09-16 133.12-21 +0.16 127.22 126.83 +0.41
CAD/JPY Canada 82.50-56 83.80-90 +0.18 82.55 82.35 +1.21
NZD/JPY New Zealand 66.86-92 64.78-85 +0.16 66.91 66.70 +5.77
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 17.303-72 17.333-75 -0.10 17.341 17.322 -7.12
USD/HUF Hungary 193.07-46 192.96-03 +0.05 193.28 193.12 -6.48
USD/DKK Denmark 5.2832-58 5.2820-45 +0.02 5.2895 5.2750 -5.06
USD/NOK Norway 5.5769-858 5.5632-741 +0.23 5.5853 5.5550 -4.21
USD/PLZ Poland 2.8565-666 2.8556-608 +0.12 2.8611 2.8592 -2.98
USD/RUB Russia 28.133-70 28.132-68 +0.01 28.148 28.144 -7.85
USD/SEK Sweden 6.5569-628 6.5505-84 +0.08 6.5641 6.5460 -2.17
USD/ZAR S. Africa 6.9653-718 6.9617-866 -0.08 6.9779 6.9704 +5.29
USD/CNY Китай 6.4687-92 6.0577-86 +6.78 6.4687 5.8578 -2.01
USD/HKD Гонконг 7.7948-54 7.7960-70 -0.02 7.7963 7.7954 +0.29
USD/MYR Malaysia 2.9962-3.0020 2.9957-3.0014 +0.02 2.9987 2.9972 -0.77
USD/INR India 44.500-50 44.508-23 +0.02 44.663 44.460 -0.64
USD/IDR Indonesia 8564-71 8514-67 +0.32 8564 8568 -3.62
USD/PHP Philippines 42.979-3.080 42.865-3.078 +0.13 43.019 42.860 -1.62
USD/SGD Сингапур 1.2161-68 1.2159-69 +0.00 1.2168 1.2156 -5.17
USD/KRW S. Korea 1056.19-8.30 1056.09-8.20 +0.01 1057.09 1056.70 -3.76
USD/TWD Taiwan 28.924-30 28.885-96 +0.13 28.925 28.930 -0.39
USD/THB Thailand 29.826-934 29.821-932 +0.01 29.857 29.882 +1.50
USD/VND Vietnam 20530-640 20269-844 +0.14 20540 20600 +5.89
USD/BRR Brazil 1.5749-60 1.5713-70 +0.08 1.5824 1.5760 -5.15
USD/MXN Mexico 11.7163-326 11.7144-263 +0.04 11.7224 11.7206 -4.92
USD/ARS Argentina 4.1021-86 4.1015-80 +0.01 4.1057 4.1016 +3.45
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: календарь новостей форекс, форекс обучение скачать, уроки форекс видео бесплатно, форекс начинающим украина.
Источник: каталог форекс.
