Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.64-66 81.23-26 -0.73 81.47 80.50 -0.58
EUR/USD Евро 1.4239-42 1.4361-66 -0.86 1.4368 1.4208 +6.34
GBP/USD U.K. 1.6023-28 1.5972-77 +0.32 1.6078 1.5934 +2.67
USD/CHF Switzerland 0.8364-66 0.8441-44 -0.92 0.8519 0.8362 -10.53
USD/CAD Canada 0.9612-18 0.9584-90 +0.29 0.9664 0.9572 -3.34
AUD/USD Australia 1.0736-40 1.0774-77 -0.35 1.0788 1.0706 +4.92
NZD/USD New Zealand 0.8353-58 0.8331-37 +0.25 0.8361 0.8292 +7.17
Курсы евро
EUR/JPY Japan 114.83-86 116.65-79 -1.61 116.80 114.68 +5.72
EUR/GBP U.K. 0.8885-88 0.8989-96 -1.18 0.9000 0.8865 +3.50
EUR/CHF Switzerland 1.1910-14 1.2125-35 -1.80 1.2167 1.1910 -4.80
EUR/CAD Canada 1.3689-98 1.3765-76 -0.56 1.3855 1.3648 +2.78
EUR/AUD Australia 1.3260-66 1.3326-34 -0.50 1.3384 1.3230 +1.36
EUR/DKK Denmark 7.4573-604 7.4560-613 +0.00 7.4847 7.4364 +0.06
EUR/NOK Norway 7.7181-268 7.7140-276 +0.02 7.7865 7.7088 -0.78
EUR/SEK Sweden 9.1068-130 9.0670-803 +0.40 9.1637 9.0636 +1.12
EUR/CZK Czech Rep. 24.133-71 24.188-254 -0.29 24.301 24.092 -3.59
EUR/HUF Hungary 263.89-4.38 262.08-93 +0.62 264.85 262.32 -5.08
EUR/PLN Poland 3.9491-564 3.9267-356 +0.55 3.9661 3.9262 -0.10
Курсы иены
AUD/JPY Australia 86.57-60 86.88-08 -0.76 87.72 86.32 +4.30
GBP/JPY U.K. 129.21-28 133.17-24 -0.41 130.05 128.78 +2.08
CAD/JPY Canada 83.84-92 83.80-92 -1.02 85.04 83.34 +2.86
NZD/JPY New Zealand 67.36-42 64.75-85 -0.48 67.82 66.91 +6.55
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.946-72 16.842-84 +0.57 17.047 16.866 -9.14
USD/HUF Hungary 185.31-64 182.49-03 +1.48 186.11 182.76 -10.25
USD/DKK Denmark 5.2367-84 5.1916-41 +0.86 5.2496 5.1910 -5.91
USD/NOK Norway 5.4200-56 5.3713-94 +0.88 5.4574 5.3670 -6.93
USD/PLZ Poland 2.7733-82 2.7342-98 +1.42 2.7821 2.7364 -5.89
USD/RUB Russia 27.991-8.036 27.875-912 +0.43 28.184 27.870 -8.31
USD/SEK Sweden 6.3951-88 6.3136-209 +1.26 6.4228 6.3134 -4.60
USD/ZAR S. Africa 6.6959-7460 6.6617-865 +0.70 6.7296 6.6730 +1.54
USD/CNY Китай 6.4639-50 6.4649-70 -0.02 6.4649 6.4650 -2.08
USD/HKD Гонконг 7.7817-24 7.7816-23 +0.00 7.7836 7.7814 +0.12
USD/MYR Malaysia 2.9923-80 3.0041-98 -0.39 3.0095 2.9906 -0.90
USD/INR India 44.310-60 44.330-80 -0.05 44.420 44.308 -1.06
USD/IDR Indonesia 8486-539 8531-41 -0.27 8531 8538 -4.24
USD/PHP Philippines 42.634-846 42.859-960 -0.40 42.859 42.830 -2.28
USD/SGD Сингапур 1.2217-20 1.2220-26 -0.04 1.2229 1.2180 -4.75
USD/KRW S. Korea 1056.59-8.70 1062.19-4.30 -0.53 1064.19 1056.40 -3.73
USD/TWD Taiwan 28.809-20 28.825-36 -0.06 28.825 28.820 -0.77
USD/THB Thailand 30.205-312 30.222-328 -0.05 30.284 30.002 +2.79
USD/VND Vietnam 20302-872 20520-630 +0.06 20550 20600 +5.90
USD/BRR Brazil 1.5641-62 1.5545-66 +0.62 1.5641 1.5554 -5.77
USD/MXN Mexico 11.6079-280 11.5355-450 +0.67 11.6482 11.5286 -5.79
USD/ARS Argentina 4.1020-84 4.0954-1018 +0.16 4.1046 4.0990 +3.45
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: расписание новостей форекс, обучение форекс бесплатно, видео семинар форекс, куликов а а форекс для начинающих.
Источник: Форекс партнерки.
