Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.80-7.16 76.72-96 +0.18 76.80 76.90 -5.10
EUR/USD Евро 1.4384-420 1.4405-16 -0.06 1.4384 1.4420 +7.55
GBP/USD U.K. 1.6401-70 1.6422-30 +0.06 1.6418 1.6418 +5.30
USD/CHF Switzerland 0.7844-70 0.7852-57 +0.04 0.7854 0.7830 -15.97
USD/CAD Canada 0.9553-56 0.9549-58 +0.01 0.9553 0.9540 -3.95
AUD/USD Australia 1.0986-88 1.0991-1000 -0.08 1.0989 1.0988 +7.36
NZD/USD New Zealand 0.8789-92 0.8790-98 -0.04 0.8789 0.8778 +12.75
Курсы евро
EUR/JPY Japan 110.01-1.42 110.03-1.25 +0.07 110.03 111.25 +1.91
EUR/GBP U.K. 0.8757-70 0.8751-64 +0.07 0.8783 0.8735 +2.07
EUR/CHF Switzerland 1.1252-315 1.1303-19 -0.24 1.1301 1.1315 -9.83
EUR/CAD Canada 1.3742-80 1.3754-76 -0.03 1.3754 1.3780 +3.29
EUR/AUD Australia 1.3091-126 1.3094-114 +0.03 1.3095 1.3122 +0.18
EUR/DKK Denmark 7.4592-788 7.4498-630 +0.17 7.4592 7.4672 +0.20
EUR/NOK Norway 7.7436-702 7.7365-600 +0.11 7.7436 7.7644 -0.34
EUR/SEK Sweden 9.0035-398 9.0368-546 -0.27 9.0489 9.0398 +0.14
EUR/CZK Czech Rep. 24.178-292 24.160-220 +0.19 24.178 24.234 -3.26
EUR/HUF Hungary 269.74-70.96 269.70-70.62 +0.07 269.74 270.16 -2.85
EUR/PLN Poland 4.0002-158 3.9944-04 +0.20 4.0002 4.0080 +1.29
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.60-78 85.39-52 -0.90 85.60 84.26 +2.02
GBP/JPY U.K. 125.96-7.08 133.17-24 +0.24 126.05 126.25 -0.07
CAD/JPY Canada 80.37-77 83.80-92 +0.17 80.37 80.50 -1.20
NZD/JPY New Zealand 67.50-84 64.75-85 +0.14 67.50 67.61 +6.99
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.807-46 16.771-802 +0.24 16.809 16.840 -9.85
USD/HUF Hungary 187.52-92 187.23-74 +0.13 187.52 187.10 -9.16
USD/DKK Denmark 5.1854-64 5.1716-72 +0.22 5.1854 5.1762 -6.83
USD/NOK Norway 5.3832-86 5.3708-834 +0.16 5.3832 5.3814 -7.57
USD/PLZ Poland 2.7809-50 2.7730-90 +0.25 2.7809 2.7790 -5.65
USD/RUB Russia 27.597-626 27.555-84 +0.15 27.788 27.548 -9.62
USD/SEK Sweden 6.2589-690 6.2734-814 -0.21 6.2905 6.2690 -6.58
USD/ZAR S. Africa 6.6799-858 6.6669-7180 -0.14 6.7037 6.6858 +0.97
USD/CNY Китай 6.4359-80 6.4429-50 -0.11 6.4429 6.4380 -2.49
USD/HKD Гонконг 7.7929-40 7.7932-42 0.00 7.7939 7.7940 +0.27
USD/MYR Malaysia 2.9667-724 2.9601-58 +0.22 2.9667 2.9664 -1.75
USD/INR India 44.060-110 44.010-60 +0.11 44.240 44.060 -1.62
USD/IDR Indonesia 8500-10 8495-510 +0.03 8503 8508 -4.32
USD/PHP Philippines 42.079-180 42.149-200 -0.11 42.149 42.150 -3.68
USD/SGD Сингапур 1.2039-46 1.2037-46 +0.01 1.2039 1.2046 -6.12
USD/KRW S. Korea 1054.89-6.90 1052.49-4.60 +0.22 1054.89 1054.80 -3.89
USD/TWD Taiwan 28.869-90 28.769-80 +0.36 28.869 28.780 -0.55
USD/THB Thailand 29.784-836 29.691-794 +0.23 29.784 29.734 +1.26
USD/VND Vietnam 20540-635 20540-635 0.00 20550 20610 +5.90
USD/BRR Brazil 1.5486-96 1.5594-606 -0.70 1.5707 1.5490 -6.73
USD/MXN Mexico 11.7349-96 11.7229-430 +0.04 11.7349 11.7310 -4.82
USD/ARS Argentina 4.1405-68 4.1310-74 +0.23 4.1405 4.1382 +4.42
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: форекс биржа, обучение форекс начинающим, видео форекс для начинающих, форекс начинающим украина.
Источник: Партнерки форекс.
