Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.04-06 79.03-05 +0.01 79.05 79.04 -2.55
EUR/USD Евро 1.4102-06 1.4113-14 -0.07 1.4118 1.4102 +5.32
GBP/USD U.K. 1.6039-44 1.6054-59 -0.09 1.6060 1.6042 +2.78
USD/CHF Switzerland 0.8180-86 0.8174-78 +0.08 0.8180 0.8176 -12.48
USD/CAD Canada 0.9595-600 0.9592-98 +0.03 0.9596 0.9590 -3.52
AUD/USD Australia 1.0600-06 1.0605-09 -0.04 1.0611 1.0602 +3.61
NZD/USD New Zealand 0.8433-38 0.8446-52 -0.16 0.8451 0.8436 +8.20
Курсы евро
EUR/JPY Japan 111.46-52 111.49-60 -0.05 111.59 111.50 +2.63
EUR/GBP U.K. 0.8788-92 0.8768-80 +0.18 0.8796 0.8706 +2.38
EUR/CHF Switzerland 1.1536-40 1.1535-45 -0.02 1.1538 1.1540 -7.79
EUR/CAD Canada 1.3531-40 1.3538-47 -0.05 1.3545 1.3534 +1.60
EUR/AUD Australia 1.3296-306 1.3302-09 -0.03 1.3310 1.3296 +1.65
EUR/DKK Denmark 7.4554-86 7.4545-90 +0.00 7.4569 7.4562 +0.04
EUR/NOK Norway 7.8485-540 7.8514-676 -0.10 7.8591 7.8478 +0.87
EUR/SEK Sweden 9.2460-626 9.2444-575 +0.04 9.2565 9.2438 +2.72
EUR/CZK Czech Rep. 24.383-506 24.464-525 -0.20 24.473 24.445 -2.43
EUR/HUF Hungary 272.39-92 272.33-92 +0.01 272.48 272.76 -2.02
EUR/PLN Poland 4.0298-426 4.0301-78 +0.06 4.0343 4.0366 +2.00
Курсы иены
AUD/JPY Australia 83.23-82 83.78-88 -0.36 83.23 83.82 +0.61
GBP/JPY U.K. 126.77-84 133.12-21 -0.09 126.94 126.83 +0.15
CAD/JPY Canada 82.33-40 83.80-90 -0.02 82.42 82.39 +1.00
NZD/JPY New Zealand 66.65-71 64.78-85 -0.16 66.80 66.70 +5.44
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 17.289-374 17.333-75 -0.13 17.341 17.322 -7.15
USD/HUF Hungary 193.14-48 192.96-03 +0.08 193.18 193.30 -6.46
USD/DKK Denmark 5.2864-76 5.2820-45 +0.07 5.2881 5.2816 -5.02
USD/NOK Norway 5.5650-78 5.5632-741 -0.04 5.5699 5.5620 -4.47
USD/PLZ Poland 2.8573-658 2.8556-608 +0.12 2.8602 2.8592 -2.98
USD/RUB Russia 28.141-78 28.132-68 +0.03 28.145 28.168 -7.83
USD/SEK Sweden 6.5559-664 6.5505-84 +0.10 6.5632 6.5494 -2.15
USD/ZAR S. Africa 6.9751-816 6.9617-866 +0.06 6.9762 6.9758 +5.43
USD/CNY Китай 6.4687-92 6.0577-86 +6.78 6.4687 5.8578 -2.01
USD/HKD Гонконг 7.7963-72 7.7960-70 +0.00 7.7963 7.7964 +0.31
USD/MYR Malaysia 2.9978-3.0036 2.9957-3.0014 +0.07 2.9987 3.0006 -0.71
USD/INR India 44.500-50 44.508-23 +0.02 44.663 44.460 -0.64
USD/IDR Indonesia 8564-71 8514-67 +0.32 8564 8568 -3.62
USD/PHP Philippines 42.979-3.080 42.865-3.078 +0.13 43.019 42.860 -1.62
USD/SGD Сингапур 1.2162-74 1.2159-69 +0.03 1.2164 1.2166 -5.14
USD/KRW S. Korea 1056.89-9.00 1056.09-8.20 +0.08 1057.09 1057.90 -3.70
USD/TWD Taiwan 28.924-30 28.885-96 +0.13 28.925 28.930 -0.39
USD/THB Thailand 29.844-958 29.821-932 +0.08 29.852 29.918 +1.57
USD/VND Vietnam 20530-640 20269-844 +0.14 20540 20600 +5.89
USD/BRR Brazil 1.5749-60 1.5713-70 +0.08 1.5824 1.5760 -5.15
USD/MXN Mexico 11.7146-338 11.7144-263 +0.03 11.7204 11.7214 -4.93
USD/ARS Argentina 4.1045-110 4.1015-80 +0.07 4.1049 4.1062 +3.52
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: котировки золота, трейдер обучение форекс, скачать видео обучение форекс, форекс клуб для начинающих.
Источник: forex4you партнерская программа.
