Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12626.02 56.15 0.45 +9.06 Закр.
Nasdaq 2834.02 8.25 0.29 +6.83 Закр.
NYSE Comp 8396.48 -8.15 -0.10 +5.43 Закр.
S&P 500 1339.22 1.34 0.10 +6.49 Закр.
Russell 2000 845.23 3.61 0.43 +7.86 Закр.
DJ TSM 14187.65 23.35 0.16 +6.75 Закр.
Торонто S&P/TSX 13403.10 -22.20 -0.17 -0.30 Закр.
Лондон FTSE 100 6002.92 -21.11 -0.35 +1.75 Закр.
FTSE 250 12131.69 -13.73 -0.11 +4.96 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 7431.19 -8.25 -0.11 +7.48 Закр.
Париж CAC40 3961.34 -17.49 -0.44 +4.11 Закр.
Токио Nikkei Stock 10082.48 110.02 1.10 -1.43 Закр.
Nikkei 300 177.21 1.79 1.02 -2.82 Закр.
Гонконг Hang Seng 22517.55 -230.40 -1.01 -2.25 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4605.00 без изм. unch -2.96 Закр.
All Ord 4663.60 без изм. unch -3.78 Закр.
Евроpe STOXX 600 274.79 без изм. unch -0.37 Закр.
STOXX 50 2581.70 без изм. unch -0.18 Закр.
ЕвроSTOXX50 2832.63 без изм. unch +1.43 Закр.
Амстердам AEX 341.62 -1.48 -0.43 -3.65 Закр.
Афины ASE 1265.78 -22.54 -1.75 -10.48 Закр.
Брюссель BEL-20 2549.11 -22.81 -0.89 -1.14 Закр.
Копенгаген OMXC20 436.43 -3.40 -0.77 -4.62 Закр.
Дублин ISEQ 2959.79 -43.27 -1.44 +2.59 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6721.18 -28.16 -0.42 -12.28 Закр.
Стамбул IMKB-100 63240.11 -626.15 -0.98 -4.19 Закр.
Йоханесбур Все акции 32130.71 без изм. unch +0.04 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2712.33 -73.91 -2.65 -0.35 Закр.
Мадрид IBEX 35 10204.50 -125.60 -1.22 +3.50 Закр.
Милан FTSE MIB 19783.21 -494.31 -2.44 -1.93 Закр.
FTSE Italia 20489.58 -494.04 -2.35 -2.13 Закр.
Осло OBX Stock 388.70 -3.34 -0.85 -2.92 Закр.
Все акции 475.79 -2.81 -0.59 -2.20 Закр.
Прага PX 1231.60 -3.90 -0.32 +0.56 Закр.
Russia RTS 1939.01 -14.06 -0.72 +9.53 Внутридн.
Вена ATX 2758.76 -24.30 -0.87 -5.02 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6179.35 -63.66 -1.02 -3.99 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 142.37 0.50 0.35 -0.11 Внутридн.
Бангкок SET 1072.68 -11.91 -1.10 +3.87 Закр.
Бомбей Sensitive 18726.97 -17.59 -0.09 -8.69 Закр.
Джакарта JSX Comp 3908.96 -15.17 -0.39 +5.55 Закр.
Куала-Лум. Composite 1591.34 без изм. unch +4.77 Закр.
Манила PSE 4398.75 -40.86 -0.92 +4.70 Закр.
Saudi Arabia TASI 6612.46 -14.49 -0.22 -0.13 Закр.
Сеул Kospi 2171.19 9.44 0.44 +5.86 Закр.
Китай DJ CBN 600 26355.58 -33.30 -0.13 -1.29 Закр.
Шанхай Composite 2810.48 -5.88 -0.21 +0.09 Закр.
Акции А 2943.88 -6.27 -0.21 +0.12 Закр.
Акции Б 282.97 1.66 0.59 -7.02 Закр.
Шенжень Акции А 1256.84 4.95 0.40 -6.98 Закр.
Акции Б 755.30 4.36 0.58 -8.43 Закр.
Сингапур Straits T 3114.71 -14.98 -0.48 -2.36 Закр.
Тайпей Взвешенный 8824.44 40.00 0.46 -1.65 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3460.83 без изм. unch +4.59 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 3461.75 31.57 0.92 -1.76 Закр.
Каракас Общий 80488.54 без изм. unch +23.19 Закр.
Мехико IPC 36640.93 -206.17 -0.56 -4.95 Закр.
Сантьяго IPSA 4777.69 -30.84 -0.64 -3.04 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 62565.46 -473.35 -0.75 -9.72 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: котировки, биржа форекс обучение, торрент видео форекс, форекс для начинающих примеры.
Источник: советник форекс мой выбор.
