Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 80.65-68 80.52-56 +0.16 80.66 80.52 -0.56
EUR/USD Евро 1.4206-10 1.4203-10 +0.01 1.4225 1.4202 +6.10
GBP/USD U.K. 1.6029-34 1.6007-29 +0.09 1.6054 1.6018 +2.71
USD/CHF Switzerland 0.8369-74 0.8379-88 -0.14 0.8381 0.8364 -10.46
USD/CAD Canada 0.9625-30 0.9606-08 +0.21 0.9627 0.9618 -3.22
AUD/USD Australia 1.0719-24 1.0753-58 -0.32 1.0730 1.0710 +4.76
NZD/USD New Zealand 0.8340-46 0.8368-72 -0.32 0.8354 0.8344 +7.01
Курсы евро
EUR/JPY Japan 114.61-64 114.40-54 +0.14 114.73 114.46 +5.51
EUR/GBP U.K. 0.8861-64 0.8881-86 -0.23 0.8871 0.8864 +3.23
EUR/CHF Switzerland 1.1891-98 1.1909-16 -0.15 1.1908 1.1890 -4.94
EUR/CAD Canada 1.3674-84 1.3644-52 +0.23 1.3689 1.3660 +2.68
EUR/AUD Australia 1.3247-56 1.3205-15 +0.32 1.3267 1.3250 +1.27
EUR/DKK Denmark 7.4567-612 7.4288-326 +0.38 7.4602 7.4316 +0.06
EUR/NOK Norway 7.7125-294 7.7164-267 -0.01 7.7214 7.7176 -0.80
EUR/SEK Sweden 9.0985-1116 9.0996-1080 +0.01 9.1047 9.0984 +1.07
EUR/CZK Czech Rep. 24.111-55 24.033-96 +0.29 24.141 24.084 -3.67
EUR/HUF Hungary 263.39-4.56 262.84-3.92 +0.23 263.75 263.80 -5.14
EUR/PLN Poland 3.9516-26 3.9371-439 +0.29 3.9550 3.9420 -0.12
Курсы иены
AUD/JPY Australia 86.45-52 86.63-82 -0.28 86.50 86.46 +4.18
GBP/JPY U.K. 129.27-36 133.17-24 +0.23 129.34 129.04 +2.14
CAD/JPY Canada 83.75-82 83.80-92 -0.06 83.79 83.73 +2.74
NZD/JPY New Zealand 67.26-34 64.75-85 -0.16 67.37 67.20 +6.41
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.972-7.000 16.918-58 +0.28 16.992 16.984 -9.00
USD/HUF Hungary 185.42-6.20 185.04-74 +0.23 185.49 185.78 -10.09
USD/DKK Denmark 5.2491-510 5.2299-308 +0.38 5.2506 5.2440 -5.68
USD/NOK Norway 5.4291-398 5.4294-370 +0.02 5.4349 5.4250 -6.73
USD/PLZ Poland 2.7817-27 2.7717-56 +0.31 2.7826 2.7787 -5.67
USD/RUB Russia 28.027-74 27.993-98 +0.20 28.048 28.055 -8.18
USD/SEK Sweden 6.4048-126 6.4069-105 0.00 6.4079 6.3968 -4.42
USD/ZAR S. Africa 6.6959-7460 6.7010-64 +0.26 6.7231 6.7110 +1.54
USD/CNY Китай 6.4639-50 6.4649-70 -0.02 6.4649 6.4650 -2.08
USD/HKD Гонконг 7.7817-24 7.7818-26 0.00 7.7817 7.7818 +0.12
USD/MYR Malaysia 2.9987-3.0044 2.9885-942 +0.34 3.0002 3.0008 -0.69
USD/INR India 44.300-50 44.330-80 -0.07 44.420 44.308 -1.08
USD/IDR Indonesia 8486-539 8531-41 -0.27 8531 8538 -4.24
USD/PHP Philippines 42.634-846 42.859-960 -0.40 42.859 42.830 -2.28
USD/SGD Сингапур 1.2222-26 1.2209-16 +0.09 1.2223 1.2220 -4.70
USD/KRW S. Korea 1058.89-61.00 1055.29-7.40 +0.34 1059.49 1059.80 -3.52
USD/TWD Taiwan 28.809-20 28.825-36 -0.06 28.825 28.820 -0.77
USD/THB Thailand 30.293-346 30.180-231 +0.38 30.311 30.310 +3.00
USD/VND Vietnam 20535-645 20520-630 +0.07 20550 20600 +5.92
USD/BRR Brazil 1.5641-62 1.5545-66 +0.62 1.5641 1.5554 -5.77
USD/MXN Mexico 11.6209-410 11.6271-306 +0.02 11.6297 11.6130 -5.68
USD/ARS Argentina 4.1115-80 4.0970-1034 +0.35 4.1132 4.1130 +3.69
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: государственные ценные бумаги, форекс клуб обучение, видео форекс онлайн, заработок на форекс видео.
Источник: форекс новосибирск.
