Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.55-58 78.28-32 +0.34 78.56 78.24 -3.15
EUR/USD Евро 1.4413-16 1.4423-25 -0.07 1.4437 1.4416 +7.64
GBP/USD U.K. 1.6310-14 1.6328-33 -0.11 1.6338 1.6306 +4.51
USD/CHF Switzerland 0.8164-68 0.8150-53 +0.17 0.8277 0.8150 -12.67
USD/CAD Canada 0.9437-44 0.9429-34 +0.09 0.9444 0.9428 -5.10
AUD/USD Australia 1.0834-38 1.0839-43 -0.05 1.0842 1.0834 +5.88
NZD/USD New Zealand 0.8627-32 0.8627-35 -0.02 0.8638 0.8624 +10.68
Курсы евро
EUR/JPY Japan 113.22-26 112.89-98 +0.27 113.25 112.94 +4.24
EUR/GBP U.K. 0.8835-39 0.8830-35 +0.06 0.8839 0.8839 +2.93
EUR/CHF Switzerland 1.1765-74 1.1748-59 +0.14 1.1773 1.1760 -5.94
EUR/CAD Canada 1.3603-14 1.3601-09 +0.03 1.3620 1.3602 +2.15
EUR/AUD Australia 1.3299-306 1.3302-08 -0.02 1.3316 1.3304 +1.66
EUR/DKK Denmark 7.4526-54 7.4519-59 +0.00 7.4547 7.4498 0.00
EUR/NOK Norway 7.7824-82 7.7816-947 -0.04 7.7941 7.7760 +0.03
EUR/SEK Sweden 9.0886-998 9.0838-967 +0.04 9.0944 9.0916 +0.95
EUR/CZK Czech Rep. 24.441-99 24.439-500 +0.00 24.451 24.474 -2.33
EUR/HUF Hungary 267.20-80 267.56-08 -0.14 267.80 267.46 -3.87
EUR/PLN Poland 3.9809-914 3.9752-841 +0.16 3.9825 3.9822 +0.74
Курсы иены
AUD/JPY Australia 85.08-18 84.54-05 +0.39 85.13 84.84 +2.55
GBP/JPY U.K. 128.12-20 133.12-21 +0.24 128.15 127.78 +1.22
CAD/JPY Canada 83.17-25 83.80-90 +0.25 83.20 82.96 +2.04
NZD/JPY New Zealand 67.77-83 64.78-85 +0.33 67.82 67.55 +7.20
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.955-94 16.944-85 +0.06 16.960 16.964 -9.06
USD/HUF Hungary 185.38-78 185.51-92 -0.07 185.57 185.46 -10.20
USD/DKK Denmark 5.1702-16 5.1665-88 +0.06 5.1709 5.1634 -7.10
USD/NOK Norway 5.3992-4026 5.3952-4037 +0.03 5.4049 5.3910 -7.31
USD/PLZ Poland 2.7605-702 2.7561-620 +0.23 2.7622 2.7594 -6.25
USD/RUB Russia 27.691-720 27.678-709 +0.04 27.691 27.706 -9.31
USD/SEK Sweden 6.3048-110 6.2982-3063 +0.09 6.3079 6.2988 -5.93
USD/ZAR S. Africa 6.7706-62 6.7611-885 -0.02 6.7718 6.7746 +2.34
USD/CNY Китай 6.4515-56 6.4467-668 -0.05 6.4515 6.4556 -2.24
USD/HKD Гонконг 7.7906-26 7.7915-25 -0.01 7.7917 7.7908 +0.25
USD/MYR Malaysia 2.9826-82 2.9810-66 +0.05 2.9826 2.9842 -1.22
USD/INR India 44.300-50 44.380-430 -0.18 44.525 44.350 -1.08
USD/IDR Indonesia 8537-47 8506-59 +0.11 8541 8541 -3.90
USD/PHP Philippines 42.619-720 42.649-800 -0.13 42.649 42.624 -2.45
USD/SGD Сингапур 1.2101-08 1.2102-10 -0.01 1.2103 1.2104 -5.63
USD/KRW S. Korea 1050.39-2.50 1049.79-51.90 +0.06 1050.39 1051.00 -4.29
USD/TWD Taiwan 28.875-86 28.855-66 +0.07 28.875 28.866 -0.55
USD/THB Thailand 29.743-846 29.719-824 +0.08 29.758 29.780 +1.21
USD/VND Vietnam 20530-615 20337-910 -0.25 20550 20610 +5.83
USD/BRR Brazil 1.5523-34 1.5614-30 -0.60 1.5629 1.5534 -6.51
USD/MXN Mexico 11.5913-80 11.5846-974 +0.03 11.5939 11.5880 -5.98
USD/ARS Argentina 4.1229-92 4.1213-76 +0.04 4.1229 4.1236 +3.98
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: котировки золота, обучение торговле на форекс, технический анализ форекс видео, форекс начинающим украина.
Источник: регистрация forex4you.
