Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 77.27-30 77.19-23 +0.10 77.81 77.18 -4.73
EUR/USD Евро 1.4204-06 1.4249-51 -0.32 1.4281 1.4202 +6.08
GBP/USD U.K. 1.6286-90 1.6293-98 -0.05 1.6328 1.6288 +4.36
USD/CHF Switzerland 0.7795-98 0.7832-38 -0.49 0.7855 0.7782 -16.62
USD/CAD Canada 0.9551-56 0.9568-73 -0.18 0.9569 0.9550 -3.96
AUD/USD Australia 1.0892-96 1.0969-73 -0.70 1.1006 1.0890 +6.45
NZD/USD New Zealand 0.8747-51 0.8762-68 -0.19 0.8783 0.8744 +12.21
Курсы евро
EUR/JPY Japan 109.78-82 110.00-05 -0.20 110.99 109.76 +1.07
EUR/GBP U.K. 0.8719-22 0.8742-48 -0.28 0.8753 0.8720 +1.57
EUR/CHF Switzerland 1.1073-76 1.1163-68 -0.82 1.1201 1.1058 -11.50
EUR/CAD Canada 1.3569-76 1.3634-43 -0.48 1.3646 1.3572 +1.88
EUR/AUD Australia 1.3037-42 1.2986-93 +0.39 1.3059 1.2966 -0.35
EUR/DKK Denmark 7.4492-502 7.4473-523 0.00 7.4566 7.4418 -0.06
EUR/NOK Norway 7.6511-64 7.6571-743 -0.16 7.6756 7.6474 -1.66
EUR/SEK Sweden 8.9758-834 8.9993-09 -0.32 9.0120 8.9754 -0.33
EUR/CZK Czech Rep. 24.120-58 24.144-94 -0.12 24.184 24.141 -3.64
EUR/HUF Hungary 269.52-94 268.19-76 +0.47 269.64 268.54 -3.07
EUR/PLN Poland 4.0067-146 3.9927-04 +0.35 4.0119 3.9940 +1.36
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.17-22 84.63-74 -0.58 85.58 84.16 +1.42
GBP/JPY U.K. 125.84-92 133.17-24 +0.06 126.95 125.82 -0.58
CAD/JPY Canada 80.86-93 83.80-92 +0.28 81.40 80.68 -0.80
NZD/JPY New Zealand 67.59-64 64.75-85 -0.09 68.12 67.61 +6.91
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.979-7.006 16.943-78 +0.19 16.992 16.940 -8.96
USD/HUF Hungary 189.73-90.02 188.21-59 +0.78 189.81 188.32 -8.12
USD/DKK Denmark 5.2441-46 5.2265-94 +0.31 5.2457 5.2164 -5.78
USD/NOK Norway 5.3861-96 5.3737-852 +0.16 5.3948 5.3598 -7.53
USD/PLZ Poland 2.8206-60 2.8020-74 +0.66 2.8245 2.8026 -4.28
USD/RUB Russia 27.808-32 27.755-97 +0.16 27.824 27.728 -8.94
USD/SEK Sweden 6.3187-238 6.3157-276 -0.01 6.3317 6.3038 -5.73
USD/ZAR S. Africa 6.7358-424 6.7128-423 +0.17 6.7385 6.7260 +1.82
USD/CNY Китай 6.4291-492 6.4255-456 +0.06 6.4291 6.4456 -2.46
USD/HKD Гонконг 7.7924-30 7.7901-11 +0.03 7.7929 7.7908 +0.26
USD/MYR Malaysia 2.9566-624 2.9253-310 +1.07 2.9567 2.9252 -2.08
USD/INR India 44.255-65 44.063-78 +0.43 44.290 44.078 -1.23
USD/IDR Indonesia 8435-88 8434-86 +0.02 8438 8486 -4.81
USD/PHP Philippines 42.049-250 41.834-02 +0.50 42.049 42.046 -3.63
USD/SGD Сингапур 1.2043-50 1.2012-19 +0.26 1.2047 1.2014 -6.09
USD/KRW S. Korea 1049.89-52.10 1047.49-9.60 +0.23 1050.09 1047.50 -4.33
USD/TWD Taiwan 28.869-90 28.769-80 +0.36 28.869 28.780 -0.55
USD/THB Thailand 29.709-816 29.595-699 +0.39 29.745 29.632 +1.10
USD/VND Vietnam 20323-888 20115-681 +1.02 20560 20610 +6.00
USD/BRR Brazil 1.5637-94 1.5592-650 +0.28 1.5639 1.5650 -5.68
USD/MXN Mexico 11.7435-500 11.7116-223 +0.25 11.7451 11.7124 -4.74
USD/ARS Argentina 4.1287-352 4.1171-236 +0.28 4.1302 4.1150 +4.13
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: новости биржи forex, бесплатное обучение форекс, торговля на форекс видео урок, видео аналитика форекс.
Источник: форекс банк брокер.
