Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.46-48 77.04-07 +3.13 79.47 76.98 -2.03
EUR/USD Евро 1.4316-18 1.4322-25 -0.04 1.4370 1.4268 +6.92
GBP/USD U.K. 1.6367-72 1.6424-29 -0.34 1.6440 1.6344 +4.88
USD/CHF Switzerland 0.7765-68 0.7701-04 +0.83 0.7799 0.7686 -16.94
USD/CAD Canada 0.9655-60 0.9620-25 +0.36 0.9668 0.9606 -2.92
AUD/USD Australia 1.0672-76 1.0754-59 -0.76 1.0778 1.0652 +4.30
NZD/USD New Zealand 0.8510-16 0.8632-39 -1.42 0.8666 0.8496 +9.19
Курсы евро
EUR/JPY Japan 113.73-78 110.32-39 +3.08 113.78 110.34 +4.71
EUR/GBP U.K. 0.8745-47 0.8717-22 +0.30 0.8748 0.8718 +1.87
EUR/CHF Switzerland 1.1116-20 1.1027-36 +0.78 1.1136 1.1030 -11.15
EUR/CAD Canada 1.3823-30 1.3776-86 +0.33 1.3826 1.3768 +3.78
EUR/AUD Australia 1.3410-16 1.3312-19 +0.73 1.3417 1.3304 +2.51
EUR/DKK Denmark 7.4477-96 7.4461-504 +0.01 7.4627 7.4348 -0.07
EUR/NOK Norway 7.6760-982 7.6749-918 +0.05 7.6922 7.6726 -1.24
EUR/SEK Sweden 9.0650-874 9.0752-915 -0.08 9.0979 9.0710 +0.75
EUR/CZK Czech Rep. 24.226-75 24.225-87 -0.02 24.339 24.196 -3.20
EUR/HUF Hungary 271.25-68 271.44-02 -0.11 272.14 271.60 -2.45
EUR/PLN Poland 4.0209-56 4.0222-305 -0.08 4.0353 4.0186 +1.68
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.80-84 82.72-97 +2.38 84.82 82.72 +2.17
GBP/JPY U.K. 130.05-12 133.12-21 +2.77 130.09 126.55 +2.75
CAD/JPY Canada 82.26-32 83.80-90 +2.75 82.29 80.03 +0.91
NZD/JPY New Zealand 67.62-69 64.78-85 +1.66 67.67 66.49 +6.97
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 16.922-56 16.916-57 +0.02 17.011 16.874 -9.25
USD/HUF Hungary 189.47-76 189.53-98 -0.07 190.55 189.26 -8.25
USD/DKK Denmark 5.2024-32 5.1993-2015 +0.05 5.2203 5.1836 -6.53
USD/NOK Norway 5.3617-768 5.3592-701 +0.09 5.3870 5.3440 -7.85
USD/PLZ Poland 2.8088-118 2.8084-139 -0.03 2.8259 2.8030 -4.72
USD/RUB Russia 27.833-40 27.834-63 -0.04 27.908 27.796 -8.89
USD/SEK Sweden 6.3321-472 6.3368-472 -0.04 6.3688 6.3228 -5.45
USD/ZAR S. Africa 6.7433-884 6.7111-324 +0.66 6.7895 6.7200 +2.22
USD/CNY Китай 6.4309-510 6.4269-470 +0.06 6.4309 6.4470 -2.43
USD/HKD Гонконг 7.7978-84 7.7989-8000 -0.02 7.7995 7.7976 +0.33
USD/MYR Malaysia 2.9742-98 2.9641-98 +0.34 2.9815 2.9608 -1.50
USD/INR India 44.400-10 44.313-28 +0.19 44.448 44.328 -0.90
USD/IDR Indonesia 8464-517 8325-647 +0.05 8465 8469 -4.49
USD/PHP Philippines 42.209-410 42.124-334 +0.19 42.209 42.260 -3.27
USD/SGD Сингапур 1.2095-102 1.2051-58 +0.37 1.2115 1.2044 -5.68
USD/KRW S. Korea 1060.79-2.80 1058.39-60.50 +0.22 1060.99 1057.30 -3.35
USD/TWD Taiwan 28.869-90 28.769-80 +0.36 28.869 28.780 -0.55
USD/THB Thailand 29.737-852 29.696-798 +0.16 29.784 29.704 +1.21
USD/VND Vietnam 20220-787 20284-853 -0.32 20284 20787 +5.47
USD/BRR Brazil 1.5593-650 1.5630-86 -0.23 1.5630 1.5640 -5.95
USD/MXN Mexico 11.8325-68 11.8164-246 +0.12 11.8492 11.8050 -4.03
USD/ARS Argentina 4.1450-514 4.1482-546 -0.08 4.1487 4.1416 +4.53
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: акции роснефть, форекс видео обучение, торговля на форекс видео урок, видео аналитика форекс.
Источник: советник форекс мартингейл.
