Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12285.15 14.16 0.12 +6.11 14 апр
Nasdaq 2760.22 -1.30 -0.05 +4.05 14 апр
NYSE Comp 8374.16 без изм. без изм. +5.15 Внутридн.
S&P 500 1314.52 0.11 0.01 +4.52 14 апр
Russell 2000 827.47 3.55 0.43 +5.59 14 апр
DJ TSM 13903.29 3.00 0.02 +4.61 14 апр
Торонто S&P/TSX 13821.80 без изм. без изм. +2.82 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5982.83 19.03 0.32 +1.40 Внутридн.
FTSE 250 11665.59 62.40 0.54 +0.92 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7180.87 34.31 0.48 +3.86 Внутридн.
Париж CAC40 3962.07 -8.32 -0.21 +4.13 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9591.52 -62.40 -0.65 -6.23 Закр.
Nikkei 300 170.91 -1.14 -0.66 -6.28 Закр.
Гонконг Hang Seng 24008.07 -5.93 -0.02 +4.22 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4852.14 -32.11 -0.66 +2.25 Закр.
All Ord 4939.25 -33.16 -0.67 +1.91 Закр.
Евроpe STOXX 600 277.35 0.34 0.12 +0.56 Внутридн.
STOXX 50 2603.80 1.14 0.04 +0.67 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2912.77 -4.95 -0.17 +4.29 Внутридн.
Амстердам AEX 358.85 -0.63 -0.18 +1.21 Внутридн.
Афины ASE 1476.51 -11.25 -0.76 +4.43 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2702.93 7.93 0.29 +4.82 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 460.92 -1.36 -0.29 +0.73 Внутридн.
Дублин ISEQ 2952.32 12.63 0.43 +2.33 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 7368.58 -61.94 -0.83 -3.83 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 68361.57 402.07 0.59 +3.57 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 32269.12 -149.21 -0.46 +0.47 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2792.73 -43.87 -1.55 +2.60 14 апр
Мадрид IBEX 35 10536.80 -85.90 -0.81 +6.87 Внутридн.
Милан FTSE MIB 21764.97 -68.75 -0.31 +7.89 Внутридн.
FTSE Italia 22487.71 -68.44 -0.30 +7.41 Внутридн.
Осло OBX Stock 402.24 -2.05 -0.51 +0.46 Внутридн.
Все акции 493.97 -2.16 -0.44 +1.54 Внутридн.
Прага PX 1238.50 3.30 0.27 +1.12 Внутридн.
Russia RTS 2035.53 6.86 0.34 +14.98 Внутридн.
Вена ATX 2849.43 5.75 0.20 -1.90 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6389.90 32.87 0.52 -0.72 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.37 -0.61 -0.43 -1.52 Внутридн.
Бангкок SET 1084.91 8.58 0.80 +5.05 12 апр
Бомбей Sensitive 19386.82 -310.04 -1.57 -5.47 Закр.
Джакарта JSX Comp 3730.51 22.53 0.61 +0.73 Закр.
Куала-Лум. Composite 1521.94 -3.86 -0.25 +0.20 Закр.
Манила PSE 4251.64 16.68 0.39 +1.20 Закр.
Saudi Arabia TASI 6604.16 13.51 0.20 -0.25 13 апр
Сеул Kospi 2140.50 -0.56 -0.03 +4.36 Закр.
Китай DJ CBN 600 28430.47 51.57 0.18 +8.73 Закр.
Шанхай Composite 3050.53 7.89 0.26 +8.63 Закр.
Шанхай Акции А 3194.30 8.38 0.26 +8.64 Закр.
Шанхай Акции Б 326.87 -1.40 -0.43 +7.40 Закр.
Шенжень Акции А 1340.83 -1.75 -0.13 -0.76 Закр.
Шенжень Акции Б 840.89 -4.28 -0.51 +1.95 Закр.
Сингапур Straits T 3153.30 -5.62 -0.18 -1.15 Закр.
Тайпей Взвешенный 8718.12 -84.61 -0.96 -2.84 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3452.69 -1.80 -0.05 +4.34 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3381.57 -25.67 -0.75 -4.03 14 апр
Каракас Общий 70477.09 111.08 0.16 +7.87 14 апр
Мехико IPC 37069.96 -277.73 -0.74 -3.84 14 апр
Сантьяго IPSA 4665.58 9.46 0.20 -5.32 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66680.33 401.44 0.61 -3.79 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: что будет с долларом , обучение торговле на форекс, скачать видео форекс, форекс начинающим руководство для трейдеров.
Источник: скачать мозилу форекс.
