Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12441.58 38.82 0.31 +7.46 27 мау
Nasdaq 2796.86 13.94 0.50 +5.43 27 мау
NYSE Comp 8386.34 44.68 0.54 +5.30 27 мау
S&P 500 1331.10 5.41 0.41 +5.84 27 мау
Russell 2000 836.26 без изм. без изм. +6.71 27 мау
DJ TSM 14089.67 66.85 0.48 +6.02 27 мау
Торонто S&P/TSX 13829.66 32.07 0.23 +2.87 30 мау
Лондон FTSE 100 5938.87 57.88 0.98 +0.66 27 мау
FTSE 250 11958.80 117.79 0.99 +3.46 27 мау
Франкфурт Xetra DAX 7160.30 -3.17 -0.04 +3.56 30 мау
Париж CAC40 3942.53 -8.45 -0.21 +3.62 30 мау
Токио Nikkei Stock 9693.73 188.76 1.99 -5.23 Закр.
Nikkei 300 170.92 3.16 1.88 -6.27 Закр.
Гонконг Hang Seng 23511.06 326.74 1.41 +2.06 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4713.60 46.07 0.99 -0.67 Закр.
All Ord 4792.40 46.31 0.98 -1.12 Закр.
Евроpe STOXX 600 278.82 -0.23 -0.08 +1.09 30 мау
STOXX 50 2614.58 -3.10 -0.12 +1.09 30 мау
ЕвроSTOXX50 2814.34 -5.06 -0.18 +0.77 30 мау
Амстердам AEX 346.20 0.14 0.04 -2.36 30 мау
Афины ASE 1240.25 -24.67 -1.95 -12.28 30 мау
Брюссель BEL-20 2650.24 -5.40 -0.20 +2.78 30 мау
Копенгаген OMXC20 454.40 1.13 0.25 -0.69 30 мау
Дублин ISEQ 2956.28 -11.27 -0.38 +2.47 30 мау
Хельсинки OMX Хельсинки 7254.75 21.64 0.30 -5.31 30 мау
Стамбул IMKB-100 61491.71 -915.71 -1.47 -6.84 30 мау
Йоханесбур Все акции 32389.91 5.50 0.02 +0.84 30 мау
Лиссабон PSI Общий 2795.00 -14.95 -0.53 +2.68 30 мау
Мадрид IBEX 35 10257.60 -3.60 -0.04 +4.04 30 мау
Милан FTSE MIB 20791.48 -39.39 -0.19 +3.06 30 мау
FTSE Italia 21574.45 -29.02 -0.13 +3.05 30 мау
Осло OBX Stock 401.25 без изм. без изм. +0.21 Внутридн.
Все акции 488.96 без изм. без изм. +0.51 Внутридн.
Прага PX 1238.20 -0.80 -0.06 +1.09 30 мау
Russia RTS 1882.23 16.49 0.88 +6.32 Внутридн.
Вена ATX 2751.41 4.51 0.16 -5.27 30 мау
Цюрих Швейц. рынок 6470.80 -18.52 -0.29 +0.54 30 мау
DJ Тих.ок. Паназиатский 140.58 1.72 1.24 -1.37 Внутридн.
Бангкок SET 1072.74 -3.76 -0.35 +3.87 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18356.80 124.74 0.68 -10.49 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3823.45 -2.68 -0.07 +3.24 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1549.90 7.06 0.46 +2.04 Внутридн.
Манила PSE 4244.64 -50.60 -1.18 +1.04 Закр.
Saudi Arabia TASI 6732.96 -21.86 -0.32 +1.69 30 мау
Сеул Kospi 2142.47 48.68 2.32 +4.46 Закр.
Китай DJ CBN 600 25000.94 227.48 0.92 -4.38 Внутридн.
Шанхай Composite 2726.21 19.84 0.73 -2.92 Внутридн.
Шанхай Акции А 2855.18 20.65 0.73 -2.89 Внутридн.
Шанхай Акции Б 282.86 4.62 1.66 -7.06 Внутридн.
Шенжень Акции А 1152.08 11.28 0.99 -14.73 Внутридн.
Шенжень Акции Б 733.91 9.85 1.36 -11.02 Внутридн.
Сингапур Straits T 3159.80 19.20 0.61 -0.95 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8988.84 165.16 1.87 +0.18 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3547.64 4.66 0.13 +7.21 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3244.79 -21.03 -0.64 -7.91 30 мау
Каракас Общий 80613.95 536.73 0.67 +23.38 30 мау
Мехико IPC 35639.38 -179.82 -0.50 -7.55 30 мау
Сантьяго IPSA 4845.32 3.67 0.08 -1.67 30 мау
Сан-Пауло BOVESPA 63953.93 -341.03 -0.53 -7.72 30 мау
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: торговля на новостях форекс статьи, форекс курсы обучения, торговые стратегии форекс видео, форекс для начинающих.
Источник: http www forex4you org.
