Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12048.94 -21.87 -0.18 +4.07 8 июн
Nasdaq 2675.38 -26.18 -0.97 +0.85 8 июн
NYSE Comp 8081.35 -50.34 -0.62 +1.47 8 июн
S&P 500 1279.56 -5.38 -0.42 +1.74 8 июн
Russell 2000 788.04 -9.51 -1.19 +0.56 8 июн
DJ TSM 13501.84 -75.92 -0.56 +1.59 8 июн
Торонто S&P/TSX 13183.79 -99.13 -0.75 -1.93 8 июн
Лондон FTSE 100 5808.89 -55.76 -0.95 -1.54 8 июн
FTSE 250 11870.92 -137.87 -1.15 +2.70 8 июн
Франкфурт Xetra DAX 7060.23 -43.02 -0.61 +2.11 8 июн
Париж CAC40 3837.98 -33.94 -0.88 +0.87 8 июн
Токио Nikkei Stock 9467.15 17.69 0.19 -7.45 Закр.
Nikkei 300 165.49 -0.37 -0.22 -9.25 Закр.
Гонконг Hang Seng 22413.74 -247.89 -1.09 -2.70 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4545.10 8.33 0.18 -4.22 Закр.
All Ord 4617.10 8.36 0.18 -4.74 Закр.
Евроpe STOXX 600 269.01 -2.86 -1.05 -2.47 8 июн
STOXX 50 2516.96 -20.55 -0.81 -2.69 8 июн
ЕвроSTOXX50 2752.06 -22.44 -0.81 -1.46 8 июн
Амстердам AEX 335.65 -3.28 -0.97 -5.34 8 июн
Афины ASE 1258.97 -38.08 -2.94 -10.96 8 июн
Брюссель BEL-20 2598.80 -23.52 -0.90 +0.78 8 июн
Копенгаген OMXC20 437.81 -9.43 -2.11 -4.32 8 июн
Дублин ISEQ 2895.10 -29.66 -1.01 +0.35 8 июн
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.05 -154.88 -2.24 -11.76 8 июн
Стамбул IMKB-100 64067.11 -396.12 -0.61 -2.94 8 июн
Йоханесбур Все акции 31521.33 -296.97 -0.93 -1.86 8 июн
Лиссабон PSI Общий 2768.09 -39.52 -1.41 +1.69 8 июн
Мадрид IBEX 35 10082.50 -85.60 -0.84 +2.27 8 июн
Милан FTSE MIB 20277.28 -297.21 -1.44 +0.52 8 июн
FTSE Italia 21026.44 -310.66 -1.46 +0.43 8 июн
Осло OBX Stock 388.37 без изм. без изм. -3.00 Внутридн.
Все акции 473.22 без изм. без изм. -2.73 Внутридн.
Прага PX 1218.40 -6.50 -0.53 -0.52 8 июн
Russia RTS 1914.33 2.92 0.15 +8.14 Внутридн.
Вена ATX 2701.86 -32.43 -1.19 -6.98 8 июн
Цюрих Швейц. рынок 6256.86 -73.79 -1.17 -2.78 8 июн
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.20 -0.73 -0.53 -3.74 Внутридн.
Бангкок SET 1003.00 -11.58 -1.14 -2.88 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18372.40 -21.89 -0.12 -10.42 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3811.69 -14.13 -0.37 +2.92 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1553.38 1.59 0.10 +2.27 Внутридн.
Манила PSE 4224.34 -31.10 -0.73 +0.55 Закр.
Saudi Arabia TASI 6540.65 -73.49 -1.11 -1.21 8 июн
Сеул Kospi 2071.42 -11.93 -0.57 +1.00 Закр.
Китай DJ CBN 600 25131.01 -264.45 -1.04 -3.88 Внутридн.
Шанхай Composite 2723.12 -27.17 -0.99 -3.03 Внутридн.
Шанхай Акции А 2853.11 -27.62 -0.96 -2.96 Внутридн.
Шанхай Акции Б 260.15 -18.80 -6.74 -14.52 Внутридн.
Шенжень Акции А 1176.34 -12.83 -1.08 -12.94 Внутридн.
Шенжень Акции Б 722.01 -22.62 -3.04 -12.46 Внутридн.
Сингапур Straits T 3102.93 -0.05 0.00 -2.73 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 9000.94 -6.59 -0.07 +0.32 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3488.75 -36.65 -1.04 +5.43 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3123.29 -1.72 -0.05 -11.36 8 июн
Каракас Общий 80495.95 без изм. без изм.+23.20 8 июн
Мехико IPC 34879.07 -16.76 -0.05 -9.52 8 июн
Сантьяго IPSA 4819.39 3.99 0.08 -2.19 8 июн
Сан-Пауло BOVESPA 63032.97 -184.88 -0.29 -9.05 8 июн
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: экономические новости forex, бесплатное обучение форекс, саманта форекс видео, обучение форекс начинающим.
Источник: forex4you org отзывы.
