Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12124.36 75.42 0.63 +4.72 9 июн
Nasdaq 2684.87 9.49 0.35 +1.21 9 июн
NYSE Comp 8149.65 68.30 0.85 +2.33 9 июн
S&P 500 1289.00 9.44 0.74 +2.49 9 июн
Russell 2000 792.64 4.60 0.58 +1.15 9 июн
DJ TSM 13598.25 96.41 0.71 +2.32 9 июн
Торонто S&P/TSX 13255.74 71.95 0.55 -1.39 9 июн
Лондон FTSE 100 5856.34 47.45 0.82 -0.74 9 июн
FTSE 250 11911.62 40.70 0.34 +3.05 9 июн
Франкфурт Xetra DAX 7159.66 99.43 1.41 +3.55 9 июн
Париж CAC40 3878.65 40.67 1.06 +1.94 9 июн
Токио Nikkei Stock 9514.44 47.29 0.50 -6.98 Закр.
Nikkei 300 166.47 0.98 0.59 -8.71 Закр.
Гонконг Hang Seng 22359.27 -250.56 -1.11 -2.94 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4562.50 12.86 0.28 -3.85 Закр.
All Ord 4634.80 13.12 0.28 -4.38 Закр.
Евроpe STOXX 600 271.76 2.75 1.02 -1.47 9 июн
STOXX 50 2541.82 24.86 0.99 -1.73 9 июн
ЕвроSTOXX50 2778.12 26.06 0.95 -0.53 9 июн
Амстердам AEX 338.04 2.39 0.71 -4.66 9 июн
Афины ASE 1262.64 3.67 0.29 -10.70 9 июн
Брюссель BEL-20 2615.74 16.94 0.65 +1.44 9 июн
Копенгаген OMXC20 439.76 1.95 0.45 -3.89 9 июн
Дублин ISEQ 2933.78 38.68 1.34 +1.69 9 июн
Хельсинки OMX Хельсинки 6854.36 93.32 1.38 -10.54 9 июн
Стамбул IMKB-100 63670.08 -397.03 -0.62 -3.54 9 июн
Йоханесбур Все акции 31634.17 112.84 0.36 -1.51 9 июн
Лиссабон PSI Общий 2780.72 12.63 0.46 +2.16 9 июн
Мадрид IBEX 35 10121.70 39.20 0.39 +2.66 9 июн
Милан FTSE MIB 20389.59 112.31 0.55 +1.07 9 июн
FTSE Italia 21145.28 118.84 0.57 +1.00 9 июн
Осло OBX Stock 391.61 без изм. без изм. -2.20 Внутридн.
Все акции 476.63 без изм. без изм. -2.02 Внутридн.
Прага PX 1206.70 -11.70 -0.96 -1.48 9 июн
Russia RTS 1939.42 -1.56 -0.08 +9.55 Внутридн.
Вена ATX 2718.61 16.75 0.62 -6.40 9 июн
Цюрих Швейц. рынок 6271.01 14.15 0.23 -2.56 9 июн
DJ Тих.ок. Паназиатский 137.14 -0.30 -0.22 -3.78 Внутридн.
Бангкок SET 1018.94 2.09 0.21 -1.34 Внутридн.
Бомбей Sensitive 18286.01 -98.89 -0.54 -10.84 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3800.46 -5.73 -0.15 +2.62 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1557.43 6.54 0.42 +2.54 Внутридн.
Манила PSE 4219.58 -4.76 -0.11 +0.44 Закр.
Saudi Arabia TASI 6540.65 -73.49 -1.11 -1.21 8 июн
Сеул Kospi 2046.67 -24.75 -1.19 -0.21 Закр.
Китай DJ CBN 600 24636.17 -257.78 -1.04 -5.78 Внутридн.
Шанхай Composite 2677.59 -25.75 -0.95 -4.65 Внутридн.
Шанхай Акции А 2806.77 -25.68 -0.91 -4.54 Внутридн.
Шанхай Акции Б 240.99 -15.92 -6.19 -20.82 Внутридн.
Шенжень Акции А 1149.55 -15.24 -1.31 -14.92 Внутридн.
Шенжень Акции Б 678.41 -40.11 -5.58 -17.75 Внутридн.
Сингапур Straits T 3085.42 -12.15 -0.39 -3.28 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 8837.82 -163.12 -1.81 -1.50 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3490.63 1.88 0.05 +5.49 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3232.86 109.57 3.50 -8.25 9 июн
Каракас Общий 80103.88 -392.07 -0.49 +22.60 9 июн
Мехико IPC 35233.40 354.33 1.02 -8.61 9 июн
Сантьяго IPSA 4762.44 -56.95 -1.18 -3.35 9 июн
Сан-Пауло BOVESPA 63468.82 435.85 0.69 -8.42 9 июн
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: календарь экономических новостей форекс, обучение форекс начинающим, видео семинар форекс, рынок форекс для начинающих.
Источник: Партнеркие программы форекс.
