Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 80.11-12 80.32-33 -0.26 80.46 80.01 -1.36
EUR/USD Евро 1.4472-75 1.4504-10 -0.22 1.4550 1.4462 +8.24
GBP/USD Фунт стерлингов 1.6295-99 1.6368-71 -0.45 1.6382 1.6286 +4.52
USD/CHF Швейцарс. франк 0.8419-22 0.8417-19 +0.02 0.8430 0.8393 -21.32
USD/CAD Канадск. долл 0.9751-54 0.9733-35 +0.18 0.9758 0.9729 -2.78
AUD/USD Австрал. долл 1.0597-98 1.0617-22 -0.19 1.0652 1.0579 +8.29
NZD/USD Новозелан. долл 0.8248-58 0.8239-49 +0.11 0.8274 0.8236 +5.92
Курсы евро
EUR/JPY Иена 115.97-00 116.51-56 -0.46 116.85 115.84 +6.80
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8882-83 0.8859-65 +0.26 0.8887 0.8860 +3.62
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.2188-93 1.2210-12 -0.18 1.2234 1.2182 -2.43
EUR/CAD Канадск. долл 1.4112-22 1.4117-25 -0.04 1.4174 1.4109 +5.80
EUR/AUD Австрал. долл 1.3655-62 1.3655-67 0.00 1.3686 1.3653 +4.37
EUR/DKK Датск. крона 7.4575-85 7.4578-80 -.004 7.4582 7.4555 +0.07
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8842-18 7.8610-18 +0.30 7.8900 7.8585 +1.19
EUR/SEK Шведск. крона 9.0731-34 9.0440-08 +0.32 9.0860 9.0459 +0.98
EUR/CZK Чешск. крона 24.0820-70 24.1090-90 -0.11 24.1310 24.0400 -3.78
EUR/HUF Венгер. форинт 264.01-21 264.07-57 -0.02 264.25 263.71 -5.12
EUR/PLN Польск. злотый 3.9376-06 3.9425-50 -0.12 3.9440 3.9350 -4.09
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 84.86-93 85.26-33 -0.47 85.51 84.73 +2.25
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.54-58 131.45-52 -0.69 131.66 130.40 +3.04
CAD/JPY Канадск. долл 82.11-17 82.47-55 -0.44 82.58 82.02 +0.86
NZD/JPY Новозелан. долл 66.11-12 66.20-24 -0.14 66.48 65.97 +4.53
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 16.636-51 16.626-41 +0.06 16.662 16.510 -11.13
USD/HUF Венгер. форинт 182.36-64 182.05-36 +0.17 182.58 181.67 -12.38
USD/DKK Датск. крона 5.1511-37 5.1397-27 +0.22 5.1554 5.1234 -7.59
USD/NOK Норвежск. крона 5.4479-09 5.4199-51 +0.52 5.4523 5.4008 -6.51
USD/PLZ Польск. злотый 2.7192-32 2.7180-97 +0.04 2.7261 2.7047 -8.28
USD/RUB Россииск. рубль 27.779-85 27.780-86 -.004 27.832 27.705 -9.16
USD/SEK Шведск. крона 6.2694-39 6.2355-45 +0.54 6.2772 6.2136 -6.71
USD/EEK Эстонская крона 11.6971-76 11.6971-76 0.00 Торгов не было -0.04
USD/CNY Chinese Yuan 6.4788-92 6.4760-80 +0.04 6.4804 6.4750 -1.70
USD/HKD Гонконг. долл 7.7821-31 7.7841-43 -0.03 7.7830 7.7810 +0.12
USD/MYR Малайз. рингит 3.0185-10 3.0205-25 -0.07 3.0225 3.0100 -2.11
USD/INR Индийск. рупия 44.7350-50 44.6400-00 +0.21 44.7400 44.5400 +0.07
USD/IDR Индонез. рупия 8518-520 8518-522 0.00 8520 8510 -5.45
USD/PHP Филипинск. песо 43.250-70 43.210-30 +0.09 43.280 43.220 -0.91
USD/SGD Сингапур. долл 1.2313-23 1.2307-17 +0.05 1.2324 1.2272 -4.03
USD/KRW Юж.-кор. вон 1082.4-2.7 1080.2-1.6 +0.20 1083.6 1077.6 -3.44
USD/TWD Тайванск. долл 28.765-71 28.715-25 +0.17 28.790 28.630 -1.39
USD/THB Тайский бат 30.40-44 30.39-44 +0.03 30.42 30.35 +1.11
USD/VND Вьетнамск. донг 20520-80 20530-60 -0.05 +5.24
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.7445-45 6.7251-51 +0.29 6.7577 6.7155 +1.77
USD/BRR Бразилск. реал 1.582-83 1.583-84 -0.06 1.582 1.581 -4.67
USD/MXN Мексик. песо 11.783-86 11.772-76 +0.09 11.786 11.763 -4.51
USD/ARS Аргентин. песо 4.0900-50 4.0900-50 0.00 Торгов не было +3.02
Source: Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: ценные бумаги, форекс видео, уроки форекс видео бесплатно, форум форекс для начинающих.
Источник: регистрация forex4you.
