Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12033.80 72.28 0.60 +3.94 Внутридн.
Nasdaq 2635.96 12.26 0.47 -0.64 Внутридн.
NYSE Comp 8040.66 77.06 0.97 +0.96 Внутридн.
S&P 500 1279.44 11.80 0.93 +1.73 Внутридн.
Russell 2000 788.30 6.76 0.86 +0.59 Внутридн.
DJ TSM 13443.34 79.61 0.60 +1.15 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12942.80 89.67 0.70 -3.72 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5719.41 20.60 0.36 -3.06 Внутридн.
FTSE 250 11688.53 56.68 0.49 +1.12 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 7191.42 81.22 1.14 +4.01 Внутридн.
Париж CAC40 3828.03 35.72 0.94 +0.61 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9351.40 -59.88 -0.64 -8.58 Закр.
Nikkei 300 163.73 -1.34 -0.81 -10.22 Закр.
Гонконг Hang Seng 21695.26 -257.85 -1.17 -5.82 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4484.93 5.68 0.13 -5.49 Закр.
All Ord 4551.10 4.43 0.10 -6.10 Закр.
Евроpe STOXX 600 267.72 0.99 0.37 -2.93 Внутридн.
STOXX 50 2519.65 12.03 0.48 -2.58 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2772.35 41.73 1.53 -0.73 Внутридн.
Амстердам AEX 333.19 0.84 0.25 -6.03 Внутридн.
Афины ASE 1254.02 45.93 3.80 -11.31 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2564.71 18.04 0.71 -0.54 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 423.45 0.88 0.21 -7.46 Внутридн.
Дублин ISEQ 2904.13 39.24 1.37 +0.66 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6613.48 85.44 1.31 -13.68 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 61358.56 241.82 0.40 -7.04 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 30680.85 -319.67 -1.03 -4.48 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2695.82 -17.31 -0.64 -0.96 16 июн
Мадрид IBEX 35 10130.30 211.80 2.14 +2.75 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20121.78 269.34 1.36 -0.26 Внутридн.
FTSE Italia 20852.87 257.71 1.25 -0.40 Внутридн.
Осло OBX Stock 377.52 2.18 0.58 -5.71 Внутридн.
Все акции 460.41 2.05 0.45 -5.36 Внутридн.
Прага PX 1210.80 -3.20 -0.26 -1.14 Внутридн.
Russia RTS 1883.39 -13.33 -0.70 +6.39 Внутридн.
Вена ATX 2700.93 2.59 0.10 -7.01 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6160.98 3.31 0.05 -4.27 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 134.35 -0.32 -0.24 -5.74 Внутридн.
Бангкок SET 1018.96 -0.59 -0.06 -1.34 Закр.
Бомбей Sensitive 17870.53 -115.35 -0.64 -12.87 Закр.
Джакарта JSX Comp 3722.30 -18.17 -0.49 +0.51 Закр.
Куала-Лум. Composite 1563.43 9.19 0.59 +2.93 Закр.
Манила PSE 4153.11 -19.97 -0.48 -1.14 Закр.
Saudi Arabia TASI 6546.06 -22.45 -0.34 -1.13 15 июн
Сеул Kospi 2031.93 -14.70 -0.72 -0.93 Закр.
Китай DJ CBN 600 24352.37 -250.91 -1.02 -6.86 Закр.
Шанхай Composite 2642.82 -21.46 -0.81 -5.89 Закр.
Шанхай Акции А 2769.23 -22.58 -0.81 -5.82 Закр.
Шанхай Акции Б 247.33 -0.27 -0.11 -18.73 Закр.
Шенжень Акции А 1135.82 -12.66 -1.10 -15.94 Закр.
Шенжень Акции Б 689.40 -5.75 -0.83 -16.42 Закр.
Сингапур Straits T 3005.28 -14.85 -0.49 -5.79 Закр.
Тайпей Взвешенный 8636.10 -18.33 -0.21 -3.75 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3469.59 -12.02 -0.35 +4.85 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 3257.96 22.96 0.70 -7.54 Внутридн.
Каракас Общий 80867.06 без изм. без изм.+23.77 Внутридн.
Мехико IPC 35240.73 19.74 0.06 -8.59 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4614.82 84.13 1.86 -6.35 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 61085.60 204.98 0.34 -11.86 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: курс валют цб, биржа форекс обучение, обучающее видео форекс, видео аналитика форекс.
Источник: Партнеркие программы форекс.
