Посл. Изм. Изм. % %31 дек
United States Dow Jones Industrial Avg 12,201.10 11.09 0.09 5.39 Внутридн.
NASDAQ Composite Index 2,691.08 3.82 0.14 1.44 Внутридн.
NYSE Composite Index 8,170.12 13.85 0.17 2.59 Внутридн.
S&P 500 Index 1,297.31 1.79 0.14 3.15 Внутридн.
Russell 2000 Index 809.56 3.19 0.40 3.31 Внутридн.
DJ US TSM Index Full Cap 13,710.31 31.70 0.23 3.16 Внутридн.
Canada S&P/TSX Composite Index 13,157.61 94.29 0.72 -2.12 Внутридн.
United Kingdom FTSE 100 Index 5,772.99 -2.32 -0.04 -2.15 Внутридн.
FTSE 250 Index 11,636.16 -18.76 -0.16 0.67 Внутридн.
Germany DAX Performance Index 7,278.19 -7.32 -0.10 5.26 Внутридн.
France CAC-40 Index 3,871.37 -5.70 -0.15 1.75 Внутридн.
Japan NIKKEI 225 Index 9,629.43 169.77 1.79 -5.86 Внутридн.
NIKKEI 300 Index 168.31 2.60 1.57 -7.70 Внутридн.
Гонконг Hang Seng Index 21,859.97 9.38 0.04 -5.10 Внутридн.
Australia S&P/ASX 200 Benchmark 4,532.60 24.40 0.54 -4.48 Внутридн.
ASX All Ordinaries Index 4,590.80 25.60 0.56 -5.28 Внутридн.
Евроpe STOXX Евроpe 600 Indx EUR 268.07 -1.52 -0.56 -2.81 Внутридн.
STOXX Евроpe 50 Index EUR 2,525.49 -14.73 -0.58 -2.36 Внутридн.
Евро STOXX 50 Index EUR 2,795.07 -6.92 -0.25 0.08 Внутридн.
Netherlands Амстердам AEX Index 334.17 -1.97 -0.59 -5.75 Внутридн.
Greece Афины Общий Index 1,271.43 -4.04 -0.32 -10.08 Внутридн.
Belgium BEL-20 Index 2,558.12 -22.75 -0.88 -0.79 Внутридн.
Denmark OMX CPH 20 Index 420.53 -2.67 -0.63 -8.10 Внутридн.
Ireland ISEQ Overall Index 2,907.60 0.18 0.01 0.78 Внутридн.
Finland OMX ХельсинкиIndex 6,468.56 -32.62 -0.50 -15.57 Внутридн.
Turkey Стамбул Natl 100 Indx 61,217.96 -815.28 -1.31 -7.25 Внутридн.
South Africa Johannesburg All Shr Indx 30,792.87 -179.01 -0.58 -4.13 Внутридн.
Portugal PSI Общий Index 2,699.54 -18.58 -0.68 -0.82 Внутридн.
Spain IBEX 35 Index 10,226.20 -5.70 -0.06 3.72 Внутридн.
Italy FTSE MIB Index 20,014.11 -88.23 -0.44 -0.79 Внутридн.
FTSE Italia All Shs Index 20,728.59 -102.40 -0.49 -0.99 Внутридн.
Norway Осло Stock Exch Equity 379.89 -3.85 -1.00 -5.12 Внутридн.
Norway Все акции Index 464.17 -3.54 -0.76 -4.59 Внутридн.
Czech Republic Прага PX Index 1,225.10 -4.90 -0.40 0.02 Внутридн.
Russia RTS Index 1,878.38 5.93 0.32 6.11 Внутридн.
Austria ATX Index 2,713.98 -17.30 -0.63 -6.56 Внутридн.
Switzerland Swiss Market Index 6,113.44 -57.57 -0.93 -5.01 Внутридн.
DJ Тих.ок. DJ Asia/Pacific Indx 136.66 1.19 0.88 -4.12 Внутридн.
Thailand Thailand SET Index 1,023.86 -3.86 -0.38 -0.86 Внутридн.
India Bombay Sensex Index 17,550.63 -9.67 -0.06 -14.43 Внутридн.
Indonesia JSX Composite Index 3,821.83 26.89 0.71 3.19 Внутридн.
Malaysia FTSE Bursa Malaysia 1,567.35 6.56 0.42 3.19 Внутридн.
Philippines PSEi Index 4,245.28 33.47 0.79 1.05 Внутридн.
Saudi Arabia Tadawul Все акции Index 6,449.49 -12.92 -0.20 -2.59 Внутридн.
Korea KOSPI Composite Index 2,063.90 15.73 0.77 0.63 Внутридн.
Китай Dow Jones CBN Китай 600 24,433.52 -11.88 -0.05 -8.49 Внутридн.
Шанхай Composite Index 2,649.32 2.84 0.11 -5.65 Внутридн.
Шанхай Акции А Index 2,775.50 2.75 0.10 -5.60 Внутридн.
Шанхай Акции Б Index 258.40 4.62 1.82 -15.10 Внутридн.
Шенжень Акции А Index 1,139.20 -0.48 -0.04 -15.69 Внутридн.
Шенжень Акции Б Index 691.51 1.81 0.26 -16.16 Внутридн.
Сингапур FTSE Straits Times Index 3,042.83 -10.68 -0.35 -4.61 Внутридн.
Taiwan Taiwan Weighted Index 8,621.04 23.42 0.27 -3.92 Внутридн.
New Zealand NZX 50 Gross Index 3,457.46 -2.11 -0.06 4.49 Закр.
Argentina Argentina Merval Index 3,331.35 1.33 0.04 -5.46 Внутридн.
Venezuela IBC Общий Index 79,875.62 -599.38 -0.74 22.25 Внутридн.
Mexico IPC Indice de Precios 35,541.39 264.79 0.75 -7.81 Внутридн.
Chile IPSA Index 4,716.76 18.92 0.40 -4.28 Внутридн.
Brazil BOVESPA Index 61,674.35 250.74 0.41 -11.01 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: свежие новости форекс, дистанционное обучение форекс, форекс видео обучение, форекс для начинающих бесплатно.
Источник: обзор брокеров форекс.
