Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 78.72-74 78.77-79 -0.06 78.88 78.68 -2.95
EUR/USD Евро 1.4251-54 1.4214-17 +0.26 1.4274 1.4212 +6.43
GBP/USD U.K. 1.6153-58 1.6150-55 +0.02 1.6174 1.6148 +3.51
USD/CHF Switzerland 0.8217-20 0.8193-201 +0.26 0.8233 0.8196 -12.10
USD/CAD Canada 0.9471-76 0.9471-77 -0.01 0.9483 0.9460 -4.77
AUD/USD Australia 1.0721-26 1.0746-50 -0.23 1.0772 1.0714 +4.78
NZD/USD New Zealand 0.8556-62 0.8560-65 -0.04 0.8586 0.8542 +9.78
Курсы евро
EUR/JPY Japan 112.20-24 111.97-02 +0.17 112.50 112.00 +3.30
EUR/GBP U.K. 0.8821-24 0.8799-804 +0.24 0.8828 0.8802 +2.76
EUR/CHF Switzerland 1.1710-16 1.1647-67 +0.48 1.1750 1.1648 -6.39
EUR/CAD Canada 1.3499-506 1.3463-73 +0.26 1.3510 1.3470 +1.35
EUR/AUD Australia 1.3287-94 1.3222-30 +0.49 1.3296 1.3224 +1.57
EUR/DKK Denmark 7.4523-66 7.4520-69 +0.00 7.4588 7.4502 +0.00
EUR/NOK Norway 7.7827-8048 7.8019-163 -0.20 7.8114 7.7876 +0.14
EUR/SEK Sweden 9.1239-462 9.1510-646 -0.25 9.1599 9.1324 +1.40
EUR/CZK Czech Rep. 24.448-522 24.472-535 -0.08 24.490 24.490 -2.27
EUR/HUF Hungary 268.56-9.32 268.65-9.31 -0.02 268.94 268.92 -3.35
EUR/PLN Poland 3.9907-4.0006 3.9900-92 +0.03 3.9947 3.9936 +0.98
Курсы иены
AUD/JPY Australia 84.43-46 84.57-68 -0.21 84.93 84.34 +1.72
GBP/JPY U.K. 127.16-23 133.12-21 -0.05 127.53 127.12 +0.46
CAD/JPY Canada 83.08-13 83.80-90 -0.06 83.36 83.01 +1.91
NZD/JPY New Zealand 67.35-42 64.78-85 -0.11 67.71 67.24 +6.55
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 17.153-204 17.216-58 -0.34 17.223 17.170 -7.97
USD/HUF Hungary 188.42-94 189.00-43 -0.28 189.12 188.54 -8.70
USD/DKK Denmark 5.2288-314 5.2426-51 -0.26 5.2454 5.2226 -6.04
USD/NOK Norway 5.4605-756 5.4889-979 -0.46 5.4957 5.4590 -6.16
USD/PLZ Poland 2.8000-68 2.8070-130 -0.23 2.8086 2.7988 -4.95
USD/RUB Russia 27.966-8.018 27.965-8.002 +0.03 28.019 27.942 -8.38
USD/SEK Sweden 6.4017-168 6.4378-462 -0.51 6.4425 6.4020 -4.41
USD/ZAR S. Africa 6.8420-870 6.8507-809 -0.02 6.8694 6.8616 +3.71
USD/CNY Китай 6.4467-668 6.4633-64 -0.13 6.4633 6.4600 -2.19
USD/HKD Гонконг 7.7921-26 7.7918-31 0.00 7.7923 7.7910 +0.26
USD/MYR Malaysia 2.9814-72 2.9969-03 -0.49 2.9903 2.9826 -1.26
USD/INR India 44.370-420 44.380-430 -0.02 44.370 44.420 -0.93
USD/IDR Indonesia 8530-41 8506-59 +0.04 8530 8541 -3.98
USD/PHP Philippines 42.649-800 42.809-910 -0.31 42.809 42.740 -2.32
USD/SGD Сингапур 1.2126-30 1.2135-45 -0.10 1.2139 1.2122 -5.45
USD/KRW S. Korea 1049.09-51.20 1051.89-4.00 -0.27 1052.19 1049.70 -4.41
USD/TWD Taiwan 28.855-66 28.879-900 -0.10 28.879 28.866 -0.61
USD/THB Thailand 29.743-94 29.872-909 -0.41 29.832 29.750 +1.12
USD/VND Vietnam 20525-635 20337-910 -0.21 20525 20635 +5.86
USD/BRR Brazil 1.5614-30 1.5649-60 -0.21 1.5649 1.5630 -5.95
USD/MXN Mexico 11.6355-444 11.6444-557 -0.09 11.6519 11.6408 -5.61
USD/ARS Argentina 4.1008-72 4.1108-72 -0.24 4.1126 4.1006 +3.42
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: обучение форекс, обучение форекс в красноярске, видео семинар форекс, форекс начинающим книги.
Источник: тестирование форекс.
