Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 76.73-74 76.82-86 -0.14 77.02 76.74 -5.41
EUR/USD Евро 1.4200-02 1.4237-41 -0.27 1.4256 1.4174 +6.05
GBP/USD U.K. 1.6211-16 1.6236-41 -0.15 1.6244 1.6194 +3.88
USD/CHF Switzerland 0.7583-86 0.7583-627 -0.27 0.7641 0.7570 -18.88
USD/CAD Canada 0.9881-85 0.9841-46 +0.40 0.9886 0.9836 -0.65
AUD/USD Australia 1.0282-86 1.0350-55 -0.66 1.0355 1.0268 +0.49
NZD/USD New Zealand 0.8209-14 0.8316-24 -1.31 0.8322 0.8208 +5.32
Курсы евро
EUR/JPY Japan 108.95-98 109.35-47 -0.41 109.46 108.84 +0.30
EUR/GBP U.K. 0.8757-59 0.8764-72 -0.11 0.8767 0.8748 +2.01
EUR/CHF Switzerland 1.0768-74 1.0842-56 -0.72 1.0876 1.0744 -13.92
EUR/CAD Canada 1.4031-38 1.4012-21 +0.13 1.4050 1.3986 +5.34
EUR/AUD Australia 1.3807-12 1.3751-58 +0.40 1.3812 1.3734 +5.54
EUR/DKK Denmark 7.4478-512 7.4466-525 0.00 7.4522 7.4424 -0.06
EUR/NOK Norway 7.8674-896 7.8698-874 0.00 7.8880 7.8616 +1.22
EUR/SEK Sweden 9.2650-96 9.2280-464 +0.33 9.2808 9.2278 +2.87
EUR/CZK Czech Rep. 24.198-243 24.222-99 -0.17 24.271 24.222 -3.32
EUR/HUF Hungary 274.14-58 273.15-04 +0.24 274.41 273.72 -1.41
EUR/PLN Poland 4.1615-96 4.1409-501 +0.48 4.1658 4.1342 +5.27
Курсы иены
AUD/JPY Australia 78.89-92 78.66-10 -0.47 79.60 78.86 -4.95
GBP/JPY U.K. 124.39-44 133.17-24 -0.27 124.96 124.32 -1.74
CAD/JPY Canada 77.63-67 83.80-92 -0.51 78.16 77.65 -4.78
NZD/JPY New Zealand 62.99-3.03 64.75-85 -1.42 63.93 63.02 -0.37
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 17.041-72 17.013-64 +0.11 17.110 17.040 -8.62
USD/HUF Hungary 193.06-36 191.86-03 +0.51 193.40 192.22 -6.51
USD/DKK Denmark 5.2451-70 5.2304-34 +0.27 5.2548 5.2252 -5.75
USD/NOK Norway 5.5405-556 5.5279-386 +0.27 5.5614 5.5240 -4.78
USD/PLZ Poland 2.9307-62 2.9085-143 +0.76 2.9373 2.9094 -0.54
USD/RUB Russia 29.461-84 29.411-532 +0.00 29.485 29.326 -3.53
USD/SEK Sweden 6.5247-74 6.4816-930 +0.60 6.5426 6.4760 -2.67
USD/ZAR S. Africa 7.2649-712 7.1825-2135 +0.97 7.2678 7.1934 +9.81
USD/CNY Китай 6.3843-4044 6.3821-4022 +0.03 6.3843 6.4022 -3.14
USD/HKD Гонконг 7.7942-48 7.7914-28 +0.03 7.7955 7.7924 +0.28
USD/MYR Malaysia 3.0007-64 2.9933-90 +0.25 3.0062 2.9958 -0.62
USD/INR India 45.380-90 45.293-308 +0.19 45.410 45.265 +1.28
USD/IDR Indonesia 8521-74 8509-62 +0.14 8523 8562 -3.84
USD/PHP Philippines 42.523-736 42.434-646 +0.21 42.523 42.646 -2.54
USD/SGD Сингапур 1.2138-42 1.2090-102 +0.36 1.2143 1.2096 -5.36
USD/KRW S. Korea 1077.99-80.10 1076.49-8.60 +0.14 1081.19 1077.10 -1.78
USD/TWD Taiwan 28.297-9.706 28.869-90 +0.42 28.869 28.890 -0.13
USD/THB Thailand 29.939-90 29.890-30 +0.06 30.028 29.958 +1.79
USD/VND Vietnam 20556-1129 20523-1090 +0.17 20790 20824 +7.21
USD/BRR Brazil 1.6245-302 1.6233-334 -0.06 1.6245 1.6302 -2.02
USD/MXN Mexico 12.3891-4032 12.2682-842 +0.98 12.3967 12.2632 +0.52
USD/ARS Argentina 4.1526-90 4.1534-98 -0.02 4.1716 4.1566 +4.73
.
(Конец) Dow Jones Newswires
Теги: важные новости форекс, форекс клуб обучение, уроки форекс видео бесплатно, заработок на форекс видео.
Источник: Партнерки форекс.
